Checagem
CAMPEONATO BAIANO DE JIU JITSU II ETAPA 2026
14/06/2026 09:00
Salvador - Bahia
Atenção!
As correções devem ser feitas diretamente pelo atleta, acessando sua inscrição no sistema.
ACESSAR MINHA INSCRIÇÃO
WhatsApp (informações):
Disponível apenas para dúvidas e informações:
(71) 98815-2122
(71) 99959-4453
Importante: Não serão feitas correções no dia do evento.
Qtd. total de atletas:
14
Qtd. total de absoluto:
4
Masculino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | AMARELA/LARANJA/VERDE
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Pedro Emanuel Araújo Pinto | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | Família Sena Jiu-jitsu |
Masculino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Lucas Vieira Taboada | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | Duda Castro Team |
Masculino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | AMARELA/LARANJA/VERDE
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Guilherme Souto | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | Nova União |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Raphael Perez Quirino Santos | LEVE 69KG (69,0 KG) | Apiss Jiu Jitsu |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Davi Santos de Azevedo | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Carlson Gracie Team |
| 2. | Samuel cintra de jesus | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | LG System |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Davi Santos de Azevedo | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Carlson Gracie Team |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Bernardo Freitas Andrade | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Duda Castro Team |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | AZUL
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Bernardo Freitas Andrade | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Duda Castro Team |
Masculino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Matheus Serra | LEVE 76 KG (76,0 KG) | Fort Jiu Jitsu e MMA |
Masculino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Matheus Serra | LEVE 76 KG (76,0 KG) | Fort Jiu Jitsu e MMA |
Masculino | MASTER 3 (41 A 45 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Thiago Henrique Carvalho do Nascimento | SUPER PESADO 100,5 KG (100,5 KG) | CheckMat |
Masculino | MASTER 3 (41 A 45 ANOS) | AZUL
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Thiago Henrique Carvalho do Nascimento | SUPER PESADO 100,5 KG (100,5 KG) | CheckMat |
Feminino | INFANTIL A (8 E 9 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Liz Lopes da Silva | MEIO PESADO 38,5 KG (38,5 KG) | GF Team |
Feminino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Julia Kalila Passos | PENA 42,7 (42,7 KG) | GF Team |
Feminino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Larissa Luzia da Silva Santos | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Lorena Fernanda Almeida dos Anjos | MÉDIO 60,5 KG (60,5 KG) | LIONS CT |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | GLEICE HELLEN SOUZA OLIVEIRA | PENA 58,5 KG (58,5 KG) | Jiu-Jitsu Escola |