Checagem
CAMPEONATO BAIANO DE JIU JITSU II ETAPA 2026
14/06/2026 09:00
Camaçari - Bahia
Atenção!
As correções devem ser feitas diretamente pelo atleta, acessando sua inscrição no sistema.
ACESSAR MINHA INSCRIÇÃO
WhatsApp (informações):
Disponível apenas para dúvidas e informações:
(71) 98815-2122
(71) 99959-4453
Importante: Não serão feitas correções no dia do evento.
Qtd. total de atletas:
355
Qtd. total de absoluto:
75
Masculino | PRÉ-MIRIM (4 E 5 anos) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Pedro Aguiar Oliveira | LEVE 21,0 (21,0 KG) | CheckMat |
| 2. | Isaac Levi Brito da Cunha | MÉDIO 24,0 (24,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | MIRIM (6 E 7 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | José Alves de Lima | PLUMA 20KG (20,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | José Martins Neto | PENA 23KG (23,0 KG) | LIONS CT |
| 3. | Theo Moraes Lima Santos | PENA 23KG (23,0 KG) | Projeto Social Pescadores de Vidas |
| 4. | Caio André Miranda de Souza | PENA 23KG (23,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 5. | Arthur Pinto Bastos | PENA 23KG (23,0 KG) | Raiz Jiu Jitsu - Projeto |
| 6. | Theo Davi Brito Bagot | LEVE 26 KG (26,0 KG) | CheckMat |
| 7. | Ivan reis frança | LEVE 26 KG (26,0 KG) | LIONS CT |
| 8. | Daniel Oliveira Capistrano | LEVE 26 KG (26,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 9. | Apollo Porto Paim | SUPER PESADO 38,5 KG (38,5 KG) | Projeto Zeux KJJ |
Masculino | INFANTIL A (8 E 9 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Bento Pantaleão de Carvalho | GALO 23 KG (23,0 KG) | CheckMat |
| 2. | Anthony Miguell Robertson Santos | GALO 23 KG (23,0 KG) | Kodokam |
| 3. | Guilherme Aguiar Oliveira | PENA 29,3 KG (29,3 KG) | CheckMat |
| 4. | Hugo G S Duarte Costa | PENA 29,3 KG (29,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 5. | Filipe Wesley Santos de Oliveira Junior | PENA 29,3 KG (29,3 KG) | Raiz Jiu Jitsu - Projeto |
| 6. | Jonathans Walace Fernandes Pereira Junior | LEVE 32 KG (32,0 KG) | Prayer Jiu Jitsu |
| 7. | Heitor Araújo dos Reis | LEVE 32 KG (32,0 KG) | Projeto X |
| 8. | Isaías Vicente Marques da Silva | MÉDIO 35,5 KG (35,5 KG) | Kodokam |
| 9. | Bruno Rosa Soares Azevedo | MÉDIO 35,5 KG (35,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 10. | Arthur Leão Carneiro | PESADÍSSIMO ACIMA 44,7 KG (100,0 KG) | Kodokam |
Masculino | INFANTIL B (10 E 11 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Miguel Martins Lobo | GALO 29,3 KG (29,3 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
| 2. | Pedro Rafael de Jesus Pinheiro | PLUMA 32,3 KG (32,3 KG) | Arion Team |
| 3. | Gael Celestino Corrêa | PLUMA 32,3 KG (32,3 KG) | CheckMat |
| 4. | João Vitor da Silva santos | PLUMA 32,3 KG (32,3 KG) | PSLPB Cícero Costha |
| 5. | Murilo Bomfim Umbelino Santana | PENA 35,5 KG (35,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 6. | Igor Alexandre Rodrigues de Santana Souza | LEVE 38 KG (38,0 KG) | Corpo e Mente |
| 7. | Miguel Augusto Menezes Dos Santos | LEVE 38 KG (38,0 KG) | GF Team |
| 8. | Francisco Modesto | MÉDIO 41 KG (41,0 KG) | CheckMat |
| 9. | Davi Pinheiro Barbosa | MÉDIO 41 KG (41,0 KG) | Raiz Jiu Jitsu - Projeto |
| 10. | João Miguel Santos Borges | MÉDIO 41 KG (41,0 KG) | Uilian Almeida JJ |
| 11. | Bernardo Oliveira Pimentel | MEIO PESADO 44 KG (44,0 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
| 12. | Theo Tosta | MEIO PESADO 44 KG (44,0 KG) | LIONS CT |
| 13. | Carlos Augusto Moreira Gomes Pereira | MEIO PESADO 44 KG (44,0 KG) | Projeto X |
| 14. | Rafael Lima de Araujo | MEIO PESADO 44 KG (44,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 15. | Adalvo Aguiar Pereira Argolo | PESADO 47 KG (47,0 KG) | Dream Art |
| 16. | ARTHUR SOUZA DOS SANTOS SILVA | PESADO 47 KG (47,0 KG) | Movemente JJ |
| 17. | João Pedro Gadelha Lima | SUPER PESADO 51 KG (51,0 KG) | Corpo e Mente |
| 18. | Gabriell Henrique dos Santos Nunes | PESADÍSSIMO ACIMA DE 51.0 (51,0 KG) | Fight Brothers |
| 19. | Henzo Gabriel França Da Anunciação | PESADÍSSIMO ACIMA DE 51.0 (51,0 KG) | Fight Brothers |
Masculino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Heitor guilherme Batista dos Santos | PLUMA 38,5 KG (38,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Robert da Paixão Cassiano | PLUMA 38,5 KG (38,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Arthur Kaleb de Souza Soares | PENA 42,7 KG (42,7 KG) | Projeto Pérolas |
| 4. | Renan da Cruz Lima | PENA 42,7 KG (42,7 KG) | PSLPB Cícero Costha |
| 5. | João Ávila | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
| 6. | Kaik santos Santana | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | PSLPB Cícero Costha |
| 7. | Matheus de Albuquerque Cavalcante | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | Six Blades |
Masculino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | AMARELA/LARANJA/VERDE
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | CAIO PANTALEÃO DE CARVALHO | GALO 34,5 KG (34,5 KG) | CheckMat |
| 2. | Thalisson paranaguá | PLUMA 38,5 KG (38,5 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
| 3. | Bernardo Melo | PLUMA 38,5 KG (38,5 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 4. | Arthur Yuri Miranda fontes | PLUMA 38,5 KG (38,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 5. | Pedro Melo | PENA 42,7 KG (42,7 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 6. | Henry Maxi Vilas Boas Costa | PENA 42,7 KG (42,7 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 7. | Everson Bonfim de Azevedo | LEVE 46 KG (46,0 KG) | Kodokam |
| 8. | Pedro Emanuel Araújo Pinto | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | Família Sena Jiu-jitsu |
| 9. | Yury samuel lucas de souza espindola belizario | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 10. | Gabriel Pinto Bastos | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | Raiz Jiu Jitsu - Projeto |
| 11. | IAM RICHARD ANTONIO | PESADO 59 KG (59,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Liedson Andrade de Jesus dos Santos | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | Dream Art |
| 2. | Sérgio Ricardo Costa Teixeira rocha | LEVE 56 KG (56,0 KG) | CheckMat |
| 3. | Enzo Gustavo dos Santos Miranda | LEVE 56 KG (56,0 KG) | New Family JJ |
| 4. | Gabriel Escorcio Daltro | MÉDIO 60KG (60,0 KG) | CheckMat |
| 5. | Guilherme Felipe Simões Souza | MEIO PESADO 65KG (65,0 KG) | Imperial Jiu Jitsu |
| 6. | Lucas Vieira Taboada | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | Duda Castro Team |
| 7. | João Guilherme dos Santos Correia | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | Karequinha JJ |
| 8. | Lucas Batista Reis | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | New Family JJ |
| 9. | Arthur Gabriel De Jesus Silva | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | Nova União |
| 10. | Adriano Santos Souza Filho | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | PSLPB Cícero Costha |
| 11. | Arthur Campelo | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 12. | Bruno Fonseca Barreto | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | Six Blades |
| 13. | Guilherme Sena Silva | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | Team Carvalho |
Masculino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | AMARELA/LARANJA/VERDE
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Guilherme Ferreira Mendes | GALO 43,7 KG (43,7 KG) | Kodokam |
| 2. | Guilherme Cirquera Lima | GALO 43,7 KG (43,7 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Alef Silva de Souza | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | Brazilian Combat |
| 4. | ARTHUR AUGUSTO | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | Gracie Barra |
| 5. | Arthur de Carvalho Gonçalves | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | ACasa CT |
| 6. | Caique Pereira dos Santos | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | Nova União |
| 7. | Guilherme Souto | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | Nova União |
| 8. | Enzo Gabriel Andrade Vitório | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Azimuth JJ |
| 9. | Pedro Victor Santos | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Dream Art |
| 10. | Gabriel Mascarenhas Cavalcante | LEVE 56 KG (56,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 11. | Guilherme Amaral Paranhos | LEVE 56 KG (56,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 12. | THIAGO ALMEIDA SANTOS BORGES | LEVE 56 KG (56,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 13. | Jose eduardo castro Vasconcelos | MÉDIO 60KG (60,0 KG) | Fight Brothers |
| 14. | Gustavo Souto de Jesus | MÉDIO 60KG (60,0 KG) | Karequinha JJ |
| 15. | Carlos Henrique Malaquias | MÉDIO 60KG (60,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 16. | Heitor Ribeiro Correia | MÉDIO 60KG (60,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 17. | Rhuan Guilherme | MÉDIO 60KG (60,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 18. | Robert Richarllyson da penha Alves de Oliveira | MÉDIO 60KG (60,0 KG) | Team Carvalho |
| 19. | Gabriel Santos maia | MEIO PESADO 65KG (65,0 KG) | Projeto Efésios 6:12 |
| 20. | Isaque Luiz dos Santos Maia | MEIO PESADO 65KG (65,0 KG) | Corpo e Mente |
| 21. | Lucas evangelista Da Silva | MEIO PESADO 65KG (65,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 22. | Luis Felipe Monteiro Belo | MEIO PESADO 65KG (65,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 23. | Heitor Rocha Oliveira | SUPER PESADO 73 KG (73,0 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
| 24. | Osvaldo dos Santos Neto | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | GF Team |
| 25. | Adson Davi Julião de jesus | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Adriel Santos da Silva Souza | GALO 53,5 KG (53,5 KG) | Força Jovem Universal BJJ |
| 2. | Enzo conceição de Jesus | PLUMA 58,5 KG (58,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Ítalo Gabriel santos | PENA 64 KG (64,0 KG) | Fight Brothers |
| 4. | Guilherme de Sousa Ferreira | PENA 64 KG (64,0 KG) | Nova União |
| 5. | Mateus Jesus dos Santos | PENA 64 KG (64,0 KG) | Nova União |
| 6. | Paulo Roberto da Silva Gonçalves | PENA 64 KG (64,0 KG) | Projeto Boa Luta |
| 7. | Dimitry Gabriel Neris Rodrigues | PENA 64 KG (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 8. | LOUHRAN PASSOS PINHEIRO | PENA 64 KG (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 9. | Guilherme Oliveira Veloso | PENA 64 KG (64,0 KG) | Ricardo Kimura Jiu-Jitsu |
| 10. | Elia Gabriel prata gama iervese | PENA 64 KG (64,0 KG) | Saitama Jiu-Jitsu |
| 11. | Diego Sullivan Amorim Santos | LEVE 69KG (69,0 KG) | Projeto Efésios 6:12 |
| 12. | Matheus Lira Pereira | LEVE 69KG (69,0 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
| 13. | Iago Bittencourt da Silva | LEVE 69KG (69,0 KG) | Corpo e Mente |
| 14. | KLEITON De Jesus Barbosa | LEVE 69KG (69,0 KG) | Karequinha JJ |
| 15. | Lucas Tavares | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
| 16. | Henrique Costa Damasceno | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | Nova União |
| 17. | Rafael de Jesus da silva | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | PUJJ |
| 18. | Luiz Pires | MEIO PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 19. | Murilo de Paula Travassos de Oliveira | PESADO 84,3 KG (84,3 KG) | Dream Art |
| 20. | Jadson Silva dos Santos | SUPER PESADO 89,3 KG (89,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 21. | Lauan Batista Ferreira Santos | SUPER PESADO 89,3 KG (89,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 22. | Matheus Barbosa Santos de carvalho | PESADÍSSIMO ACIMA 89,3 (200,0 KG) | CheckMat |
| 23. | Thiago Dias | PESADÍSSIMO ACIMA 89,3 (200,0 KG) | Comunidade BJJ |
| 24. | Rafael Gomes rodrigues | PESADÍSSIMO ACIMA 89,3 (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | LOUHRAN PASSOS PINHEIRO | PENA 64 KG (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Diego Sullivan Amorim Santos | LEVE 69KG (69,0 KG) | Projeto Efésios 6:12 |
| 3. | Murilo de Paula Travassos de Oliveira | PESADO 84,3 KG (84,3 KG) | Dream Art |
| 4. | Jadson Silva dos Santos | SUPER PESADO 89,3 KG (89,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 5. | Rafael Gomes rodrigues | PESADÍSSIMO ACIMA 89,3 (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Davi dos Santos Cruz | PLUMA 58,5 KG (58,5 KG) | Corpo e Mente |
| 2. | Igor Matheus Alves Dourado | PLUMA 58,5 KG (58,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Raphael Perez Quirino Santos | PENA 64 KG (64,0 KG) | Apiss Jiu Jitsu |
| 4. | Daniel Motta Quadros | PENA 64 KG (64,0 KG) | Duda Castro Team |
| 5. | cassio santos da silva | PENA 64 KG (64,0 KG) | New Family JJ |
| 6. | Marcel Messias Batista Magalhães de Lima | LEVE 69KG (69,0 KG) | GF Team |
| 7. | Ian Vitor Sá Barreto Fagundes | LEVE 69KG (69,0 KG) | Karequinha JJ |
| 8. | Miguel Pereira Matos | LEVE 69KG (69,0 KG) | New Family JJ |
| 9. | Raoni Borba Almeida | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | Carlson Gracie Team |
| 10. | Adriel Salles Oliveira | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | Jiu-Jitsu Escola |
| 11. | Henrique Manoel Mendes Dantas | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | Nova União |
| 12. | NATANAEL NERI DOS SANTOS | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | Projeto X |
| 13. | Geilson da Silva Lima Junior | PESADO 84,3 KG (84,3 KG) | GF Team |
| 14. | Adriel Alcântara Marques | PESADO 84,3 KG (84,3 KG) | Karequinha JJ |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | AZUL
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Igor Matheus Alves Dourado | PLUMA 58,5 KG (58,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | cassio santos da silva | PENA 64 KG (64,0 KG) | New Family JJ |
| 3. | Miguel Pereira Matos | LEVE 69KG (69,0 KG) | New Family JJ |
| 4. | Adriel Salles Oliveira | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | Jiu-Jitsu Escola |
| 5. | Adriel Alcântara Marques | PESADO 84,3 KG (84,3 KG) | Karequinha JJ |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Guilherme Pereira Ramos Dos Santos | GALO 57.5KG (57,5 KG) | New Family JJ |
| 2. | Djalmy Santana Monteiro | GALO 57.5KG (57,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Erivelton alves dos santos júnior | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | Atrito Team |
| 4. | Samuel guilhardi | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | JB Jiu Jitsu |
| 5. | Guilherme de Souza Argolo | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | Projeto Sinho Bahiano |
| 6. | Victor Santos | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | PUJJ |
| 7. | Isaías dos Reis barbosa | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Atrito Team |
| 8. | Leonel Ferreira da silva | PENA 70.0KG (70,0 KG) | CheckMat |
| 9. | Thiago Lima Duarte | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Gracie Barra |
| 10. | caio castro vieira sacramento | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Jiu-Jitsu Escola |
| 11. | Guilherme perdiz Goncalves | PENA 70.0KG (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 12. | Paulo Guilherme Palmeira costa | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Zeca Jiu Jitsu |
| 13. | Davi Santos de Azevedo | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Carlson Gracie Team |
| 14. | DAVI BISPO DOS SANTOS | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Força Jovem Universal BJJ |
| 15. | Alisson Cerqueira Santana | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | GF Team |
| 16. | Max Henrique | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | GF Team |
| 17. | Felipe Barbosa dos Santos | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | LG System |
| 18. | Davi Antas de Albuquerque | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Master Club BJ |
| 19. | Kauã Araújo dos Santos | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | New Family JJ |
| 20. | Bruno do Carmo brunes | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | PSLPB Cícero Costha |
| 21. | LUIZ GABRIEL SOARES SANTANA | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | PSLPB Cícero Costha |
| 22. | DIEGO CONCEICAO FERREIRA | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 23. | Ítalo Othuki | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 24. | Natanael dos Santos Luiz | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 25. | Neemias Teles | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Ricardo Kimura Jiu-Jitsu |
| 26. | Davi Leao Lima | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Six Blades |
| 27. | Márcio de Souza Santos Júnior | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Suburbio 071 |
| 28. | gabriel moura | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Força e Honra |
| 29. | Gustavo Costa | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | LG System |
| 30. | Robert Matos | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | LG System |
| 31. | Samuel cintra de jesus | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | LG System |
| 32. | Carlos Abubakir | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | LIONS CT |
| 33. | Renan Vitor Salvador de Jesus | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | New Family JJ |
| 34. | Gabriel Almeida Pereira dos Santos | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Nova União |
| 35. | BRUNO SOUZA CONCEICAO | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 36. | Paulo Videl dos Santos de Oliveira da silva | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Ricardo Kimura Jiu-Jitsu |
| 37. | João Vitor | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Six Blades |
| 38. | Eric Willen F de Lelis | MEIO PESADO 88,3 KG (88,3 KG) | Arion Team |
| 39. | Lucas dos Santos Lima | MEIO PESADO 88,3 KG (88,3 KG) | Jiu-Jitsu Escola |
| 40. | Kleber Lucas Oliveira dos Santos Souza | MEIO PESADO 88,3 KG (88,3 KG) | PSLPB Cícero Costha |
| 41. | Everton Pereira dos Santos Gonzaga | MEIO PESADO 88,3 KG (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 42. | Arthur Monteiro dos Santos | MEIO PESADO 88,3 KG (88,3 KG) | Six Blades |
| 43. | Geraldo Greco Moura Filho | PESADO 94,3 KG (94,3 KG) | Azimuth JJ |
| 44. | Enos Silva | PESADO 94,3 KG (94,3 KG) | CheckMat |
| 45. | Felipe de Carvalho Santana Santos | PESADO 94,3 KG (94,3 KG) | CheckMat |
| 46. | Rodrigo Aguiar Pinto | PESADO 94,3 KG (94,3 KG) | CheckMat |
| 47. | Cauê Lucas Gomes dos Santos Miranda | SUPER PESADO 100,5 kg (100,5 KG) | Azimuth JJ |
| 48. | Leandro Santos Tenorio | SUPER PESADO 100,5 kg (100,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 49. | Gabriel | SUPER PESADO 100,5 kg (100,5 KG) | Six Blades |
| 50. | Kauan Sobral | PESADÍSSIMO ACIMA 100,5 (200,0 KG) | CheckMat |
| 51. | João Ricardo Peixoto Passos | PESADÍSSIMO ACIMA 100,5 (200,0 KG) | Gracie Barra |
| 52. | Vinicius Silva | PESADÍSSIMO ACIMA 100,5 (200,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Davi Santos de Azevedo | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Carlson Gracie Team |
| 2. | Alisson Cerqueira Santana | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | GF Team |
| 3. | Max Henrique | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | GF Team |
| 4. | Felipe Barbosa dos Santos | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | LG System |
| 5. | Kauã Araújo dos Santos | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | New Family JJ |
| 6. | DIEGO CONCEICAO FERREIRA | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 7. | Márcio de Souza Santos Júnior | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Suburbio 071 |
| 8. | Renan Vitor Salvador de Jesus | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | New Family JJ |
| 9. | BRUNO SOUZA CONCEICAO | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 10. | Everton Pereira dos Santos Gonzaga | MEIO PESADO 88,3 KG (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 11. | Arthur Monteiro dos Santos | MEIO PESADO 88,3 KG (88,3 KG) | Six Blades |
| 12. | Geraldo Greco Moura Filho | PESADO 94,3 KG (94,3 KG) | Azimuth JJ |
| 13. | Felipe de Carvalho Santana Santos | PESADO 94,3 KG (94,3 KG) | CheckMat |
| 14. | Rodrigo Aguiar Pinto | PESADO 94,3 KG (94,3 KG) | CheckMat |
| 15. | Leandro Santos Tenorio | SUPER PESADO 100,5 kg (100,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 16. | Kauan Sobral | PESADÍSSIMO ACIMA 100,5 (200,0 KG) | CheckMat |
| 17. | João Ricardo Peixoto Passos | PESADÍSSIMO ACIMA 100,5 (200,0 KG) | Gracie Barra |
| 18. | Vinicius Silva | PESADÍSSIMO ACIMA 100,5 (200,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Emerson Copque Miranda | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
| 2. | Hebert Bispo | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
| 3. | Matheus Cardoso | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | Gracie Barra |
| 4. | JOAB SAMUEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | LG System |
| 5. | Felipe Passos | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
| 6. | Daniel de Oliveira Souto | PENA 70.0KG (70,0 KG) | CheckMat |
| 7. | Bernardo Freitas Andrade | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Duda Castro Team |
| 8. | kayky Baraúna Campos | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Master Club BJ |
| 9. | João Matheus | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Projeto Kyries |
| 10. | Edivan Silva | PENA 70.0KG (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 11. | Ryan Mota Silva | PENA 70.0KG (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 12. | WILSON NASCIMENTO SIMOES | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | CheckMat |
| 13. | gustavo silva oliveira sena | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | GF Team |
| 14. | Nilson Júnior | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | JP Team |
| 15. | Vinicius Coelho Miranda | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Kodokam |
| 16. | Alisson Carvalho Matos Brandão | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Projeto Sinho Bahiano |
| 17. | Ederson Matheus Santos Andrade Matheus | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Team Passos |
| 18. | André Edvaldo Paranhos Ribeiro | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
| 19. | Bernardo Magalhães | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
| 20. | HENRI DAVID NUNES CONCEICAO | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Força Jovem Universal BJJ |
| 21. | MATHEUS LOURENCO TIAGO FERREIRA | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Gracie Barra |
| 22. | Vitor Lucas Cosme de Almeida | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Mauro Junior |
| 23. | Jesus Gabriel Sifontes Parare | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Octus Fight Jiu Jitsu MMA |
| 24. | João Lucas Pereira dos Santos | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 25. | Vitor lima Santana Fonseca da Silva | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Six Blades |
| 26. | Lucas Lima | MEIO PESADO 88,3 KG (88,3 KG) | CheckMat |
| 27. | Thiago Moreira Rizzone | MEIO PESADO 88,3 KG (88,3 KG) | Gracie Barra |
| 28. | Eduardo D. | MEIO PESADO 88,3 KG (88,3 KG) | New Family JJ |
| 29. | Isaias Souza | MEIO PESADO 88,3 KG (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 30. | JOAO AISLAN RAMOS DE JESUS | MEIO PESADO 88,3 KG (88,3 KG) | Team Sacramento |
