Checagem
MULHERES QUE LUTAM
29/03/2026 09:00
Simões Filho - Bahia
Atenção!
As correções devem ser feitas diretamente pelo atleta, acessando sua inscrição no sistema.
ACESSAR MINHA INSCRIÇÃO
WhatsApp (informações):
Disponível apenas para dúvidas e informações:
(71) 98815-2122
(71) 99959-4453
Importante: Não serão feitas correções no dia do evento.
Qtd. total de atletas:
221
Qtd. total de absoluto:
68
Feminino | MIRIM (6 E 7 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Kiara de Andrade Ferreira | GALO 18 KG (18,0 KG) | GF Team |
| 2. | lavinia vitoria pinheiro neri | GALO 18 KG (18,0 KG) | Team Êxodo |
| 3. | Maria Alice da paixão silva | PENA 23 KG (23,0 KG) | CheckMat |
| 4. | Aya Yonah Duarte Silva jesus | PENA 23 KG (23,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
Feminino | INFANTIL A (8 E 9 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Letícia Santos Senna Moreira | PENA 29,3 KG (29,3 KG) | Projeto X |
| 2. | Júlia Feitosa Farias | LEVE 32 KG (32,0 KG) | GF Team |
| 3. | Lis Lara Soares Santana | LEVE 32 KG (32,0 KG) | Projeto X |
| 4. | Claudia Boraski de Souza | MÉDIO 35,5 KG (35,5 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
Feminino | INFANTIL B (10 E 11 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Laura Maia Álvares | GALO 29,3 KG (29,3 KG) | Fight Brothers |
| 2. | Isabella Dias de Oliveira | GALO 29,3 KG (29,3 KG) | GF Team |
| 3. | Sol Dias Brito de Senna | GALO 29,3 KG (29,3 KG) | GF Team |
| 4. | Hanna Raissa Cavalcante da silva | GALO 29,3 KG (29,3 KG) | Projeto Boa Luta |
| 5. | Louise Eduarda França de Carvalho | GALO 29,3 KG (29,3 KG) | Projeto X |
| 6. | MARIA PAULA ANDRADE PEREIRA | GALO 29,3 KG (29,3 KG) | Projeto X |
| 7. | Isabelly Araújo da Conceição | PLUMA 32,3 kg (32,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 8. | Sophia Estrela Paixão Silva | PENA 35,5KG (35,5 KG) | ACasa CT |
| 9. | Andressa da Silva de Jesus dias | PENA 35,5KG (35,5 KG) | GF Team |
| 10. | Sol Dias Brito de Senna | PENA 35,5KG (35,5 KG) | GF Team |
| 11. | Eloá Rebeca | LEVE 38 KG (38,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 12. | Ana Victoria Santos de Souza barreto | MEIO PESADO 44 KG (44,0 KG) | Guimarães BJJ |
| 13. | Angel Brito | MEIO PESADO 44 KG (44,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 14. | Paolla dos Santos Gomes | MEIO PESADO 44 KG (44,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 15. | Valentina Rocha de Castro | MEIO PESADO 44 KG (44,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 16. | Samille Andrade Dos Santos | PESADO 47 KG (47,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 17. | Maria Izzie de Souza Conceição | PESADO 47 KG (47,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 18. | Mirella Silva da anunciação | PESADO 47 KG (47,0 KG) | Team Êxodo |
| 19. | Lara Lavine de Sousa Silva | PESADÍSSIMO ACIMA DE 51KG (100,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
Feminino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Maria Alice Oliveira Trancoso de Amorim | PLUMA 38,5 KG (38,5 KG) | GF Team |
| 2. | Louise Helena Duarte Silva Jesus | PLUMA 38,5 KG (38,5 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 3. | Ruth Pereira Bernardes | PLUMA 38,5 KG (38,5 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 4. | Ayla Bastos de jesus | LEVE 46 KG (46,0 KG) | Atrito Team |
| 5. | Maria Eduarda Jesus De Oliveira | LEVE 46 KG (46,0 KG) | Guimarães BJJ |
| 6. | Bruna Soares Galindo | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | Atrito Team |
Feminino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | AMARELA/LARANJA/VERDE
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Thalya Conceição de Souza | GALO 34,5 KG (34,5 KG) | Projeto X |
| 2. | ANNA BEATRIZ RIBEIRO SILVA | LEVE 46 KG (46,0 KG) | Fight Club |
| 3. | MAYARA FERNANDA DE ARAÚJO LOPES | LEVE 46 KG (46,0 KG) | Projeto X |
| 4. | Mirela Souza Silva | LEVE 46 KG (46,0 KG) | Projeto X |
| 5. | PAULA FERNANDA SOUZA DE CARVALHO | LEVE 46 KG (46,0 KG) | Projeto X |
| 6. | Lara Alice Aguiar | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | Dream Art |
| 7. | Cecilia Gomes da silva | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | Karequinha JJ |
| 8. | Sophia luise matos dos Santos | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 9. | AMANDA RAMOS DE OLIVEIRA | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | Projeto X |
| 10. | Laisa Barbosa de Jesus | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | Projeto X |
| 11. | Maria de Lourdes | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | Team Passos |
| 12. | Ana Beatriz Ferreira Bezerra | PESADO 59 KG (59,0 KG) | Alpha Fight |
| 13. | Lara Beatriz Matos da Silva | PESADO 59 KG (59,0 KG) | Base 65 |
| 14. | Amanda Aguiar Freitas Dos Santos | PESADÍSSIMO ACIMA DE 63.5KG (100,0 KG) | Dream Art |
Feminino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Maria Clara da luz barbosa | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | projeto |
| 2. | Jullia dos Santos lima | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Maria Clara dos Santos Sousa | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | ARENA FIGHT CLUBE BAHIA |
| 4. | Aylla Cristiny santos de Santana | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | Nativos Team |
| 5. | Ana Beatriz suzart damasceno | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | Team Passos |
| 6. | Raylane da hora sousa | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Nativos Team |
| 7. | Maria Mirella Lordelo de Freitas | LEVE 56 KG (56,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 8. | Mickaelly Cerqueira | MÉDIO 60 KG (60,0 KG) | Karequinha JJ |
| 9. | Maria Luiza Lima do Nascimento | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | ARENA FIGHT CLUBE BAHIA |
| 10. | Maria Clara Santos Costa | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | Start Combat |
| 11. | Laura Barbosa Nascimento | SUPER PESADO 73 KG (73,0 KG) | Atrito Team |
Feminino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | AMARELA/LARANJA/VERDE
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Ingrid Ferreira | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | Arion Team |
| 2. | Kauane Lais baptista fortuna torres | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 3. | Geovanna de oliveira couto | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | Projeto X |
| 4. | Mirella Almeida Anacleto | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 5. | Kailane Araújo de Souza | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | Team Êxodo |
| 6. | Samara Beatriz silva dos Santos | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Corpo e Mente |
| 7. | Gleice Elen Pereira Bispo | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Fight Club |
| 8. | Yanne Beatriz Sousa Melo | LEVE 56 KG (56,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 9. | Diana Sophie dos Santos Maia | MÉDIO 60 KG (60,0 KG) | ARENA FIGHT CLUBE BAHIA |
| 10. | Julia Rodrigues dos Santos | MÉDIO 60 KG (60,0 KG) | Fight Club |
| 11. | Ananda Calazans Cordeiro Santana | MÉDIO 60 KG (60,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 12. | Mayara Nascimento Ferreira | MÉDIO 60 KG (60,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 13. | Lorena Barreto Gonçalves dos Santos | MÉDIO 60 KG (60,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 14. | Maria Vitória Luz de Jesus | MÉDIO 60 KG (60,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 15. | Mary Victoria dos Santos Soares | MÉDIO 60 KG (60,0 KG) | Team Passos |
| 16. | Ana Júlia Rodrigues Simões | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | Karequinha JJ |
| 17. | Danyelle Luisa dos santos marinho | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 18. | Maria Eduarda dos Santos Bispo | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 19. | Lília Sena Correa | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | Projeto X |
Feminino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Iasmin dos Santos Rocha | PLUMA 48,3 KG (48,3 KG) | projeto |
| 2. | Mariana Oliveira dos Santos | PLUMA 48,3 KG (48,3 KG) | Team Kamui |
| 3. | Thaylla Victória Pessoa de Santana | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | ARENA FIGHT CLUBE BAHIA |
| 4. | Kailane | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | Nativos Team |
| 5. | Monicky Evellyn Alves Neves | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | Team Passos |
| 6. | Lidia Mirela Silva Cardim Dos Santos | LEVE 56 KG (56,0 KG) | CT Amorim |
| 7. | Alana Lima dos santos Jordão | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Fight Club |
| 8. | Bianca Tavares | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Fight Club |
| 9. | Júlia Raissa Santos reis | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Team Passos |
| 10. | Kauane Almeida de Oliveira | MÉDIO 60,5 KG (60,5 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 11. | Samira Cleise Silva Rufino | MÉDIO 60,5 KG (60,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 12. | Cássia Victoria Coelho de Souza | MÉDIO 60,5 KG (60,5 KG) | Start Combat |
| 13. | mercia leide oliveira soares | MÉDIO 60,5 KG (60,5 KG) | Team Êxodo |
| 14. | Bruna vitória Ferreira França | MÉDIO 60,5 KG (60,5 KG) | Team Passos |
| 15. | Ayla Madureira | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 16. | Elisandra santos lima | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 17. | Leticia Pereira Mendes | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 18. | Polyanna santos Andrade | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | Team Passos |
| 19. | Maria Eduarda Miranda da Silva França | PESADO 69 KG (69,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 20. | Paola laiz | PESADO 69 KG (69,0 KG) | Team Passos |
| 21. | Fernanda Batista Da Silva | SUPER PESADO 73 KG (73,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 22. | Luara Ramos Ferreira | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | GF Team |
| 23. | Lorena Conceição da Hora | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | Progress Academy |
| 24. | Haiane vitoria santos de oliveira Cerqueira | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | Start Combat |
| 25. | Amanda Nogueira | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | Team Kamui |
Feminino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Alana Lima dos santos Jordão | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Fight Club |
| 2. | Bianca Tavares | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Fight Club |
| 3. | mercia leide oliveira soares | MÉDIO 60,5 KG (60,5 KG) | Team Êxodo |
| 4. | Lorena Conceição da Hora | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | Progress Academy |
| 5. | Amanda Nogueira | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | Team Kamui |
Feminino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Eloá Mirela | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | Base 65 |
| 2. | Maria Clara Dos Santos Cruz | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Corpo e Mente |
| 3. | Anna Beatriz de Queiroz Borges | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 4. | Andressa Gomes de Carvalho | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 5. | Hohanna Sophia | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
Feminino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | AZUL
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna Beatriz de Queiroz Borges | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 2. | Hohanna Sophia | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Rebeca Garrido de Barros | PLUMA 53 KG (53,0 KG) | Dream Art |
| 2. | Marcela Silva de Melo | PLUMA 53 KG (53,0 KG) | GF Team |
| 3. | Maria Luiza adorno | PLUMA 53 KG (53,0 KG) | Progress Academy |
| 4. | Lorena Rocha Costa | PENA 58,5 KG (58,5 KG) | Arion Team |
| 5. | Samara Stefany de Oliveira Ohse | PENA 58,5 KG (58,5 KG) | Arion Team |
| 6. | Bárbara Pereira Oliveira | PENA 58,5 KG (58,5 KG) | Atrito Team |
| 7. | Beatriz Morena Rocha Faro Teijeira | PENA 58,5 KG (58,5 KG) | GF Team |
| 8. | Daniele Schindler | PENA 58,5 KG (58,5 KG) | GF Team |
| 9. | Giovana | PENA 58,5 KG (58,5 KG) | Guimarães BJJ |
| 10. | LETICIA DOS REIS JESUS SANTOS | PENA 58,5 KG (58,5 KG) | Guimarães BJJ |
| 11. | Rebeca silva lima Correia | PENA 58,5 KG (58,5 KG) | projeto |
| 12. | Beatriz Coelho de Santana | LEVE 64 KG (64,0 KG) | ARENA FIGHT CLUBE BAHIA |
| 13. | Maria Clara Portela Lessa dos Santos | LEVE 64 KG (64,0 KG) | Arion Team |
| 14. | Emanuele Pereira Oliveira | LEVE 64 KG (64,0 KG) | Atrito Team |
| 15. | Deila Magalhaes | LEVE 64 KG (64,0 KG) | GF Team |
| 16. | Maria Clara de Carvalho Mendonça | LEVE 64 KG (64,0 KG) | GF Team |
| 17. | Amanda dos Santos Oliveira | LEVE 64 KG (64,0 KG) | Guimarães BJJ |
| 18. | Quesia Silva Jesus Sá de Souza | LEVE 64 KG (64,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 19. | Marcelle Sicopira | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Alpha Fight |
| 20. | Riziane Carvalho | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Arion Team |
| 21. | Maria Luiza Lima Vaz | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | GF Team |
| 22. | Leandra Santos Reis | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Projeto X |
| 23. | Fernanda dos Santos Cerqueira | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Team Êxodo |
| 24. | Ruthiele Brito Souza | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Team Êxodo |
| 25. | Áila Carolina Nascimento Abreu | MEIO PESADO 74 KG (74,0 KG) | Alpha Fight |
| 26. | yasmin ferreira lobo | MEIO PESADO 74 KG (74,0 KG) | Arion Team |
| 27. | Graziella Nascimento da Silva | MEIO PESADO 74 KG (74,0 KG) | GF Team |
| 28. | Evelin Karen Santos de Souza | MEIO PESADO 74 KG (74,0 KG) | Guimarães BJJ |
| 29. | Ana Júlia Medeiros de Oliveira | MEIO PESADO 74 KG (74,0 KG) | Team Kamui |
| 30. | Stefanny da Silva Damascena | PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Arion Team |
| 31. | Hellen Nunes de Matos Ribeiro | PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Atrito Team |
| 32. | ISABEL RODRIGUES DAMASCENO | PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Nativos BJJ |
| 33. | sarah Lopes | PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Nativos Team |
| 34. | Thalia Santos Pereira | PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Team Êxodo |
| 35. | Ana clara | PESADÍSSIMO ACIMA 84.3KG (200,0 KG) | Atrito Team |
| 36. | Diana paixao reis do nascimento | PESADÍSSIMO ACIMA 84.3KG (200,0 KG) | Atrito Team |
| 37. | Júlia Carvalho Gomes Vilar | PESADÍSSIMO ACIMA 84.3KG (200,0 KG) | Atrito Team |
| 38. | Monique Alves dos Santos Pires | PESADÍSSIMO ACIMA 84.3KG (200,0 KG) | Atrito Team |
| 39. | Caroline Gomes de Morais | PESADÍSSIMO ACIMA 84.3KG (200,0 KG) | New Family JJ |
| 40. | Natália A Santiago | PESADÍSSIMO ACIMA 84.3KG (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 41. | Rebeca Rosário Alves | PESADÍSSIMO ACIMA 84.3KG (200,0 KG) | Six Blades |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Bárbara Pereira Oliveira | PENA 58,5 KG (58,5 KG) | Atrito Team |
| 2. | Daniele Schindler | PENA 58,5 KG (58,5 KG) | GF Team |
| 3. | Rebeca silva lima Correia | PENA 58,5 KG (58,5 KG) | projeto |
| 4. | Emanuele Pereira Oliveira | LEVE 64 KG (64,0 KG) | Atrito Team |
| 5. | Maria Clara de Carvalho Mendonça | LEVE 64 KG (64,0 KG) | GF Team |
| 6. | Fernanda dos Santos Cerqueira | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Team Êxodo |
| 7. | Ruthiele Brito Souza | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Team Êxodo |
| 8. | Áila Carolina Nascimento Abreu | MEIO PESADO 74 KG (74,0 KG) | Alpha Fight |
| 9. | Evelin Karen Santos de Souza | MEIO PESADO 74 KG (74,0 KG) | Guimarães BJJ |
| 10. | Ana Júlia Medeiros de Oliveira | MEIO PESADO 74 KG (74,0 KG) | Team Kamui |
| 11. | Stefanny da Silva Damascena | PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Arion Team |
| 12. | Hellen Nunes de Matos Ribeiro | PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Atrito Team |
| 13. | sarah Lopes | PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Nativos Team |
| 14. | Thalia Santos Pereira | PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Team Êxodo |
| 15. | Ana clara | PESADÍSSIMO ACIMA 84.3KG (200,0 KG) | Atrito Team |
| 16. | Júlia Carvalho Gomes Vilar | PESADÍSSIMO ACIMA 84.3KG (200,0 KG) | Atrito Team |
| 17. | Monique Alves dos Santos Pires | PESADÍSSIMO ACIMA 84.3KG (200,0 KG) | Atrito Team |
| 18. | Caroline Gomes de Morais | PESADÍSSIMO ACIMA 84.3KG (200,0 KG) | New Family JJ |
| 19. | Natália A Santiago | PESADÍSSIMO ACIMA 84.3KG (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 20. | Rebeca Rosário Alves | PESADÍSSIMO ACIMA 84.3KG (200,0 KG) | Six Blades |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Laís Leandro | PLUMA 53 KG (53,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 2. | Amanda Carvalho Meira Oliveira | PLUMA 53 KG (53,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Julia Maria Amorim Dantas | PLUMA 53 KG (53,0 KG) | Team Kamui |
| 4. | Thayane Dalilia | LEVE 64 KG (64,0 KG) | Arion Team |
| 5. | Bruna Silva de Macedo | LEVE 64 KG (64,0 KG) | Bruxo Team |
| 6. | Bianca de jesus Silva Vilela | LEVE 64 KG (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 7. | dominike lima | LEVE 64 KG (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 8. | Maria Alice Castro Campos | LEVE 64 KG (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 9. | Maria Eduarda Pereira Santos | LEVE 64 KG (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 10. | Clara Vitória | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Atrito Team |
| 11. | Maria Eduarda Paz Gentil | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 12. | Ingrid Vitoria Ramos Santos | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Projeto Formando Campeões |
| 13. | Ana Clara Soares de Jesus | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 14. | Isabela Cristina Messias Santos Ribeiro | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Six Blades |
| 15. | Maria Eduarda Carneiro de Miranda | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Six Blades |
| 16. | Carolina França | MEIO PESADO 74 KG (74,0 KG) | Atrito Team |
| 17. | Stefany Conceição dos Santos | MEIO PESADO 74 KG (74,0 KG) | Nativos Team |
| 18. | Maria Eduarda da assunção Dultra | MEIO PESADO 74 KG (74,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 19. | Juliana Anjos Andrade | MEIO PESADO 74 KG (74,0 KG) | Progress Academy |
| 20. | Daiane de Almeida Santos | PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Atrito Team |
| 21. | Alice De Souza Oliveira | PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 22. | ANA VITÓRIA PANTALEÃO ALVES | PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Progress Academy |
| 23. | Manuely Valentino | PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 24. | Gina Quemi | PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Six Blades |
| 25. | Monalisa Santos Pereira | PESADÍSSIMO ACIMA 84.3KG (200,0 KG) | Alpha Fight |
| 26. | Tamiris Silva de Santana | PESADÍSSIMO ACIMA 84.3KG (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 27. | Maria Clara de Santana Pimenta da Silva | PESADÍSSIMO ACIMA 84.3KG (200,0 KG) | Six Blades |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | AZUL
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | dominike lima | LEVE 64 KG (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Maria Alice Castro Campos | LEVE 64 KG (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Maria Eduarda Pereira Santos | LEVE 64 KG (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 4. | Clara Vitória | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Atrito Team |
| 5. | Maria Eduarda Paz Gentil | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 6. | Ingrid Vitoria Ramos Santos | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Projeto Formando Campeões |
| 7. | Maria Eduarda Carneiro de Miranda | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Six Blades |
| 8. | Carolina França | MEIO PESADO 74 KG (74,0 KG) | Atrito Team |
| 9. | Stefany Conceição dos Santos | MEIO PESADO 74 KG (74,0 KG) | Nativos Team |
| 10. | Juliana Anjos Andrade | MEIO PESADO 74 KG (74,0 KG) | Progress Academy |
| 11. | Daiane de Almeida Santos | PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Atrito Team |
| 12. | Alice De Souza Oliveira | PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 13. | ANA VITÓRIA PANTALEÃO ALVES | PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Progress Academy |
| 14. | Manuely Valentino | PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 15. | Monalisa Santos Pereira | PESADÍSSIMO ACIMA 84.3KG (200,0 KG) | Alpha Fight |
| 16. | Tamiris Silva de Santana | PESADÍSSIMO ACIMA 84.3KG (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | ROXA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Raiane | PENA 58,5 KG (58,5 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 2. | Maria Zaira Uchôa Cerqueira | PENA 58,5 KG (58,5 KG) | Team Kamui |
| 3. | AMANDA VIEIRA DE ARAUJO | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Base 65 |
| 4. | Jenifer Alves | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 5. | Mirela Pimentel de Mello | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Team Kamui |
| 6. | Raine de jesus silva | PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 7. | Camila Coelho Souza da Cruz | SUPER PESADO 84,3 KG (84,3 KG) | CheckMat |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | ROXA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | AMANDA VIEIRA DE ARAUJO | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Base 65 |
| 2. | Jenifer Alves | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 3. | Mirela Pimentel de Mello | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Team Kamui |
| 4. | Raine de jesus silva | PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 5. | Camila Coelho Souza da Cruz | SUPER PESADO 84,3 KG (84,3 KG) | CheckMat |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | MARROM
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Stephanie dos Santos Araújo | LEVE 64 KG (64,0 KG) | GF Team |
| 2. | Luma dourado | PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Fight Club |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | MARROM
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Stephanie dos Santos Araújo | LEVE 64 KG (64,0 KG) | GF Team |
| 2. | Luma dourado | PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Fight Club |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | PRETA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Diovana Cardoso da cruz | LEVE 64 KG (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | PRETA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Diovana Cardoso da cruz | LEVE 64 KG (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Jullie Santana | PENA 58,5 KG (58,5 KG) | Six Blades |
| 2. | Mariana do Carmo Cruz | PENA 58,5 KG (58,5 KG) | Team Êxodo |
| 3. | Emily Joice Silva Silveira | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Arion Team |
| 4. | THAINA DOS SANTOS PEREIRA | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Arion Team |
| 5. | Lunnara Feitosa Farias | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | GF Team |
| 6. | Karen kemberly de Araújo Ribeiro | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 7. | Karina Nash Cruz da Silva | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Six Blades |
| 8. | Déborah Sappler | MEIO PESADO 74 KG (74,0 KG) | Alpha Fight |
| 9. | Vanicleide Soares da Rocha | MEIO PESADO 74 KG (74,0 KG) | Projeto Social Sinho Bahiano |
| 10. | Elane Machado de Jesus | PESADÍSSIMO ACIMA 84.3KG (200,0 KG) | New Family JJ |
Feminino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
