Checagem
CAMPEONATO DE JIU JITSU - CASTRO ALVES
24/05/2026 09:00
Castro Alves - Bahia
Atenção!
As correções devem ser feitas diretamente pelo atleta, acessando sua inscrição no sistema.
ACESSAR MINHA INSCRIÇÃO
WhatsApp (informações):
Disponível apenas para dúvidas e informações:
(71) 98815-2122
(71) 99959-4453
Importante: Não serão feitas correções no dia do evento.
Qtd. total de atletas:
302
Qtd. total de absoluto:
73
Masculino | PRÉ-MIRIM (4 E 5 anos) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Arthur Joàs Gomes máximo | PENA 18,0 (18,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 2. | Taylor Andrade Alves | LEVE 21,0 (21,0 KG) | LG System |
Masculino | MIRIM (6 E 7 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Sampaio de Matos | PLUMA 20KG (20,0 KG) | LG System |
| 2. | Arthur Santana dos Santos | PLUMA 20KG (20,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Bento da Silva Correia Santa Izabel | PENA 23KG (23,0 KG) | CheckMat |
| 4. | Arthur Levi Costa Reis | PENA 23KG (23,0 KG) | GF Team |
| 5. | ALCIDES BENJAMIM MENDES DA SILVA | LEVE 26 KG (26,0 KG) | Movemente JJ |
| 6. | Ricardo Miguel Vieira Brandão | LEVE 26 KG (26,0 KG) | Team Carvalho |
| 7. | Guilherme Déo Andrade | MEIO PESADO 32,3 KG (32,3 KG) | LG System |
| 8. | JOÃO MIGUEL BASTOS TAVARES | PESADO 35,5 KG (35,5 KG) | LG System |
Masculino | INFANTIL A (8 E 9 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Gabriel Vinícius da Silva Alves | GALO 23 KG (23,0 KG) | LG System |
| 2. | Felipe Bryan de Almeida Barbosa | PENA 29,3 KG (29,3 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 3. | Gael Dias Barreto Barros | PENA 29,3 KG (29,3 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 4. | Filipe Wesley Santos de Oliveira Junior | PENA 29,3 KG (29,3 KG) | Raiz Jiu Jitsu - Projeto |
| 5. | Pedro Francisco dos Anjos Santos | LEVE 32 KG (32,0 KG) | CheckMat |
| 6. | NICOLAS KADOSH | LEVE 32 KG (32,0 KG) | LG System |
| 7. | Renan Lopes da Hora | LEVE 32 KG (32,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 8. | Miguel Oliveira alves | MÉDIO 35,5 KG (35,5 KG) | LG System |
| 9. | Bruno Rosa Soares Azevedo | MÉDIO 35,5 KG (35,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 10. | Joaquim dos reis de Oliveira | PESADÍSSIMO ACIMA 44,7 KG (100,0 KG) | GF Team |
Masculino | INFANTIL B (10 E 11 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Thales da Silva Correia Santa Izabel | PENA 35,5 KG (35,5 KG) | CheckMat |
| 2. | Miguel da Silva Ferreira | PENA 35,5 KG (35,5 KG) | LG System |
| 3. | Benjamim Santana da Silva | PENA 35,5 KG (35,5 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 4. | Daniel Pinheiro Barbosa | PENA 35,5 KG (35,5 KG) | Raiz Jiu Jitsu - Projeto |
| 5. | Carlos Eduardo Tupinambá Ataide Luquini | LEVE 38 KG (38,0 KG) | Luiz Claudio Team |
| 6. | ZION PORTELA | LEVE 38 KG (38,0 KG) | Projeto X |
| 7. | Pietro Lacan santos da paixão | MÉDIO 41 KG (41,0 KG) | CheckMat |
| 8. | Davi Pinheiro Barbosa | MÉDIO 41 KG (41,0 KG) | Raiz Jiu Jitsu - Projeto |
| 9. | JOÃO ARTHUR PEIXOTO ALVES | MEIO PESADO 44 KG (44,0 KG) | CheckMat |
| 10. | José Arthur Nascimento Costa | PESADO 47 KG (47,0 KG) | CheckMat |
| 11. | ARTHUR SOUZA DOS SANTOS SILVA | PESADO 47 KG (47,0 KG) | Movemente JJ |
| 12. | Enzo Gabriel Silva | SUPER PESADO 51 KG (51,0 KG) | Projeto X |
Masculino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | JHON LUCCA CERQUEIRA BASTOS | GALO 34,5 KG (34,5 KG) | LG System |
| 2. | Edson Araújo da Silva neto | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | Castro Alves JJ |
| 3. | Jhonatan dos santos pinto | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | Castro Alves JJ |
| 4. | Daniel Américo Barbosa junior | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | Raiz Jiu Jitsu - Projeto |
| 5. | Antero Bonifácio de Santana Neto | PESADO 59 KG (59,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 6. | Arthur Costa Santos de Jesus | PESADÍSSIMO ACIMA DE 63.5 KG (200,0 KG) | Castro Alves JJ |
| 7. | Davi Ribeiro velame Dantas | PESADÍSSIMO ACIMA DE 63.5 KG (200,0 KG) | Castro Alves JJ |
| 8. | Kauã Ribeiro Fonseca | PESADÍSSIMO ACIMA DE 63.5 KG (200,0 KG) | Castro Alves JJ |
| 9. | Heitor Samyr Barreto de Oliveira Conceição | PESADÍSSIMO ACIMA DE 63.5 KG (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | AMARELA/LARANJA/VERDE
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Bernardo Melo | PLUMA 38,5 KG (38,5 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 2. | William Matheus Macedo da Silva | PLUMA 38,5 KG (38,5 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 3. | Dênison Alexandro Coelho Dias | PLUMA 38,5 KG (38,5 KG) | Prayer Jiu Jitsu |
| 4. | Luan Moraes | PENA 42,7 KG (42,7 KG) | CheckMat |
| 5. | Pedro Melo | PENA 42,7 KG (42,7 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 6. | Arthur Vitor Oliveira | LEVE 46 KG (46,0 KG) | Prayer Jiu Jitsu |
| 7. | David Maia Nascimento | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 8. | Gabriel Pinto Bastos | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Matheus dos santos sacramento | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | Raiz Jiu Jitsu - Projeto |
| 2. | THAUAN FELIPE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO | MÉDIO 60KG (60,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Jeferson avelino Souza | MÉDIO 60KG (60,0 KG) | Raiz Jiu Jitsu - Projeto |
| 4. | Vitor Sá Dantas | MEIO PESADO 65KG (65,0 KG) | Team Carvalho |
| 5. | Ramon Damasceno dos Santos Pereira | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | GF Team |
| 6. | Edson Natan Figueiredo correia Sampaio | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | LG System |
| 7. | DANIEL SILVA MENEZES DOS SANTOS | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | Luiz Claudio Team |
| 8. | Guilherme de Freitas Nascimento | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | Luiz Claudio Team |
| 9. | Arthur dos santos de assis | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | Raiz Jiu Jitsu - Projeto |
| 10. | Rogério Campos do Nascimento | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | Raiz Jiu Jitsu - Projeto |
Masculino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | AMARELA/LARANJA/VERDE
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Miqueias Cardoso | GALO 43,7 KG (43,7 KG) | CheckMat |
| 2. | Efraim Xavier Adorno Barreto | GALO 43,7 KG (43,7 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 3. | HAMAEL DA INVENCAO XAVIER | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 4. | Luiz Eduardo Viana Moreira | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 5. | Samuel Vieira De Oliveira | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 6. | Isaac Gonçalves Da Silva Neto | MÉDIO 60KG (60,0 KG) | CheckMat |
| 7. | Carlos Henrique Malaquias | MÉDIO 60KG (60,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 8. | Heitor Ribeiro Correia | MÉDIO 60KG (60,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 9. | Samuel França silva | MÉDIO 60KG (60,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 10. | Delmar da Silva dos Santos filho | MÉDIO 60KG (60,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 11. | Plínio Edilton de lima Santos neto | MEIO PESADO 65KG (65,0 KG) | CheckMat |
| 12. | Nicolas Saymon S. dos Santos | MEIO PESADO 65KG (65,0 KG) | Prayer Jiu Jitsu |
| 13. | Leonardo Victor Cardoso da Silva | MEIO PESADO 65KG (65,0 KG) | Team Carvalho |
| 14. | EDER BISPO XAVIER | PESADO 69 KG (69,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 15. | Ruan de jesus sacramento | PESADO 69 KG (69,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 16. | Richard Ribeiro palmeira da Silva | SUPER PESADO 73 KG (73,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 17. | Cleidson Cabral dos Santos Souza | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | Castro Alves JJ |
| 18. | Adson Davi Julião de jesus | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Kleiton kevenn de Jesus Santos | PLUMA 58,5 KG (58,5 KG) | GF Team |
| 2. | Vagner Gomes Lomba Júnior | PLUMA 58,5 KG (58,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Arnaldo Conceição de Oliveira Neto | PENA 64 KG (64,0 KG) | GF Team |
| 4. | Marcel De Jesus | PENA 64 KG (64,0 KG) | GF Team |
| 5. | Guilherme Augusto Ferreira Barbosa | PENA 64 KG (64,0 KG) | Movemente JJ |
| 6. | Francisco Vasconcelos Miranda | PENA 64 KG (64,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 7. | Paulo Roberto da Silva Gonçalves | PENA 64 KG (64,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 8. | Guilherme Oliveira Veloso | PENA 64 KG (64,0 KG) | Ricardo Kimura Jiu-Jitsu |
| 9. | Daniel Correia Dos Santos | LEVE 69KG (69,0 KG) | Castro Alves JJ |
| 10. | Renato Azevedo Pinheiro | LEVE 69KG (69,0 KG) | GF Team |
| 11. | ARTHUR ALVES FELZEMBURGH DOS SANTOS | LEVE 69KG (69,0 KG) | LG System |
| 12. | Pierry Mikael Avelar Correia | LEVE 69KG (69,0 KG) | Prayer Jiu Jitsu |
| 13. | Carlos Alberto Queiroz da Silva Júnior | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | Castro Alves JJ |
| 14. | Douglas Maia | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 15. | Arthur Ribeiro | MEIO PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | GF Team |
| 16. | Davi Jesus Castro | MEIO PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 17. | ERICK Thales Lima rocha | PESADÍSSIMO ACIMA 89,3 (200,0 KG) | Luiz Claudio Team |
| 18. | Rogerizack Alves Nunes | PESADÍSSIMO ACIMA 89,3 (200,0 KG) | Luiz Claudio Team |
| 19. | Carlos Vinícius de Oliveira dos Santos | PESADÍSSIMO ACIMA 89,3 (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 20. | Rafael Gomes rodrigues | PESADÍSSIMO ACIMA 89,3 (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Douglas Maia | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 2. | Arthur Ribeiro | MEIO PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | GF Team |
| 3. | Carlos Vinícius de Oliveira dos Santos | PESADÍSSIMO ACIMA 89,3 (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 4. | Rafael Gomes rodrigues | PESADÍSSIMO ACIMA 89,3 (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Enzo Mariano Alves Teles | GALO 53,5 KG (53,5 KG) | Bruxo Team |
| 2. | Kauã Xavier da Silva | GALO 53,5 KG (53,5 KG) | JP Team |
| 3. | Israel Luis Adorno Barreto | PLUMA 58,5 KG (58,5 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 4. | José Arthur Barbosa Magalhães Pires | PENA 64 KG (64,0 KG) | CheckMat |
| 5. | Antônio César Caires Oliveira Santos | PENA 64 KG (64,0 KG) | LG System |
| 6. | DENISSON BARBOSA GOMES | PENA 64 KG (64,0 KG) | Projeto X |
| 7. | MOISÉS ULISSES LOBO DAMASCENA | LEVE 69KG (69,0 KG) | Movemente JJ |
| 8. | Vinicius Garcia | LEVE 69KG (69,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 9. | Adriel Salles Oliveira | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | Jiu-Jitsu Escola |
| 10. | Luis Henrique | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 11. | Adriel Alcântara Marques | MEIO PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Karequinha JJ |
| 12. | Carlos Daniel Silva Santos | MEIO PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Luiz Claudio Team |
| 13. | IAN LUCAS DOS SANTOS SILVA | PESADÍSSIMO ACIMA 89,3 (200,0 KG) | Movemente JJ |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | AZUL
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Israel Luis Adorno Barreto | PLUMA 58,5 KG (58,5 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 2. | José Arthur Barbosa Magalhães Pires | PENA 64 KG (64,0 KG) | CheckMat |
| 3. | MOISÉS ULISSES LOBO DAMASCENA | LEVE 69KG (69,0 KG) | Movemente JJ |
| 4. | Vinicius Garcia | LEVE 69KG (69,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 5. | Adriel Salles Oliveira | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | Jiu-Jitsu Escola |
| 6. | Luis Henrique | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 7. | IAN LUCAS DOS SANTOS SILVA | PESADÍSSIMO ACIMA 89,3 (200,0 KG) | Movemente JJ |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Pedro Henrique Oliveira Aragão | GALO 57.5KG (57,5 KG) | Castro Alves JJ |
| 2. | Luiz Gabriel Borges dos Santos | GALO 57.5KG (57,5 KG) | Luiz Claudio Team |
| 3. | Lucas Almeida Andrade | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | Base 65 |
| 4. | Cauã DOS SANTOS | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 5. | Uemerson Martins da Silva | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 6. | Pedro | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | Prayer Jiu Jitsu |
| 7. | Adryan Almeida Dos santos | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 8. | Gilmar Amorim de Santana Junior | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Castro Alves JJ |
| 9. | fernando mariano | PENA 70.0KG (70,0 KG) | GF Team |
| 10. | GABRIEL PEIXOTO SOARES | PENA 70.0KG (70,0 KG) | GF Team |
| 11. | Jhonatan Miranda Rocha | PENA 70.0KG (70,0 KG) | LG System |
| 12. | Gabriel Soares de Oliveira Santos | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Prayer Jiu Jitsu |
| 13. | Guilherme perdiz Goncalves | PENA 70.0KG (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 14. | tiago brandão miranda junior | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Team Carvalho |
| 15. | João Manoel Silva Sousa Brito | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Base 65 |
| 16. | Lucas de Freitas Nascimento | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Luiz Claudio Team |
| 17. | Eric Everton de Lima Almeida | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Movemente JJ |
| 18. | Iran Oliveira Dantas Ramalho | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 19. | Luan Andrade | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 20. | Alecs Tullyver nunes costa | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 21. | Márcio de Souza Santos Júnior | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Suburbio 071 |
| 22. | Bruno Leandro | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Azimuth JJ |
| 23. | Caio dantas | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | FamYlia Jiu Jitsu |
| 24. | Igor Santos | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 25. | Antônio Lucas Dourado Freire de Oliveira | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 26. | Pedro Rocha | MEIO PESADO 88,3 KG (88,3 KG) | 19º BC – 19º Batalhão de Caçadores |
| 27. | Naigon Santos de Oliveira | MEIO PESADO 88,3 KG (88,3 KG) | CheckMat |
| 28. | Lailton Gama Santos | MEIO PESADO 88,3 KG (88,3 KG) | PRIMUS Jiu Jitsu |
| 29. | José Victor Cardoso da Silva | MEIO PESADO 88,3 KG (88,3 KG) | Suburbio 071 |
| 30. | Geraldo Greco Moura Filho | PESADO 94,0 KG (94,0 KG) | Azimuth JJ |
| 31. | Guimar Prado da Silva Bloisi | PESADO 94,0 KG (94,0 KG) | PRIMUS Jiu Jitsu |
| 32. | Jeiel Guedes | PESADO 94,0 KG (94,0 KG) | Team Carvalho |
| 33. | Gabriel Teixeira dos Santos | SUPER PESADO 100,5 kg (100,5 KG) | Suburbio 071 |
| 34. | DANIEL BISPO BARBOSA DOS SANTOS | PESADÍSSIMO ACIMA 100,5 (200,0 KG) | Movemente JJ |
| 35. | Gabriel Moreira Oliveira | PESADÍSSIMO ACIMA 100,5 (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 36. | Vinícius Menezes de Araújo | PESADÍSSIMO ACIMA 100,5 (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Gilmar Amorim de Santana Junior | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Castro Alves JJ |
| 2. | Gabriel Soares de Oliveira Santos | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Prayer Jiu Jitsu |
| 3. | Iran Oliveira Dantas Ramalho | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 4. | Márcio de Souza Santos Júnior | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Suburbio 071 |
| 5. | Igor Santos | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 6. | Antônio Lucas Dourado Freire de Oliveira | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 7. | Naigon Santos de Oliveira | MEIO PESADO 88,3 KG (88,3 KG) | CheckMat |
| 8. | José Victor Cardoso da Silva | MEIO PESADO 88,3 KG (88,3 KG) | Suburbio 071 |
| 9. | Geraldo Greco Moura Filho | PESADO 94,0 KG (94,0 KG) | Azimuth JJ |
| 10. | Guimar Prado da Silva Bloisi | PESADO 94,0 KG (94,0 KG) | PRIMUS Jiu Jitsu |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Yuri Viana Jurema Argolo Guimarães | GALO 57.5KG (57,5 KG) | Sagaz Arte Suave |
| 2. | João Victor | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | Jiu-Jitsu Escola |
| 3. | Pablo | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 4. | BRENO WELLYNGTON AZEVEDO BISPO | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 5. | Edivan Silva | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 6. | CAIQUE OLIVEIRA DE FRANÇA | PENA 70.0KG (70,0 KG) | GF Team |
| 7. | Rodrigo Andrade Santos | PENA 70.0KG (70,0 KG) | LG System |
| 8. | Brunno Soares Machado | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Luiz Claudio Team |
| 9. | João Rafael Moreira Batista | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Movemente JJ |
| 10. | Joao Pedro | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 11. | Enzo Henrique Nascimento Dias | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Prayer Jiu Jitsu |
| 12. | Yan Quaresma | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Progress Academy |
| 13. | Bruno Teixeira de Carvalho | PENA 70.0KG (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 14. | Landerson Coelho Aragão | PENA 70.0KG (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 15. | João Matheus | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Team Passos |
| 16. | Nilson Júnior | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | JP Team |
| 17. | Ismael Dias De Jesus | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | LG System |
| 18. | Kauã Souza Santos | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Luiz Claudio Team |
| 19. | Calebe ramos | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 20. | Cauan Couto | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 21. | Lucas Lopes dos Santos | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 22. | Lincoln Meira de Santana | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | GF Team |
| 23. | Ademir Oliveira da Silva | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | PRIMUS Jiu Jitsu |
| 24. | João Lucas Pereira dos Santos | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 25. | Murilo soares | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Suburbio 071 |
| 26. | Ederson Matheus Santos Andrade Matheus | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Team Passos |
| 27. | Rafael Santos de Sousa | MEIO PESADO 88,3 KG (88,3 KG) | 19º BC – 19º Batalhão de Caçadores |
| 28. | Adriel de Jesus Santos Silva | MEIO PESADO 88,3 KG (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 29. | Gabriel Silva Santos | PESADO 94,0 KG (94,0 KG) | Luiz Claudio Team |
| 30. | João Pedro dos Santos Brito de Oliveira | PESADO 94,0 KG (94,0 KG) | Movemente JJ |
| 31. | WILAMES SANTOS DA SILVA | SUPER PESADO 100,5 kg (100,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 32. | Caetano Alcântara dos Reis | PESADÍSSIMO ACIMA 100,5 (200,0 KG) | GF Team |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | AZUL
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | João Victor | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | Jiu-Jitsu Escola |
| 2. | BRENO WELLYNGTON AZEVEDO BISPO | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | CAIQUE OLIVEIRA DE FRANÇA | PENA 70.0KG (70,0 KG) | GF Team |
| 4. | Rodrigo Andrade Santos | PENA 70.0KG (70,0 KG) | LG System |
| 5. | Brunno Soares Machado | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Luiz Claudio Team |
| 6. | João Rafael Moreira Batista | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Movemente JJ |
| 7. | Enzo Henrique Nascimento Dias | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Prayer Jiu Jitsu |
| 8. | João Matheus | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Team Passos |
| 9. | Ismael Dias De Jesus | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | LG System |
| 10. | Kauã Souza Santos | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Luiz Claudio Team |
| 11. | Calebe ramos | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 12. | Cauan Couto | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 13. | Lincoln Meira de Santana | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | GF Team |
| 14. | Murilo soares | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Suburbio 071 |
| 15. | Ederson Matheus Santos Andrade Matheus | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Team Passos |
| 16. | João Pedro dos Santos Brito de Oliveira | PESADO 94,0 KG (94,0 KG) | Movemente JJ |
| 17. | Caetano Alcântara dos Reis | PESADÍSSIMO ACIMA 100,5 (200,0 KG) | GF Team |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | ROXA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Yuri Celestino | PENA 70.0KG (70,0 KG) | GF Team |
| 2. | Mesaque Kevin dos Santos Nascimento | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Base 65 |
| 3. | Luiz Henrique dos Santos Alves | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Castro Alves JJ |
| 4. | Guilherme Oliveira | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Distrito JJ |
| 5. | Gabriel Francisco de Souza | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 6. | Ráglen Keyvid Reis Farias | PESADÍSSIMO ACIMA 100,5 (200,0 KG) | Castro Alves JJ |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | ROXA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Yuri Celestino | PENA 70.0KG (70,0 KG) | GF Team |
| 2. | Mesaque Kevin dos Santos Nascimento | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Base 65 |
| 3. | Luiz Henrique dos Santos Alves | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Castro Alves JJ |
| 4. | Guilherme Oliveira | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Distrito JJ |
| 5. | Gabriel Francisco de Souza | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 6. | Ráglen Keyvid Reis Farias | PESADÍSSIMO ACIMA 100,5 (200,0 KG) | Castro Alves JJ |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | MARROM
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Denilson Soares Santos dos Santos | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Raiz Jiu Jitsu - Projeto |
| 2. | David cristian Silva dos Santos Moreira | PESADO 94,0 KG (94,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Janderson Nascimento da Silva | PESADÍSSIMO ACIMA 100,5 (200,0 KG) | Luiz Claudio Team |
| 4. | André Júnior | PESADÍSSIMO ACIMA 100,5 (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 5. | Gustavo Santos Correa | PESADÍSSIMO ACIMA 100,5 (200,0 KG) | Suburbio 071 |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | MARROM
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Janderson Nascimento da Silva | PESADÍSSIMO ACIMA 100,5 (200,0 KG) | Luiz Claudio Team |
| 2. | Gustavo Santos Correa | PESADÍSSIMO ACIMA 100,5 (200,0 KG) | Suburbio 071 |
Masculino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Lucas Junior da Silva | PENA 70 KG (70,0 KG) | LG System |
