Checagem
MULHERES QUE LUTAM
31/05/2026 09:00
Salvador - Bahia
Atenção!
As correções devem ser feitas diretamente pelo atleta, acessando sua inscrição no sistema.
ACESSAR MINHA INSCRIÇÃO
WhatsApp (informações):
Disponível apenas para dúvidas e informações:
(71) 98815-2122
(71) 99959-4453
Importante: Não serão feitas correções no dia do evento.
Qtd. total de atletas:
406
Qtd. total de absoluto:
75
Feminino | PRÉ-MIRIM (4 e 5 anos) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Esther Paranaguá Lima Silva | MÉDIO 24 KG (24,0 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
Feminino | MIRIM (6 E 7 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Maya Nery | PLUMA 20 KG (20,0 KG) | Fight Brothers |
| 2. | Elise Eduarda Rocha de Carvalho | PLUMA 20 KG (20,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Isabelly Santana Santos de Deus | PLUMA 20 KG (20,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 4. | Maria Alice da paixão silva | PENA 23 KG (23,0 KG) | CheckMat |
| 5. | Aya Yonah Duarte Silva jesus | PENA 23 KG (23,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 6. | Ana Lavínia Carvalho Santana | PENA 23 KG (23,0 KG) | Projeto Sinho Bahiano |
| 7. | Alice dos Santos Mattos | PENA 23 KG (23,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 8. | Helena Alves Santos | LEVE 26 KG (26,0 KG) | Ryan Gracie |
| 9. | Henry Machado Barreto | MÉDIO 29,3 KG (29,3 KG) | 1º BEIC – FEIRA DE SANTANA |
| 10. | Elen Catarina Sosa de Carvalho | MÉDIO 29,3 KG (29,3 KG) | Fight Brothers |
| 11. | Lizzy dos Santos Santana | MÉDIO 29,3 KG (29,3 KG) | GF Team |
Feminino | INFANTIL A (8 E 9 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Sophia Paranaguá | GALO 23 KG (23,0 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
| 2. | Melissa Ribichi Barbosa | GALO 23 KG (23,0 KG) | Nova União |
| 3. | Beatriz Oliveira Santos | PLUMA 26 KG (26,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 4. | Laura Valentina de Santana vasques | PLUMA 26 KG (26,0 KG) | Ryan Gracie |
| 5. | CRISÁLIDA SILVA RÔDE | PENA 29,3 KG (29,3 KG) | Fight Brothers |
| 6. | Stefany de jesus passos | PENA 29,3 KG (29,3 KG) | FIT FAMILY |
| 7. | Letícia Santos Senna Moreira | PENA 29,3 KG (29,3 KG) | Projeto X |
| 8. | Maria Júlia de Andrade Nunes | PENA 29,3 KG (29,3 KG) | Team Kamui |
| 9. | Maria Tereza Ferreira Bahia | LEVE 32 KG (32,0 KG) | CheckMat |
| 10. | Laura Santos França | LEVE 32 KG (32,0 KG) | FIT FAMILY |
| 11. | Lis Lara Soares Santana | LEVE 32 KG (32,0 KG) | Projeto X |
| 12. | Ayla Sophia Brito de Santana | MEIO PESADO 38,5 KG (38,5 KG) | ARENA FIGHT CLUBE BAHIA |
| 13. | Liz Lopes da Silva | MEIO PESADO 38,5 KG (38,5 KG) | GF Team |
| 14. | Agatha de Souza Rodriguez | MEIO PESADO 38,5 KG (38,5 KG) | Raiz Jiu Jitsu - Projeto |
| 15. | Paola Dantas Marques de Souza | PESADO 41,7 KG (41,7 KG) | Fight Brothers |
| 16. | Laura Mota dos santos | PESADO 41,7 KG (41,7 KG) | projeto |
| 17. | MARIA EDUARDA BARROS MARTINS | PESADO 41,7 KG (41,7 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 18. | Larissa Rosa dos Santos Miranda | PESADÍSSIMO ACIMA DE 44.7KG (100,0 KG) | New Family JJ |
Feminino | INFANTIL B (10 E 11 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Isabella Dias de Oliveira | GALO 29,3 KG (29,3 KG) | GF Team |
| 2. | Sophia Reis Pitanga | GALO 29,3 KG (29,3 KG) | JP Team |
| 3. | Angelina Mikaela Justo dos Santos | GALO 29,3 KG (29,3 KG) | Projeto Sinho Bahiano |
| 4. | MARIA PAULA ANDRADE PEREIRA | GALO 29,3 KG (29,3 KG) | Projeto X |
| 5. | Bianca Rodrigues moreira | GALO 29,3 KG (29,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 6. | Maya Vitória Ribeiro dos Santos | PLUMA 32,3 kg (32,3 KG) | Atrito Team |
| 7. | Laura Maia Álvares | PLUMA 32,3 kg (32,3 KG) | Fight Brothers |
| 8. | Sophia Victoria Tourinho da Silvia | PLUMA 32,3 kg (32,3 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 9. | Ana Beatriz Pereira Tré | PLUMA 32,3 kg (32,3 KG) | Projeto X |
| 10. | Louise Eduarda França de Carvalho | PLUMA 32,3 kg (32,3 KG) | Projeto X |
| 11. | Emanuelle De Oliveira Barreira Santos | PLUMA 32,3 kg (32,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 12. | Isabelly Araújo da Conceição | PLUMA 32,3 kg (32,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 13. | Sol Dias Brito de Senna | PENA 35,5KG (35,5 KG) | GF Team |
| 14. | Louise Carvalho dos Santos | PENA 35,5KG (35,5 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 15. | Taila Victoria Dantas de lima | PENA 35,5KG (35,5 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 16. | Francielle santos Miranda | PENA 35,5KG (35,5 KG) | Raiz Jiu Jitsu - Projeto |
| 17. | Sophia Costa Muricy Lopes | LEVE 38 KG (38,0 KG) | Fight Brothers |
| 18. | Hanna Raissa Cavalcante da silva | LEVE 38 KG (38,0 KG) | Projeto Boa Luta |
| 19. | Maria Clara Alves | LEVE 38 KG (38,0 KG) | Projeto X |
| 20. | Evenlaynne Sabrine Aniceto Cardoso | LEVE 38 KG (38,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 21. | Alicia Helena Tavares Santos | MÉDIO 41 KG (41,0 KG) | CheckMat |
| 22. | Gabriella Jhemilly Rodrigues Conceição | MÉDIO 41 KG (41,0 KG) | Fight Brothers |
| 23. | Sollara dos santos Queiroz | MÉDIO 41 KG (41,0 KG) | Nova União |
| 24. | Queila Barreto da Silva Higino | MÉDIO 41 KG (41,0 KG) | Projeto Sinho Bahiano |
| 25. | Isabela Sophia dos santos bras | MEIO PESADO 44 KG (44,0 KG) | Fight Brothers |
| 26. | Ana Victoria Santos de Souza barreto | MEIO PESADO 44 KG (44,0 KG) | Guimarães BJJ |
| 27. | Débora Adorno Barreto | MEIO PESADO 44 KG (44,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 28. | AGATHA JASMIN TEIXEIRA VIDAL | MEIO PESADO 44 KG (44,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 29. | Angel Brito | MEIO PESADO 44 KG (44,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 30. | Valentina Rocha de Castro | MEIO PESADO 44 KG (44,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 31. | Thaila Moreira Mota | PESADO 47 KG (47,0 KG) | Nova União |
| 32. | Maria Eduarda Pereira Tre | PESADO 47 KG (47,0 KG) | Projeto X |
| 33. | Maria Alice dos Santos silva | PESADO 47 KG (47,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 34. | Maria Izzie de Souza Conceição | PESADO 47 KG (47,0 KG) | Raiz Jiu Jitsu - Projeto |
| 35. | Ana Laura Santana Batista | SUPER PESADO 51 KG (51,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 36. | Diana Jesus dos Santos | PESADÍSSIMO ACIMA DE 51KG (100,0 KG) | CT AREA 5 |
| 37. | Noemy Barreto Silva | PESADÍSSIMO ACIMA DE 51KG (100,0 KG) | FIT FAMILY |
| 38. | Manuela Gomes dos Santos | PESADÍSSIMO ACIMA DE 51KG (100,0 KG) | Projeto Sinho Bahiano |
| 39. | Rafaela Gomes dos Santos | PESADÍSSIMO ACIMA DE 51KG (100,0 KG) | Projeto Sinho Bahiano |
| 40. | JULIA EVA VICENTE BATISTA | PESADÍSSIMO ACIMA DE 51KG (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 41. | Maria Sofia Santos Souza | PESADÍSSIMO ACIMA DE 51KG (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Louise Helena Duarte Silva Jesus | PLUMA 38,5 KG (38,5 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 2. | Ruth Pereira Bernardes | PLUMA 38,5 KG (38,5 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 3. | Maria Luiza Bastos Silva | PLUMA 38,5 KG (38,5 KG) | Raiz Jiu Jitsu - Projeto |
| 4. | Lunna Tome Cruz dos Santos | PENA 42,7 (42,7 KG) | Atrito Team |
| 5. | Julia Kalila Passos | PENA 42,7 (42,7 KG) | GF Team |
| 6. | Lorayne Emanuelle Aniceto Cardoso | PENA 42,7 (42,7 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 7. | Beatriz dos Santos araujo | PENA 42,7 (42,7 KG) | Team Passos |
| 8. | Isabelle vitória carvalho cruz | LEVE 46 KG (46,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 9. | Nicolly Freitas dos Santos pontes | LEVE 46 KG (46,0 KG) | Octus Fight Jiu Jitsu MMA |
| 10. | Raphaela Souza Ribeiro | LEVE 46 KG (46,0 KG) | Projeto Transbordar |
| 11. | Alexia Silva Bispo | LEVE 46 KG (46,0 KG) | Raiz Jiu Jitsu - Projeto |
| 12. | Ayla Bastos de jesus | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | Atrito Team |
| 13. | maria eduarda dos santos sales | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | Bruxo Team |
| 14. | Isabella Sophia Pereira dos Santos | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | FIT FAMILY |
| 15. | Lorena Santos Amorim Morais | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 16. | Julya gomes ramos de souza | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | Projeto Transbordar |
| 17. | Manuela Sampaio de Andrade | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 18. | Thauanny Gonçalves da Silva | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 19. | Bruna Soares Galindo | PESADO 59 KG (59,0 KG) | Atrito Team |
| 20. | Mayara Silva de Jesus | PESADO 59 KG (59,0 KG) | Nova União |
| 21. | Ayla Souza Menezes conceição | PESADO 59 KG (59,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 22. | LANNA EVELYN OLIVEIRA DE SOUZA | PESADO 59 KG (59,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 23. | Lara Mirella de Jesus Viana | PESADO 59 KG (59,0 KG) | Raiz Jiu Jitsu - Projeto |
| 24. | Rayane Francielli Araújo dias | SUPER PESADO 63.5 KG (63,5 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 25. | Eloa vitória sanção Santana | PESADÍSSIMO ACIMA DE 63.5KG (100,0 KG) | ARENA FIGHT CLUBE BAHIA |
| 26. | Thiale Tereza Amaral dos santos Neves | PESADÍSSIMO ACIMA DE 63.5KG (100,0 KG) | Fight Club |
| 27. | Raquel Bastos dos Santos | PESADÍSSIMO ACIMA DE 63.5KG (100,0 KG) | FS Team |
| 28. | Maria Alice Oliveira Trancoso de Amorim | PESADÍSSIMO ACIMA DE 63.5KG (100,0 KG) | GF Team |
| 29. | Rayelle Sofia Lima Silva | PESADÍSSIMO ACIMA DE 63.5KG (100,0 KG) | Projeto Sinho Bahiano |
Feminino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | AMARELA/LARANJA/VERDE
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Noemi Brito de Santana | PLUMA 38,5 KG (38,5 KG) | ARENA FIGHT CLUBE BAHIA |
| 2. | Tainná de Miranda Sanches | PLUMA 38,5 KG (38,5 KG) | Projeto Sinho Bahiano |
| 3. | Thalya Conceição de Souza | PLUMA 38,5 KG (38,5 KG) | Projeto X |
| 4. | Eloah oliveira Borges | PENA 42,7 (42,7 KG) | Fight Brothers |
| 5. | Kailane Cristina Brandão Moura | PENA 42,7 (42,7 KG) | GF Team |
| 6. | Paola Sophia Rosário | PENA 42,7 (42,7 KG) | Projeto Transbordar |
| 7. | ANNA BEATRIZ RIBEIRO SILVA | LEVE 46 KG (46,0 KG) | Fight Club |
| 8. | Lunna Souza Ferreira | LEVE 46 KG (46,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 9. | Nicolly lima neves | LEVE 46 KG (46,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 10. | Naomi Myliene dos Santos Ribeiro | LEVE 46 KG (46,0 KG) | Projeto Sinho Bahiano |
| 11. | MAYARA FERNANDA DE ARAÚJO LOPES | LEVE 46 KG (46,0 KG) | Projeto X |
| 12. | Mirela Souza Silva | LEVE 46 KG (46,0 KG) | Projeto X |
| 13. | PAULA FERNANDA SOUZA DE CARVALHO | LEVE 46 KG (46,0 KG) | Projeto X |
| 14. | Lara Alice Aguiar | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | Dream Art |
| 15. | Maria Clara Sousa Ferreira | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 16. | Rebeca da Silva melo | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | Projeto Sinho Bahiano |
| 17. | Laisa Barbosa de Jesus | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | Projeto X |
| 18. | Gabriella Dourado Novo | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 19. | Maria Alice Almeida Sousa | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | GF Team |
| 20. | AMANDA RAMOS DE OLIVEIRA | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | Projeto X |
| 21. | Maria Luiza Rocha de Almeida | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 22. | Natália Portela Santos | PESADO 59 KG (59,0 KG) | Corpo e Mente |
| 23. | Carla Larissa Carvalho Chagas | PESADO 59 KG (59,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 24. | Stella Caroline Carvalho Chagas | PESADO 59 KG (59,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 25. | Luma de Jesus Santos Araújo | PESADO 59 KG (59,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 26. | Amanda Aguiar Freitas Dos Santos | PESADÍSSIMO ACIMA DE 63.5KG (100,0 KG) | Dream Art |
| 27. | Maria Eduarda Araújo de jesus | PESADÍSSIMO ACIMA DE 63.5KG (100,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 28. | Valentina Sudario Lisboa | PESADÍSSIMO ACIMA DE 63.5KG (100,0 KG) | Team Passos |
Feminino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Rannia Sophia Monteiro | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | FS Team |
| 2. | Anna Sofia Lopes Alves | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 3. | Camila Santos de Jesus | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | Projeto Sinho Bahiano |
| 4. | Jullia dos Santos lima | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | Raiz Jiu Jitsu - Projeto |
| 5. | Ana Júlia de Almeida velame | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | CheckMat |
| 6. | Thalita lima de sena | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 7. | Ana Beatriz suzart damasceno | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 8. | Suelen Silva Santos | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 9. | Mickaelly Cerqueira | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Karequinha JJ |
| 10. | Indilla lobo de Almeida | LEVE 56 KG (56,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 11. | Marcely Pereira dos Santos | LEVE 56 KG (56,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 12. | lailla da Silva Costa | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Start Combat |
| 13. | Maria Clara de jesus Gonçalves | MÉDIO 60 KG (60,0 KG) | ARENA FIGHT CLUBE BAHIA |
| 14. | ANA BEATRIZ GOMES OLIVEIRA | MÉDIO 60 KG (60,0 KG) | Fight Brothers |
| 15. | Ana Victória lopes dos Santos | MÉDIO 60 KG (60,0 KG) | LG System |
| 16. | GIOVANNA FIMINELLO | MÉDIO 60 KG (60,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 17. | RAPHAELLA SILVA DA ANUNCIACAO | MÉDIO 60 KG (60,0 KG) | Octus Fight Jiu Jitsu MMA |
| 18. | Mirella Lordelo | MÉDIO 60 KG (60,0 KG) | Raiz Jiu Jitsu - Projeto |
| 19. | Wanessa Gabriely Nascimento Alves Santos | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 20. | Isabella dos Santos Oliveira | PESADO 69 KG (69,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 21. | Sara De Jesus dos Santos | PESADO 69 KG (69,0 KG) | Raiz Jiu Jitsu - Projeto |
| 22. | Laura Barbosa Nascimento | SUPER PESADO 73 KG (73,0 KG) | Atrito Team |
| 23. | Poliana Pereira Souza | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | Projeto X |
Feminino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | AMARELA/LARANJA/VERDE
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Maria Clara Da Luz Barbosa | GALO 43,7 KG (43,7 KG) | projeto |
| 2. | Ytala Samantha Silva da Cruz | GALO 43,7 KG (43,7 KG) | Projeto Transbordar |
| 3. | Quézia Yasmim Brito de Santana | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | ARENA FIGHT CLUBE BAHIA |
| 4. | Ananda Beatryz Freitas Borges | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | Jiu-Jitsu Escola |
| 5. | ANNA LUIZA LIMA DOS SANTOS | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 6. | KECIA LAYS FERREIRA LINS | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 7. | Maria Louise Sousa oliveira | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 8. | Wendy Vitória Santos da Paixão | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | ARENA FIGHT CLUBE BAHIA |
| 9. | Gleice Elen Pereira Bispo | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | Fight Club |
| 10. | Iany Victoria | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 11. | Lavinia da Silva Santos | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Corpo e Mente |
| 12. | Samara Beatriz silva dos Santos | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Corpo e Mente |
| 13. | Loara Mayline Silva Cardoso | LEVE 56 KG (56,0 KG) | FIT FAMILY |
| 14. | Beatriz da Silva dos Santos | LEVE 56 KG (56,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 15. | Yanne Beatriz Sousa Melo | LEVE 56 KG (56,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 16. | Mariana Novaes De Oliveira | LEVE 56 KG (56,0 KG) | TS Academy JJ |
| 17. | Ellen Oliveira | MÉDIO 60 KG (60,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 18. | Evelyn Silva Pinto | MÉDIO 60 KG (60,0 KG) | Projeto Sinho Bahiano |
| 19. | Laura victoria Araujo dos santos | MÉDIO 60 KG (60,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 20. | Maria Vitória Luz de Jesus | MÉDIO 60 KG (60,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 21. | Maria Luiza Lima do Nascimento | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | ARENA FIGHT CLUBE BAHIA |
| 22. | Ana Vitória Portela Dos Santos | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | Fight Club |
| 23. | Kyara santos | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | Projeto Transbordar |
| 24. | Maria Clara Santos Costa | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | Start Combat |
| 25. | Meyre jane Santana de Jesus | PESADO 69 KG (69,0 KG) | Projeto Efésios 6:12 |
| 26. | Maria Eliza Fontoura da Silva | PESADO 69 KG (69,0 KG) | FIT FAMILY |
| 27. | Alessandra Costa Araújo | PESADO 69 KG (69,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 28. | clara matos damasceno melo | PESADO 69 KG (69,0 KG) | Suburbio 071 |
| 29. | Anna Flávia Santos de Oliveira | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | Andre Barreto |
| 30. | Maria Eduarda dos Santos Bispo | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 31. | Ester Vitória Nascimento Silva | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | Projeto Transbordar |
| 32. | Lília Sena Correa | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | Projeto X |
Feminino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Vivian da Silva pita | GALO 44,3 KG (44,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Iasmin dos Santos Rocha | PLUMA 48,3 KG (48,3 KG) | projeto |
| 3. | Daniele Batista Barreto | PLUMA 48,3 KG (48,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 4. | Riana Mirelle Costa Barboza | PLUMA 48,3 KG (48,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 5. | Mariana Oliveira dos Santos | PLUMA 48,3 KG (48,3 KG) | Team Kamui |
| 6. | Beatriz Couto da silva | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | ARENA FIGHT CLUBE BAHIA |
| 7. | Caele Guimarães Fonseca | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 8. | Isabela Cruz | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | Octus Fight Jiu Jitsu MMA |
| 9. | Talita Waldelice Vieira Santana Silva | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | Projeto Transbordar |
| 10. | Maria Clara de Jesus da Silva | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | Projeto X |
| 11. | Monicky Alves Neves | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | Team Passos |
| 12. | Samira Letícia dos Santos Barbosa | LEVE 56 KG (56,0 KG) | ARENA FIGHT CLUBE BAHIA |
| 13. | Pamela Souza | LEVE 56 KG (56,0 KG) | FIT FAMILY |
| 14. | Andressa Vitória Barbosa Ramos | LEVE 56 KG (56,0 KG) | projeto |
| 15. | Júlia Raissa Santos reis | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Team Passos |
| 16. | Sara Jessyca Souza Rocha | MÉDIO 60,5 KG (60,5 KG) | ARENA FIGHT CLUBE BAHIA |
| 17. | Yasmin Brito Santos | MÉDIO 60,5 KG (60,5 KG) | Projeto Sinho Bahiano |
| 18. | Natali Borges de jesus silva | MÉDIO 60,5 KG (60,5 KG) | Projeto Transbordar |
| 19. | Paula Mirela Oliveira Barbosa | MÉDIO 60,5 KG (60,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 20. | Ágata Ananda Soares Andrade | MÉDIO 60,5 KG (60,5 KG) | Start Combat |
| 21. | Cássia Victoria Coelho de Souza | MÉDIO 60,5 KG (60,5 KG) | Start Combat |
| 22. | Bruna vitória Ferreira França | MÉDIO 60,5 KG (60,5 KG) | Team Passos |
| 23. | Thauana sanção bispo | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | ARENA FIGHT CLUBE BAHIA |
| 24. | Alana Lima dos santos Jordão | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | Fight Club |
| 25. | Stefany santo Araujo | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | Fight Club |
| 26. | Thayla Aiala da Silva Ceuta | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | LG System |
| 27. | Danielle Lopes | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 28. | Ana Ruth Silva Queiroz | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | Nova União |
| 29. | Emilly de Souza Cruz Silva | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | Projeto Transbordar |
| 30. | Lara Carla Santos Baraúna De Jesus | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 31. | Leticia Pereira Mendes | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 32. | Eduarda Cristina Santana Paiva | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | Suburbio 071 |
| 33. | Maria Eduarda Miranda da Silva França | PESADO 69 KG (69,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 34. | Ayla Madureira | PESADO 69 KG (69,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 35. | Elody Maisha Cruz da Encarnação Silva | PESADO 69 KG (69,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 36. | Alice Antunes de Oliveira | PESADO 69 KG (69,0 KG) | Start Combat |
| 37. | MARIA HELENA HENRIQUES PIAUHY DOURADO | SUPER PESADO 73 KG (73,0 KG) | Fight Club |
| 38. | Fernanda Batista Da Silva | SUPER PESADO 73 KG (73,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 39. | Alana Cristine Magalhães Conceição | SUPER PESADO 73 KG (73,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 40. | Paola laiz | SUPER PESADO 73 KG (73,0 KG) | Team Passos |
| 41. | Mariah Eduarda Virgens Lima | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | ARENA FIGHT CLUBE BAHIA |
| 42. | Yslana dos Santos Guedes | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | ARENA FIGHT CLUBE BAHIA |
| 43. | Anna Júlia santos da cunha bandeira | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | Fight Club |
| 44. | Rita Vitória Bastos dos Santos | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | FS Team |
| 45. | Ana Beatriz Santos Rosário | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 46. | Yasmin da silva teixeira | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 47. | Haiane vitoria santos de oliveira Cerqueira | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | Start Combat |
| 48. | Amanda Nogueira | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | Team Kamui |
Feminino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Vivian da Silva pita | GALO 44,3 KG (44,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Pamela Souza | LEVE 56 KG (56,0 KG) | FIT FAMILY |
| 3. | Natali Borges de jesus silva | MÉDIO 60,5 KG (60,5 KG) | Projeto Transbordar |
| 4. | Alana Lima dos santos Jordão | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | Fight Club |
| 5. | Alice Antunes de Oliveira | PESADO 69 KG (69,0 KG) | Start Combat |
| 6. | MARIA HELENA HENRIQUES PIAUHY DOURADO | SUPER PESADO 73 KG (73,0 KG) | Fight Club |
| 7. | Rita Vitória Bastos dos Santos | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | FS Team |
| 8. | Ana Beatriz Santos Rosário | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 9. | Yasmin da silva teixeira | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 10. | Amanda Nogueira | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | Team Kamui |
Feminino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Maria Clara Dos Santos Cruz | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Corpo e Mente |
| 2. | Sophia Magalhães Maia Alcântara | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Projeto Transbordar |
| 3. | Maria Eduarda Andrade Lima | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Projeto X |
| 4. | Kathleen de jesus cruz | MÉDIO 60,5 KG (60,5 KG) | Projeto Efésios 6:12 |
| 5. | Lara Melo | MÉDIO 60,5 KG (60,5 KG) | Fight Club |
