Checagem
REI DO TATAME II ETAPA
12/07/2026 09:00
Camaçari - Bahia
Atenção!
As correções devem ser feitas diretamente pelo atleta, acessando sua inscrição no sistema.
ACESSAR MINHA INSCRIÇÃO
WhatsApp (informações):
Disponível apenas para dúvidas e informações:
(71) 98815-2122
(71) 99959-4453
Importante: Não serão feitas correções no dia do evento.
Qtd. total de atletas:
440
Qtd. total de absoluto:
65
Feminino | INFANTIL A (8 E 9 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | LIZ GABRIELLA COSTA SILVA | PLUMA 26 KG (26,0 KG) | Movemente JJ |
| 2. | Letícia Santos Senna Moreira | PENA 29,3 KG (29,3 KG) | Projeto X |
| 3. | Alice Sandes Ramos | LEVE 32 KG (32,0 KG) | CheckMat |
| 4. | Maria Tereza Ferreira Bahia | LEVE 32 KG (32,0 KG) | CheckMat |
| 5. | Lis Lara Soares Santana | LEVE 32 KG (32,0 KG) | Projeto X |
| 6. | Luiza Cruz Nascimento | LEVE 32 KG (32,0 KG) | Uilian Almeida JJ |
Feminino | MASTER 4 (46 A 50 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Jeane Gomes de Andrade | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
Feminino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Camile Nicole Almeida Gonçalves | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | Team Passos |
| 2. | Letícia Bezerra Santos | LEVE 56 KG (56,0 KG) | GF Team |
| 3. | Sarah Jane Martins da Silva Galvão | LEVE 56 KG (56,0 KG) | GF Team |
| 4. | Rebeca dias santos amaral | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | GF Team |
| 5. | LARAH GABRIELLI COSTA SILVA | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | Movemente JJ |
| 6. | Maria Clara Bispo Santos | SUPER PESADO 73 KG (73,0 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
| 7. | Luma evellyn Santana da silva | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | CT J Perez Jiu Jitsu |
Feminino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | AZUL
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Letícia Bezerra Santos | LEVE 56 KG (56,0 KG) | GF Team |
| 2. | Sarah Jane Martins da Silva Galvão | LEVE 56 KG (56,0 KG) | GF Team |
| 3. | Maria Clara Bispo Santos | SUPER PESADO 73 KG (73,0 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
Feminino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Monicky Alves Neves | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | Team Passos |
| 2. | Mirella Steffany frança dos santos | LEVE 56 KG (56,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Bruna vitória Ferreira França | MÉDIO 60,5 KG (60,5 KG) | Team Passos |
| 4. | Leticia Pereira Mendes | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 5. | Polyanna santos Andrade | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | Team Passos |
| 6. | Paola laiz | SUPER PESADO 73 KG (73,0 KG) | Team Passos |
| 7. | Giovanna França | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | Prayer Jiu Jitsu |
| 8. | Thainá de Santana Reis Pereira | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | Projeto Social Pescadores de Vidas |
| 9. | Maria Fernanda Gontijo Estrela de Freitas | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 10. | Yasmin da silva teixeira | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | PRETA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | ELAINE LÍRIO MASCENA | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Movemente JJ |
| 2. | Rebeca Benevides de Jesus | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Six Blades |
Feminino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | PRETA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | ELAINE LÍRIO MASCENA | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Movemente JJ |
Feminino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Maria Luiza Bastos Silva | PLUMA 38,5 KG (38,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Lorayne Emanuelle Aniceto Cardoso | LEVE 46 KG (46,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Maria Eduarda Costa Andrade | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | Team Êxodo |
| 4. | Nathalia Vitória França Cruz Santos | PESADÍSSIMO ACIMA DE 63.5KG (100,0 KG) | Nova União |
Feminino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | AMARELA/LARANJA/VERDE
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Thalya Conceição de Souza | PLUMA 38,5 KG (38,5 KG) | Projeto X |
| 2. | Sofia Pereira dos Santos | PENA 42,7 (42,7 KG) | ACasa CT |
| 3. | Bianca da Conceição Batista | LEVE 46 KG (46,0 KG) | Corpo e Mente |
| 4. | Mirela Souza Silva | LEVE 46 KG (46,0 KG) | Projeto X |
| 5. | Fernanda Vitória Santos da Silva | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | Corpo e Mente |
| 6. | Lara Alice Aguiar | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | Dream Art |
| 7. | Rebeca da Silva melo | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | Projeto Sinho Bahiano |
| 8. | Gabriella Dourado Novo | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 9. | Yasmim Oliveira dos Santos | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 10. | Laisa Barbosa de Jesus | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | Projeto X |
| 11. | Lara Trindade Santana | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 12. | Maria Luiza Rocha de Almeida | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 13. | Rianna Chagas de Souza Lima | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 14. | Maria de Lourdes Franco Ferreira | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | Team Passos |
| 15. | Ana Beatriz Ferreira Bezerra | PESADO 59 KG (59,0 KG) | Alpha Fight |
| 16. | AMANDA RAMOS DE OLIVEIRA | PESADO 59 KG (59,0 KG) | Projeto X |
| 17. | LIZ PEROLA ALVES DOS SANTOS EVANGELISTA | PESADO 59 KG (59,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 18. | Natália Portela Santos | SUPER PESADO 63.5 KG (63,5 KG) | Corpo e Mente |
| 19. | Carla Larissa Carvalho Chagas | SUPER PESADO 63.5 KG (63,5 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 20. | Stella Caroline Carvalho Chagas | SUPER PESADO 63.5 KG (63,5 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 21. | Amanda Aguiar Freitas Dos Santos | PESADÍSSIMO ACIMA DE 63.5KG (100,0 KG) | Dream Art |
Feminino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Júlia Barbosa Nascimento | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Ana Júlia de Almeida velame | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | CheckMat |
| 3. | Ana Beatriz suzart damasceno | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | Team Passos |
| 4. | RAPHAELLA SILVA DA ANUNCIACAO | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | Octus Fight Jiu Jitsu MMA |
Feminino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | AMARELA/LARANJA/VERDE
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Maria Luiza Almeida Facchinetti | GALO 43,7 KG (43,7 KG) | CheckMat |
| 2. | Lavínia Novais Barbosa | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | Karequinha JJ |
| 3. | Ingrid Emanuelle de Souza Almeida | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | Movemente JJ |
| 4. | ANNA LUIZA LIMA DOS SANTOS | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 5. | KECIA LAYS FERREIRA LINS | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 6. | Maria Louise Sousa oliveira | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 7. | Maria Ayala Câmara Carvalho | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | Karequinha JJ |
| 8. | Mirella Almeida Anacleto | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 9. | Samara Beatriz silva dos Santos | MÉDIO 60 KG (60,0 KG) | Corpo e Mente |
| 10. | Raquel dias santos amaral | MÉDIO 60 KG (60,0 KG) | GF Team |
| 11. | Iasmin Oliveira Santos | MÉDIO 60 KG (60,0 KG) | Karequinha JJ |
| 12. | Ellen Oliveira | MÉDIO 60 KG (60,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 13. | Lorena Barreto Gonçalves dos Santos | MÉDIO 60 KG (60,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 14. | Maria Vitória Luz de Jesus | MÉDIO 60 KG (60,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 15. | Alice Santana | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 16. | Isabella Carvalho Chaves da Rocha | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 17. | Tailany Ferreira Fernandes | SUPER PESADO 73 KG (73,0 KG) | Corpo e Mente |
| 18. | Lília Sena Correa | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | Projeto X |
Feminino | MIRIM (6 E 7 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Lis Ribeiro Moitinho | PLUMA 20 KG (20,0 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
| 2. | Maria Alice da paixão silva | PENA 23 KG (23,0 KG) | CheckMat |
| 3. | Aya Yonah Duarte Silva jesus | PENA 23 KG (23,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 4. | lavinia vitoria pinheiro neri | PENA 23 KG (23,0 KG) | Team Êxodo |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Rebeca silva lima Correia | PLUMA 53 KG (53,0 KG) | Comunidade BJJ |
| 2. | Jackeline de Abreu dos Santos | PENA 58,5 KG (58,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Michelly Adriane Sueiro Santos | LEVE 64 KG (64,0 KG) | Força Jovem Universal BJJ |
| 4. | MARIANA SILVA DE JESUS DIAS | LEVE 64 KG (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 5. | Elaine da Silva Santos | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | CheckMat |
| 6. | Gabriela de Amorim Dantas | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Ducam |
| 7. | Bárbara Santos Almeida | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 8. | Ruthiele Brito Souza | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Team Êxodo |
| 9. | Juliana Silva do Rosario | MEIO PESADO 74 KG (74,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 10. | Jeisiane Carvalho matos | PESADÍSSIMO ACIMA 84.3KG (200,0 KG) | Octus Fight Jiu Jitsu MMA |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Elaine da Silva Santos | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | CheckMat |
| 2. | Juliana Silva do Rosario | MEIO PESADO 74 KG (74,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Ana Ellen Carvalho | LEVE 64 KG (64,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 2. | DÉBORA EMILY CARMO DALTRO | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | GF Team |
| 3. | Kerollayne Santana | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | Projeto Social Pescadores de Vidas |
| 4. | Ana Clara Soares de Jesus | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 5. | Íris Santos Santana | MEIO PESADO 74 KG (74,0 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | AZUL
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Ana Clara Soares de Jesus | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Íris Santos Santana | MEIO PESADO 74 KG (74,0 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | ROXA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Janaina do Amazonas de Jesus | PESADÍSSIMO ACIMA 84.3KG (200,0 KG) | Projeto X |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | ROXA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Janaina do Amazonas de Jesus | PESADÍSSIMO ACIMA 84.3KG (200,0 KG) | Projeto X |
Feminino | INFANTIL B (10 E 11 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | MARIA PAULA ANDRADE PEREIRA | GALO 29,3 KG (29,3 KG) | Projeto X |
| 2. | Ana Beatriz Pereira Tré | PLUMA 32,3 kg (32,3 KG) | Projeto X |
| 3. | Louise Eduarda França de Carvalho | PLUMA 32,3 kg (32,3 KG) | Projeto X |
| 4. | Isabelly Araújo da Conceição | PLUMA 32,3 kg (32,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 5. | Laura Giuliane Brito da Cunha | PLUMA 32,3 kg (32,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 6. | LARA MARCELA ALVARES AMORIM | MEIO PESADO 44 KG (44,0 KG) | DS JIU JITSU |
| 7. | Gabriella Jhemilly Rodrigues Conceição | MEIO PESADO 44 KG (44,0 KG) | Fight Brothers |
| 8. | Débora Adorno Barreto | MEIO PESADO 44 KG (44,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 9. | Samille Andrade Dos Santos | PESADO 47 KG (47,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 10. | Maria Eduarda Pereira Tre | PESADO 47 KG (47,0 KG) | Projeto X |
| 11. | rayane da silva bispo | SUPER PESADO 51 KG (51,0 KG) | Corpo e Mente |
| 12. | Alice Viana de Pinho Queiroz | PESADÍSSIMO ACIMA DE 51KG (100,0 KG) | Fight Club |
| 13. | Agatha querino Cardoso simas | PESADÍSSIMO ACIMA DE 51KG (100,0 KG) | New Family JJ |
| 14. | HADASSA DE SOUZA LUCENA | PESADÍSSIMO ACIMA DE 51KG (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Israel Luis Adorno Barreto | PLUMA 58,5 KG (58,5 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 2. | Allan Kardec Alencarino Alencar Filho | PENA 64 KG (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Raphael Perez Quirino Santos | LEVE 69KG (69,0 KG) | Apiss Jiu Jitsu |
| 4. | Henzo Gabriel da Paixão Matos | LEVE 69KG (69,0 KG) | CheckMat |
| 5. | Marcel Messias Batista Magalhães de Lima | LEVE 69KG (69,0 KG) | GF Team |
| 6. | Ian Vitor Sá Barreto Fagundes | LEVE 69KG (69,0 KG) | Karequinha JJ |
| 7. | Alexandre dos Santos de Santanna Costa | LEVE 69KG (69,0 KG) | Paulo Henrique Jiu-Jitsu |
| 8. | Marcos Salomão | LEVE 69KG (69,0 KG) | Team Kamui |
| 9. | Luis Henrique | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 10. | Calebe Lintsmeier Santos | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | Team Kamui |
| 11. | Adriel Alcântara Marques | MEIO PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Karequinha JJ |
| 12. | LUIS GUILHERME BATISTA DA SILVA | MEIO PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Movemente JJ |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | AZUL
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Henzo Gabriel da Paixão Matos | LEVE 69KG (69,0 KG) | CheckMat |
| 2. | Marcel Messias Batista Magalhães de Lima | LEVE 69KG (69,0 KG) | GF Team |
| 3. | Ian Vitor Sá Barreto Fagundes | LEVE 69KG (69,0 KG) | Karequinha JJ |
| 4. | Alexandre dos Santos de Santanna Costa | LEVE 69KG (69,0 KG) | Paulo Henrique Jiu-Jitsu |
| 5. | Marcos Salomão | LEVE 69KG (69,0 KG) | Team Kamui |
| 6. | Adriel Alcântara Marques | MEIO PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Karequinha JJ |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Enzo conceição de Jesus | PLUMA 58,5 KG (58,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Gustavo Nolasco Farias Nunes | PLUMA 58,5 KG (58,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Arthur Fernando Azevedo Barros | PENA 64 KG (64,0 KG) | CheckMat |
| 4. | Diego Bonfim Santos | PENA 64 KG (64,0 KG) | Fight Brothers |
| 5. | Guilherme Oliveira Veloso | PENA 64 KG (64,0 KG) | Kimura BJJ |
| 6. | Paulo Roberto da Silva Gonçalves | PENA 64 KG (64,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 7. | Samuel Santana dos Santos | PENA 64 KG (64,0 KG) | Paulo Henrique Jiu-Jitsu |
| 8. | Lucas Guedes Sacramento | PENA 64 KG (64,0 KG) | Projeto Sinho Bahiano |
| 9. | LOUHRAN PASSOS PINHEIRO | PENA 64 KG (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 10. | Natan santos Borges ribeiro | PENA 64 KG (64,0 KG) | Team Êxodo |
| 11. | Felipe Brandão Santos | LEVE 69KG (69,0 KG) | GF Team |
| 12. | KLEITON De Jesus Barbosa | LEVE 69KG (69,0 KG) | Karequinha JJ |
| 13. | Marcus Vinícius | LEVE 69KG (69,0 KG) | Projeto Social Pescadores de Vidas |
| 14. | Marcos Ravi Ferreira Marques | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | Arion Team |
| 15. | Douglas Maia | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 16. | edwilson santos sauza | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 17. | Emanuel Oliveira Carvalho | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 18. | Jorge Phietro Ferreira Esposito | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | Team Êxodo |
| 19. | Juan Davi Souza Santana | MEIO PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Projeto Sinho Bahiano |
| 20. | Kaique Gabriel Santos de Santana | MEIO PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Projeto Social Pescadores de Vidas |
| 21. | Murilo de Paula Travassos de Oliveira | PESADO 84,3 KG (84,3 KG) | Dream Art |
| 22. | Gabriel Mendonça Matos Moura | PESADO 84,3 KG (84,3 KG) | Luiz Claudio Team |
| 23. | Francisco Bernardo Jacobina de Almeida | PESADO 84,3 KG (84,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 24. | Arthur Barreto Silva | PESADO 84,3 KG (84,3 KG) | ZMT |
| 25. | Jadson Silva dos Santos | SUPER PESADO 89,3 KG (89,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 26. | Nicolas Cafezeiro Santana De Jesus | SUPER PESADO 89,3 KG (89,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 27. | Matheus Santos Souza | SUPER PESADO 89,3 KG (89,3 KG) | Team Passos |
| 28. | Diogo Alves Oliveira | PESADÍSSIMO ACIMA 89,3 (200,0 KG) | Kimura BJJ |
| 29. | Victor Samuel Santana da Conceição | PESADÍSSIMO ACIMA 89,3 (200,0 KG) | Paulo Henrique Jiu-Jitsu |
| 30. | Arthur Carvalho dos santos | PESADÍSSIMO ACIMA 89,3 (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 31. | Rafael Gomes rodrigues | PESADÍSSIMO ACIMA 89,3 (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Gustavo Nolasco Farias Nunes | PLUMA 58,5 KG (58,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | LOUHRAN PASSOS PINHEIRO | PENA 64 KG (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Murilo de Paula Travassos de Oliveira | PESADO 84,3 KG (84,3 KG) | Dream Art |
| 4. | Arthur Barreto Silva | PESADO 84,3 KG (84,3 KG) | ZMT |
| 5. | Rafael Gomes rodrigues | PESADÍSSIMO ACIMA 89,3 (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | MASTER 4 (46 A 50 ANOS) | PRETA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Matheus de Castro Dourado | MEIO PESADO 88.3 KG (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | ANDERSON SANTOS DA SILVA | PESADO 94,3 KG (94,3 KG) | GF Team |
Masculino | MASTER 4 (46 A 50 ANOS) | PRETA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Matheus de Castro Dourado | MEIO PESADO 88.3 KG (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | ANDERSON SANTOS DA SILVA | PESADO 94,3 KG (94,3 KG) | GF Team |
Masculino | INFANTIL B (10 E 11 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Jonas Gabriel Azevedo Lima | GALO 29,3 KG (29,3 KG) | Base 65 |
| 2. | Matheus Lorenzo de Aquino mafra | GALO 29,3 KG (29,3 KG) | CheckMat |
| 3. | Micael Natã Araújo Pimentel | GALO 29,3 KG (29,3 KG) | Corpo e Mente |
| 4. | Alisson dos Santos de Souza Silva | GALO 29,3 KG (29,3 KG) | Projeto Sinho Bahiano |
| 5. | Gael Celestino Corrêa | PLUMA 32,3 KG (32,3 KG) | CheckMat |
| 6. | Hugo Daniel Ramos Ferreira | PLUMA 32,3 KG (32,3 KG) | G.O TEAM |
| 7. | Benjamim Santana da Silva | PLUMA 32,3 KG (32,3 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 8. | João Miguel Carvalho de Mattos | PLUMA 32,3 KG (32,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 9. | Miguel Coy | PLUMA 32,3 KG (32,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 10. | David Lucca Costa Rocha da Silva | PENA 35,5 KG (35,5 KG) | Paulo Henrique Jiu-Jitsu |
| 11. | Murilo Bomfim Umbelino Santana | PENA 35,5 KG (35,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 12. | Pedro Silva Nascimento | PENA 35,5 KG (35,5 KG) | Uilian Almeida JJ |
| 13. | Igor Alexandre Rodrigues de Santana Souza | LEVE 38 KG (38,0 KG) | Corpo e Mente |
| 14. | ZION PORTELA | LEVE 38 KG (38,0 KG) | Projeto X |
| 15. | Tassio Lucca costa ferreira | LEVE 38 KG (38,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 16. | Joaquim Cruz Nascimento | LEVE 38 KG (38,0 KG) | Uilian Almeida JJ |
| 17. | Sávio Alberto dos Santos Miranda | MÉDIO 41 KG (41,0 KG) | Projeto X |
| 18. | Arthur Araújo Pereira | MÉDIO 41 KG (41,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 19. | Davi Pinheiro Barbosa | MÉDIO 41 KG (41,0 KG) | Raiz Jiu Jitsu - Projeto |
| 20. | João Miguel Santos Borges | MÉDIO 41 KG (41,0 KG) | Uilian Almeida JJ |
| 21. | Paulo Vitor de Jesus Silva | MÉDIO 41 KG (41,0 KG) | Uilian Almeida JJ |
| 22. | JOÃO ARTHUR PEIXOTO ALVES | MEIO PESADO 44 KG (44,0 KG) | CheckMat |
| 23. | Carlos Augusto Moreira Gomes Pereira | MEIO PESADO 44 KG (44,0 KG) | Projeto X |
| 24. | ARTHUR SOUZA DOS SANTOS SILVA | PESADO 47 KG (47,0 KG) | Movemente JJ |
| 25. | Henzo de Andrade Gomes | PESADO 47 KG (47,0 KG) | Projeto Sinho Bahiano |
| 26. | João Pedro Gadelha Lima | SUPER PESADO 51 KG (51,0 KG) | Corpo e Mente |
| 27. | RAVY GAEL PINHEIRO FERRAZ | SUPER PESADO 51 KG (51,0 KG) | Corpo e Mente |
| 28. | Enzo Gabriel Silva | SUPER PESADO 51 KG (51,0 KG) | Projeto X |
| 29. | Gabriell Henrique dos Santos Nunes | PESADÍSSIMO ACIMA DE 51.0 (51,0 KG) | Fight Brothers |
| 30. | Henzo Gabriel França Da Anunciação | PESADÍSSIMO ACIMA DE 51.0 (51,0 KG) | Fight Brothers |
| 31. | Nicolas Miguel Gomes Sansão | PESADÍSSIMO ACIMA DE 51.0 (51,0 KG) | Team Êxodo |
Masculino | MIRIM (6 E 7 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | José Alves de Lima | PLUMA 20KG (20,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Thor Costa Alves Cabalero | PENA 23KG (23,0 KG) | Casa Monstro |
| 3. | Theo Moraes Lima Santos | PENA 23KG (23,0 KG) | Projeto Social Pescadores de Vidas |
| 4. | Arthur Pinto Bastos | PENA 23KG (23,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 5. | Caio André Miranda de Souza | PENA 23KG (23,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 6. | Benjamin Alcântara Ferreira | LEVE 26 KG (26,0 KG) | Team Êxodo |
| 7. | Davi Cordeiro Reis | MÉDIO 29,3 KG (29,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 8. | Apollo Porto Paim | SUPER PESADO 38,5 KG (38,5 KG) | Jiu-Jitsu Escola |
Masculino | INFANTIL A (8 E 9 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Bento Pantaleão de Carvalho | GALO 23 KG (23,0 KG) | CheckMat |
| 2. | Mathias da Cruz Melo | PLUMA 26 KG (26,0 KG) | Corpo e Mente |
| 3. | Arthur Diego Santana Castro | PLUMA 26 KG (26,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 4. | Joaquim Amorim de Melo Ribeiro Reis | PENA 29,3 KG (29,3 KG) | CheckMat |
| 5. | Felipe Bryan de Almeida Barbosa | PENA 29,3 KG (29,3 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 6. | Evertton Kaua Laurentino Silva dos Santos | PENA 29,3 KG (29,3 KG) | Projeto Sinho Bahiano |
| 7. | Hugo G S Duarte Costa | PENA 29,3 KG (29,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 8. | bernado Nascimento costa | PENA 29,3 KG (29,3 KG) | Team Êxodo |
| 9. | LUCAS MATOS LORDELO ALMEIDA | LEVE 32 KG (32,0 KG) | CheckMat |
| 10. | Nicolas Gabriel Brito dos Santos | LEVE 32 KG (32,0 KG) | Corpo e Mente |
| 11. | Jonathans Walace Fernandes Pereira Junior | LEVE 32 KG (32,0 KG) | Prayer Jiu Jitsu |
| 12. | Lucca Almeida de Araujo Pinho Caribé | LEVE 32 KG (32,0 KG) | Projeto Sinho Bahiano |
| 13. | GABRIEL GERMANO XAVIER DE OLIVEIRA | LEVE 32 KG (32,0 KG) | Projeto X |
| 14. | Heitor Araújo dos Reis | LEVE 32 KG (32,0 KG) | Projeto X |
| 15. | Ian Lucca Carvalho de Oliveira | MÉDIO 35,5 KG (35,5 KG) | CheckMat |
