Checagem
REI DO TATAME II ETAPA
12/07/2026 09:00
Salvador - Bahia
Atenção!
As correções devem ser feitas diretamente pelo atleta, acessando sua inscrição no sistema.
ACESSAR MINHA INSCRIÇÃO
WhatsApp (informações):
Disponível apenas para dúvidas e informações:
(71) 98815-2122
(71) 99959-4453
Importante: Não serão feitas correções no dia do evento.
Qtd. total de atletas:
16
Qtd. total de absoluto:
2
Masculino | MIRIM (6 E 7 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Apollo Porto Paim | SUPER PESADO 38,5 KG (38,5 KG) | Jiu-Jitsu Escola |
Masculino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Yan Moreira Silva | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | Team Kamui |
Masculino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Lucas Vieira Taboada | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | Duda Castro Team |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Gabriel Mendonça Matos Moura | PESADO 84,3 KG (84,3 KG) | Luiz Claudio Team |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Raphael Perez Quirino Santos | LEVE 69KG (69,0 KG) | Apiss Jiu Jitsu |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Rodrigo da Silva e Silva | PESADO 94,0 KG (94,0 KG) | LG System |
Masculino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | PRETA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Victor Queiroz | LEVE 76 KG (76,0 KG) | Fight Club |
| 2. | Victor Emanuel Santos Souza | PESADO 94,3 KG (94,3 KG) | Fight Brothers |
Masculino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | PRETA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Victor Emanuel Santos Souza | PESADO 94,3 KG (94,3 KG) | Fight Brothers |
Masculino | MASTER 2 (36 A 40 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Felipe Seabra | PESADÍSSIMO ACIMA DE 100.5KG (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | MASTER 2 (36 A 40 ANOS) | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Felipe Seabra | PESADÍSSIMO ACIMA DE 100.5KG (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | MASTER 3 (41 A 45 ANOS) | ROXA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | LUIZ ANTONIO ARAGÃO DA SILVA FILHO | LEVE 76 KG (76,0 KG) | GF Team |
Masculino | PARAJIUJITSU | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Caio Lenin Costa da Cruz | GERAL 200 KG (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | INFANTIL A (8 E 9 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Alice Sandes Ramos | LEVE 32 KG (32,0 KG) | CheckMat |
Feminino | INFANTIL B (10 E 11 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | LARA MARCELA ALVARES AMORIM | MEIO PESADO 44 KG (44,0 KG) | DS JIU JITSU |
| 2. | Alice Viana de Pinho Queiroz | PESADÍSSIMO ACIMA DE 51KG (100,0 KG) | Fight Club |
Feminino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Ana Beatriz suzart damasceno | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | Team Passos |
Feminino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | AMARELA/LARANJA/VERDE
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Lília Sena Correa | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | Projeto X |