Checagem
CAMPEONATO BAIANO DE JIU JITSU III ETAPA 2026
13/09/2026 09:00
Lauro de Freitas - Bahia
Atenção!
As correções devem ser feitas diretamente pelo atleta, acessando sua inscrição no sistema.
ACESSAR MINHA INSCRIÇÃO
WhatsApp (informações):
Disponível apenas para dúvidas e informações:
(71) 98815-2122
(71) 99959-4453
Importante: Não serão feitas correções no dia do evento.
Qtd. total de atletas:
36
Qtd. total de absoluto:
4
Feminino | INFANTIL A (8 E 9 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Sarah Manasses Novais Oliveira | PENA 29,3 KG (29,3 KG) | CheckMat |
| 2. | Jasmim Tupinambámba Azevedo | LEVE 32 KG (32,0 KG) | PSLPB Cícero Costha |
Feminino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Joyce Silva de Souza | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Luiza Lino Antunes Sena Sangy | MÉDIO 60,5 KG (60,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Heloá Lopes Santos | PLUMA 38,5 KG (38,5 KG) | FS Team |
Feminino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | AMARELA/LARANJA/VERDE
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Ana Clara Oliveira Pinto costa | PESADÍSSIMO ACIMA DE 63.5KG (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Julie Tupinambá Azevedo | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | PSLPB Cícero Costha |
| 2. | Nailla Sophie Santos Tanan | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | MASTER 2 (36 A 40 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Luana Santos de Santana | MEIO PESADO 74 KG (74,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Raissa Souza | LEVE 64 KG (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | ROXA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Raissa carvalho de Souza silva | PLUMA 53 KG (53,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Maria Zaira Uchôa Cerqueira | PENA 58,5 KG (58,5 KG) | Team Kamui |
Feminino | INFANTIL B (10 E 11 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | LORENA RAMOS MARQUES | PENA 35,5KG (35,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Alana Santana Marques | LEVE 38 KG (38,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | João Pedro Pereira santiago | LEVE 69KG (69,0 KG) | FS Team |
| 2. | Daniel dos anjos oliveira | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | AZUL
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | João Pedro Pereira santiago | LEVE 69KG (69,0 KG) | FS Team |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Hérisson Luiz de Jesus Lima | PENA 64 KG (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Ian Santana Ferreira da Silva | LEVE 69KG (69,0 KG) | Macaco Team |
Masculino | MIRIM (6 E 7 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Rhavi Santana Carvalho | LEVE 26 KG (26,0 KG) | CheckMat |
Masculino | INFANTIL A (8 E 9 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Pedro Sousa Maia | MEIO PESADO 38,5 KG (38,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | MASTER 3 (41 A 45 ANOS) | ROXA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Jair Nascimento | SUPER PESADO 100,5 KG (100,5 KG) | Team Coutinho |
Masculino | PARAJIUJITSU | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Caio Lenin Costa da Cruz | GERAL 200 KG (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | AMARELA/LARANJA/VERDE
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Arthur Estrela Paixão Silva | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | ACasa CT |
| 2. | Gustavo Souto de Jesus | MÉDIO 60KG (60,0 KG) | Karequinha JJ |
Masculino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Luan Silva Cruz | GALO 43,7 KG (43,7 KG) | Projeto X |
| 2. | RAFAEL WERNER PENTEADO DERSCHUM | SUPER PESADO 73 KG (73,0 KG) | Ducam |
Masculino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | MARROM
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Matheus Alexandre Mendes | PESADÍSSIMO ACIMA DE 100.5KG (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | MARROM
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Matheus Alexandre Mendes | PESADÍSSIMO ACIMA DE 100.5KG (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Eduardo Jesus da Conceição | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | MP Team Fight |
| 2. | RAFAEL EVANGELISTA DE SOUZA | PESADÍSSIMO ACIMA DE 100.5KG (200,0 KG) | CheckMat |
Masculino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | PRETA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Maiky maia Silva | LEVE 76 KG (76,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | PRETA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Maiky maia Silva | LEVE 76 KG (76,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Gabriel Soares de Oliveira Santos | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Prayer Jiu Jitsu |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | caio castro vieira sacramento | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Jiu-Jitsu Escola |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | caio castro vieira sacramento | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Jiu-Jitsu Escola |
Masculino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Victor Francisco Matos Gomes | PLUMA 38,5 KG (38,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Davi da Silva Real Mota | PESADÍSSIMO ACIMA DE 63.5 KG (200,0 KG) | Fight Club |
Masculino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | AMARELA/LARANJA/VERDE
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Levi Asaf Sousa Maia | PENA 42,7 KG (42,7 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Kauã Silva Nascimento | LEVE 46 KG (46,0 KG) | LG System |