Checagem
CAMPEONATO BAIANO DE JIU JITSU ETAPA FINAL 2026
29/11/2026 09:00
Lauro de Freitas - Bahia
Atenção!
As correções devem ser feitas diretamente pelo atleta, acessando sua inscrição no sistema.
ACESSAR MINHA INSCRIÇÃO
WhatsApp (informações):
Disponível apenas para dúvidas e informações:
(71) 98815-2122
(71) 99959-4453
Importante: Não serão feitas correções no dia do evento.
Qtd. total de atletas:
21
Qtd. total de absoluto:
5
Masculino | INFANTIL A (8 E 9 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Antony aparecido Santos da França | MÉDIO 35,5 KG (35,5 KG) | CheckMat |
Masculino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Paim | MEIO PESADO 65KG (65,0 KG) | GF Team |
Masculino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | AMARELA/LARANJA/VERDE
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Carvalho de Araújo Ribeiro da Silva | PESADO 69 KG (69,0 KG) | CheckMat |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Kauã Aguiar da Silva | PLUMA 58,5 KG (58,5 KG) | Projeto Social Além do Tatame |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | JULIUS EMANOEL FERREIRA DA SILVA | PENA 70.0KG (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Mailson | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Base 65 |
| 3. | Artur Tadeu Tadeu Souza carneiro | SUPER PESADO 100,5 kg (100,5 KG) | Hórus Brazilian Jiu-Jitsu |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Artur Tadeu Tadeu Souza carneiro | SUPER PESADO 100,5 kg (100,5 KG) | Hórus Brazilian Jiu-Jitsu |
Masculino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Guilherme Cardoso Longo Ramos | LEVE 76 KG (76,0 KG) | Canal Lutas JJ |
Masculino | MASTER 2 (36 A 40 ANOS) | MARROM
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Thiago Ribeiro Alves | PENA 70 KG (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | MASTER 2 (36 A 40 ANOS) | MARROM
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Thiago Ribeiro Alves | PENA 70 KG (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | MASTER 4 (46 A 50 ANOS) | PRETA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Adelsimar Almeida Soares | MEIO PESADO 88.3 KG (88,3 KG) | CT CAVEIRA |
Masculino | MASTER 6 (56 A 60 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Fabio Regis Santos | PESADÍSSIMO ACIMA DE 100.5KG (200,0 KG) | Zeca Jiu Jitsu |
Masculino | MASTER 6 (56 A 60 ANOS) | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Fabio Regis Santos | PESADÍSSIMO ACIMA DE 100.5KG (200,0 KG) | Zeca Jiu Jitsu |
Masculino | PARAJIUJITSU | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Caio Lenin Costa da Cruz | GERAL 200 KG (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | INFANTIL A (8 E 9 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Julia Torres Yabrudi | LEVE 32 KG (32,0 KG) | LIONS CT |
Feminino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Maria Helloisa Oliveira Dos Santos | PESADO 59 KG (59,0 KG) | PUJJ |
Feminino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Letícia Soares Meireles | MÉDIO 60 KG (60,0 KG) | Six Blades |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | anna clara antunes rocha da silva | LEVE 64 KG (64,0 KG) | GF Team |
| 2. | Ana Carolyne Barros | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Ana Carolyne Barros | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Laisa Serra | PENA 58,5 KG (58,5 KG) | Família Sena Jiu-jitsu |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | MARROM
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | SAMARA SILVA DE OLIVEIRA | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | CheckMat |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | MARROM
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | SAMARA SILVA DE OLIVEIRA | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | CheckMat |
Feminino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Tássia Louise de Moraes Oliveira | PENA 58,5 KG (58,5 KG) | Alliance Piatã |
Feminino | MASTER 2 (36 A 40 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Ahyala Araújo dos Santos | PENA 58,5 KG (58,5 KG) | Alliance Piatã |