Checagem
FACE TO FACE - INTERNO RAIZ
25/09/2026 17:00
Lauro de Freitas - Bahia
Atenção!
As correções devem ser feitas diretamente pelo atleta, acessando sua inscrição no sistema.
ACESSAR MINHA INSCRIÇÃO
WhatsApp (informações):
Disponível apenas para dúvidas e informações:
(71) 98815-2122
(71) 99959-4453
Importante: Não serão feitas correções no dia do evento.
Qtd. total de atletas:
92
Qtd. total de absoluto:
21
Masculino | INFANTIL A | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Enzo Santos Macedo Lemos | Pluma e Pena - Até 29,3 kg (29,3 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 2. | Lorenzo silva Souza | Médio a pesadíssimo - 35,5kg a +44,7kg (60,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
Masculino | INFANTIL B | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Miguel Coy | Pluma e Pena - Até 35,5 kg (35,5 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
Masculino | INFANTO JUVENIL A | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ítalo Trindade Santana | Médio a pesadíssimo - 51kg a +63,5kg (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 2. | Luis Gabriel Melo da Silva | Médio a pesadíssimo - 51kg a +63,5kg (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 3. | Pedro Lucas Araujo Barros | Médio a pesadíssimo - 51kg a +63,5kg (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
Masculino | INFANTO JUVENIL A | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Márlon Rodrigues Coutinho França | Médio a pesadíssimo - 35,5kg a +44,7kg (60,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
Masculino | INFANTO JUVENIL B | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedro Theodoro Cosendey | Galo a leve - 43,7kg a 56kg (56,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 2. | Théo Theodoro Cosendey | Galo a leve - 43,7kg a 56kg (56,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 3. | Ian Rafael Tavares de Jesus | Médio a pesadíssimo - 60kg a +73kg (100,0 KG) | Kimura BJJ | Confirmado |
| 4. | Bruno Henrique | Médio a pesadíssimo - 60kg a +73kg (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 5. | Davi Luiz | Médio a pesadíssimo - 60kg a +73kg (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 6. | Gabriel Mascarenhas Cavalcante | Médio a pesadíssimo - 60kg a +73kg (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 7. | Lucas evangelista Da Silva | Médio a pesadíssimo - 60kg a +73kg (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 8. | Rian Oliveira Silva De Souza | Médio a pesadíssimo - 60kg a +73kg (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 9. | Ycaro Cardoso do Espírito Santo | Médio a pesadíssimo - 60kg a +73kg (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
Masculino | JUVENIL | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rafael Gomes rodrigues | Médio a Pesadíssimo - 74kg a +89kg (110,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
Masculino | JUVENIL | AZUL
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rafael Gomes rodrigues | Médio a Pesadíssimo - 74kg a +89kg (110,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
Masculino | ADULTO E MASTER | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Djalmy Santana Monteiro | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 2. | Iago Oliveira | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 3. | João Victor silva matos vieira | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 4. | Samuel Nascimento da Silva | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 5. | Kaique Daltro | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | CT AREA 5 | Confirmado |
| 6. | Carlos Gabriel Pinto Tosta França | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | Força Jovem Universal BJJ | Confirmado |
| 7. | JOAO HENRIQUE OLIVEIRA MOREIRA COSTA | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 8. | Ramon França dos Santos | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 9. | Samuel reis Silva Moreira | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 10. | Ykaro Freitas Fonseca de Sousa | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | CT AREA 5 | Confirmado |
| 11. | Denisson Tupimba | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | Força Jovem Universal BJJ | Confirmado |
| 12. | André souza lima | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 13. | Bruno Fernandes Roxo | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 14. | Davi Braga Silva | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 15. | Gustavo Pereira silva | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 16. | Henrique Sampaio | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 17. | João Batista dos Santos Quintino | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 18. | Lucas Araujo Oliveira | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 19. | Pedro Henrique Brandão Ferreira | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
Masculino | ADULTO E MASTER | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | João Victor silva matos vieira | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 2. | JOAO HENRIQUE OLIVEIRA MOREIRA COSTA | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 3. | Ykaro Freitas Fonseca de Sousa | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | CT AREA 5 | Confirmado |
| 4. | Gustavo Pereira silva | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 5. | Henrique Sampaio | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
Masculino | ADULTO E MASTER | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FRED HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 2. | Ryan Mota Silva | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 3. | Wesley Anunciação Dos Santos | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 4. | Reinaldo de Santana Souza | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 5. | Gabriel Ananias Santiago da Silva | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 6. | MURILO DOS SANTOS | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
Masculino | ADULTO E MASTER | AZUL
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FRED HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 2. | Wesley Anunciação Dos Santos | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 3. | Reinaldo de Santana Souza | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 4. | Gabriel Ananias Santiago da Silva | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 5. | MURILO DOS SANTOS | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
Masculino | ADULTO E MASTER | ROXA
| # | Nome | Peso | Equipe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Luiz Fernando Carvalho Souza | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 2. | Pablo Mikael Sales Rocha | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 3. | Thauan Teles Batista | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 4. | Victor Porfirio De Oliveira Pereira | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 5. | Antônio Gabriel Prudente Fontes | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 6. | Bruno lordelo | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 7. | GABRIEL OLIVEIRA | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 8. | Humberto Alencar | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 9. | VINICIUS NUNES SANTOS | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
Masculino | ADULTO E MASTER | ROXA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Porfirio De Oliveira Pereira | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 2. | Humberto Alencar | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
Masculino | ADULTO E MASTER | MARROM
| # | Nome | Peso | Equipe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaike Bonfim | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 2. | Mateus Henrique Santos Souza | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 3. | Gabriel Sena | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 4. | Denilson Soares Santos dos Santos | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU_ | Confirmado |
| 5. | Daniel Guimarães dos Santos | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 6. | Guilherme Moreira Hosselman Vieira | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 7. | Luiz Rogério Lordelo Lima | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 8. | willian cavalcante | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
Masculino | ADULTO E MASTER | MARROM
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaike Bonfim | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 2. | Gabriel Sena | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 3. | willian cavalcante | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
Masculino | ADULTO E MASTER | PRETA
| # | Nome | Peso | Equipe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcos Bispo Duarte | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 2. | DJALMA FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 3. | Lucas Moraes Serrado | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 4. | Matheus de Castro Dourado | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 5. | Robson de Araújo Pereira Junior | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 6. | Thiago Emanuel Silva de Almeida | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 7. | Alexandre Paixão | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 8. | Rafael hora | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
Masculino | ADULTO E MASTER | PRETA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucas Moraes Serrado | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 2. | Matheus de Castro Dourado | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 3. | Robson de Araújo Pereira Junior | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 4. | Thiago Emanuel Silva de Almeida | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 5. | Alexandre Paixão | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
Feminino | INFANTIL A | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heloísa Matos Nicolau | Médio a pesadíssimo - 35,5kg a +44,7kg (60,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
Feminino | INFANTIL B | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bella vitor figueiredo | Pluma e Pena - Até 35,5 kg (35,5 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 2. | Laura Giuliane Brito da Cunha | Pluma e Pena - Até 35,5 kg (35,5 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 3. | Hadassa Luiza Santos Rodrigues | Leve e Médio - Até 41,0 kg (41,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
Feminino | INFANTO JUVENIL A | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paolla dos Santos Gomes | Galo a Leve - 34,5kg a 46kg (46,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 2. | Sara Barbosa Romão | Galo a Leve - 34,5kg a 46kg (46,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 3. | Bruna Cássia Santos Lima da Silva | Médio a pesadíssimo - 51kg a +63,5kg (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 4. | Giulia Vitoria de Brito Gonzaga | Médio a pesadíssimo - 51kg a +63,5kg (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 5. | Kiara Costa Monteiro | Médio a pesadíssimo - 51kg a +63,5kg (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 6. | Laryssa da Silva Souza dos Santos | Médio a pesadíssimo - 51kg a +63,5kg (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
Feminino | INFANTO JUVENIL B | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Laura Diana Alves de Melo | Médio a pesadíssimo - 60kg a +73kg (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 2. | Maria Vitória Luz de Jesus | Médio a pesadíssimo - 60kg a +73kg (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
Feminino | JUVENIL | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ana Flávia Souza da Silva | Galo a leve - 44,3kg a 56kg (56,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 2. | Yasmin dos Santos Silva | Galo a leve - 44,3kg a 56kg (56,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 3. | Ana Beatriz Santos Rosário | Medio a pesadíssimo - 60,5kg a +73kg (110,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
Feminino | JUVENIL | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maria Elizabeth Fernandes Santos | Medio a pesadíssimo - 60,5kg a +73kg (110,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
Feminino | ADULTO E MASTER | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maria Eduarda Dias Souza | Leve a médio - 64kg a 74kg (74,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 2. | Talita Stephanie Freire Araújo Moraes | Leve a médio - 64kg a 74kg (74,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
Feminino | ADULTO E MASTER | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingrid Alves Dourado | Galo a pena - 48,5kg a 58,5kg (58,5 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 2. | Stephanie Santos de Jesus | Galo a pena - 48,5kg a 58,5kg (58,5 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 3. | Carolaine Silva | Leve a médio - 64kg a 74kg (74,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 4. | Evelyn Ventura | Leve a médio - 64kg a 74kg (74,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 5. | Geisiely Pereira de Souza | Leve a médio - 64kg a 74kg (74,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
| 6. | Kaylane Barros | Leve a médio - 64kg a 74kg (74,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |
Feminino | ADULTO E MASTER | MARROM
| # | Nome | Peso | Equipe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lyvia Bitencourt Santos Brito | Leve a médio - 64kg a 74kg (74,0 KG) | RAIZ JIU JITSU | Confirmado |