Checagem
FACE TO FACE - INTERNO RAIZ
25/09/2026 17:00
Lauro de Freitas - Bahia
Atenção!
As correções devem ser feitas diretamente pelo atleta, acessando sua inscrição no sistema.
ACESSAR MINHA INSCRIÇÃO
WhatsApp (informações):
Disponível apenas para dúvidas e informações:
(71) 98815-2122
(71) 99959-4453
Importante: Não serão feitas correções no dia do evento.
Qtd. total de atletas:
68
Qtd. total de absoluto:
11
Masculino | INFANTO JUVENIL A | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Luis Gabriel Melo da Silva | Médio a pesadíssimo - 51kg a +63,5kg (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Pedro Lucas Araujo Barros | Médio a pesadíssimo - 51kg a +63,5kg (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | INFANTO JUVENIL A | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Márlon Rodrigues Coutinho França | Médio a pesadíssimo - 35,5kg a +44,7kg (60,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | INFANTO JUVENIL B | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Pedro Theodoro Cosendey | Galo a leve - 43,7kg a 56kg (56,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Théo Theodoro Cosendey | Galo a leve - 43,7kg a 56kg (56,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Davi Luiz | Médio a pesadíssimo - 60kg a +73kg (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 4. | Lucas evangelista Da Silva | Médio a pesadíssimo - 60kg a +73kg (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 5. | Rian Oliveira Silva De Souza | Médio a pesadíssimo - 60kg a +73kg (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | JUVENIL | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Lucas da Silva Rocha | Médio a Pesadíssimo - 74kg a +89kg (110,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | JUVENIL | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Rafael Gomes rodrigues | Médio a Pesadíssimo - 74kg a +89kg (110,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | JUVENIL | AZUL
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Rafael Gomes rodrigues | Médio a Pesadíssimo - 74kg a +89kg (110,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | ADULTO E MASTER | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Djalmy Santana Monteiro | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Iago Oliveira | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | João Victor silva matos vieira | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 4. | Ramon França dos Santos | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 5. | Samuel reis Silva Moreira | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 6. | André souza lima | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 7. | Bruno Fernandes Roxo | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 8. | Davi Braga Silva | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 9. | Gustavo Pereira silva | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 10. | Henrique Sampaio | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 11. | João Batista dos Santos Quintino | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 12. | Lucas Araujo Oliveira | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 13. | Pedro Henrique Brandão Ferreira | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | ADULTO E MASTER | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | João Victor silva matos vieira | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Gustavo Pereira silva | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Henrique Sampaio | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | ADULTO E MASTER | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | FRED HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Ryan Mota Silva | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Wesley Anunciação Dos Santos | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 4. | Reinaldo de Santana Souza | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | ADULTO E MASTER | AZUL
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | FRED HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Wesley Anunciação Dos Santos | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Reinaldo de Santana Souza | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | ADULTO E MASTER | ROXA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Bruno lordelo | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Luiz Fernando Carvalho Souza | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Thauan Teles Batista | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 4. | Victor Porfirio De Oliveira Pereira | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 5. | GABRIEL OLIVEIRA | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 6. | Humberto Alencar | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 7. | VINICIUS NUNES SANTOS | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | ADULTO E MASTER | ROXA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Victor Porfirio De Oliveira Pereira | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Humberto Alencar | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | ADULTO E MASTER | MARROM
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Kaike Bonfim | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Guilherme Moreira Hosselman Vieira | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | José Lucas | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 4. | Luiz Rogério Lordelo Lima | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | ADULTO E MASTER | PRETA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Marcos Bispo Duarte | Galo a Pena - 57,5kg a 70kg (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | DJALMA FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Thiago Emanuel Silva de Almeida | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 4. | Alexandre Paixão | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 5. | Rafael hora | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 6. | Robson de Araújo Pereira Junior | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | ADULTO E MASTER | PRETA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Thiago Emanuel Silva de Almeida | Leve a Meio Pesado - 70kg a 88.3kg (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Robson de Araújo Pereira Junior | Pesado a Pesadíssimo - 88.3kg a +100,5kg (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | INFANTIL A | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Arthur Rosa Rodrigues | Pluma e Pena - Até 29,3 kg (29,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Lorenzo silva Souza | Médio a pesadíssimo - 35,5kg a +44,7kg (60,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | INFANTO JUVENIL A | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Paolla dos Santos Gomes | Galo a Leve - 34,5kg a 46kg (46,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Bruna Cássia Santos Lima da Silva | Médio a pesadíssimo - 51kg a +63,5kg (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Kiara Costa Monteiro | Médio a pesadíssimo - 51kg a +63,5kg (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 4. | Laryssa da Silva Souza dos Santos | Médio a pesadíssimo - 51kg a +63,5kg (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | ADULTO E MASTER | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Ingrid Alves Dourado | Galo a pena - 48,5kg a 58,5kg (58,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Stephanie Santos de Jesus | Galo a pena - 48,5kg a 58,5kg (58,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Carolaine Silva | Leve a médio - 64kg a 74kg (74,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 4. | Evelyn Ventura | Leve a médio - 64kg a 74kg (74,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 5. | Geisiely Pereira de Souza | Leve a médio - 64kg a 74kg (74,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 6. | Kaylane Barros | Leve a médio - 64kg a 74kg (74,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | ADULTO E MASTER | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Maria Eduarda Dias Souza | Leve a médio - 64kg a 74kg (74,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Talita Stephanie Freire Araújo Moraes | Leve a médio - 64kg a 74kg (74,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | ADULTO E MASTER | MARROM
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Lyvia Bitencourt Santos Brito | Leve a médio - 64kg a 74kg (74,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | JUVENIL | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Ana Flávia Souza da Silva | Galo a leve - 44,3kg a 56kg (56,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Yasmin dos Santos Silva | Galo a leve - 44,3kg a 56kg (56,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Ana Beatriz Santos Rosário | Medio a pesadíssimo - 60,5kg a +73kg (110,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | INFANTO JUVENIL B | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Laura Diana Alves de Melo | Médio a pesadíssimo - 60kg a +73kg (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Maria Vitória Luz de Jesus | Médio a pesadíssimo - 60kg a +73kg (100,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | INFANTIL A | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Heloísa Matos Nicolau | Médio a pesadíssimo - 35,5kg a +44,7kg (60,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | INFANTIL B | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Bella vitor figueiredo | Pluma e Pena - Até 35,5 kg (35,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Hadassa Luiza Santos Rodrigues | Leve e Médio - Até 41,0 kg (41,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Valentina Rocha de Castro | Leve e Médio - Até 41,0 kg (41,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |