Checagem
CAMPEONATO BAIANO DE JIU JITSU 2026
01/03/2026 09:00
Salvador - Bahia
Atenção!
As correções devem ser feitas diretamente pelo atleta, acessando sua inscrição no sistema.
ACESSAR MINHA INSCRIÇÃO
WhatsApp (informações):
Disponível apenas para dúvidas e informações:
(71) 98815-2122
(71) 99959-4453
Importante: Não serão feitas correções no dia do evento.
Qtd. total de atletas:
20
Qtd. total de absoluto:
5
Masculino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | AMARELA/LARANJA/VERDE
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Pedro Emanuel Araújo Pinto | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | Família Sena Jiu-jitsu |
Masculino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | AMARELA/LARANJA/VERDE
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Miguel Pimenta de Araújo | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | GF Team |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Matheus brazil | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | Carlson Gracie Team |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | CHARLES ALIRIO PEREIRA OLIVEIRA | LEVE 69KG (69,0 KG) | CheckMat |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Wendel Almeida Pereira | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Six Blades |
| 2. | Jean Jorge Costa Alvim | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Suburbio 071 |
| 3. | Henrique Matos | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | TOP JIUJITSU |
| 4. | FELIPE CASTRO DOS SANTOS | PESADÍSSIMO ACIMA 100,5 (200,0 KG) | Casa Monstro |
| 5. | RAFAEL EVANGELISTA DE SOUZA | PESADÍSSIMO ACIMA 100,5 (200,0 KG) | Casa Monstro |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | FELIPE CASTRO DOS SANTOS | PESADÍSSIMO ACIMA 100,5 (200,0 KG) | Casa Monstro |
| 2. | RAFAEL EVANGELISTA DE SOUZA | PESADÍSSIMO ACIMA 100,5 (200,0 KG) | Casa Monstro |
Masculino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Caio Murilo Lisboa Gomes | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | CheckMat |
| 2. | NATANAEL LINO DOS SANTOS NETO | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Fight Brothers |
Masculino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | NATANAEL LINO DOS SANTOS NETO | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Fight Brothers |
Masculino | MASTER 2 (36 A 40 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | LUCAS CINTRA | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Mantra Escola de Jiu-jitsu |
| 2. | Josean Silva de Jesus | SUPER PESADO 100,5 KG (100,5 KG) | Suburbio 071 |
Masculino | MASTER 2 (36 A 40 ANOS) | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Josean Silva de Jesus | SUPER PESADO 100,5 KG (100,5 KG) | Suburbio 071 |
Masculino | MASTER 2 (36 A 40 ANOS) | ROXA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Jadson Ivo Matias Dos Santos | SUPER PESADO 100,5 KG (100,5 KG) | Zeca Jiu Jitsu |
Masculino | MASTER 2 (36 A 40 ANOS) | ROXA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Jadson Ivo Matias Dos Santos | SUPER PESADO 100,5 KG (100,5 KG) | Zeca Jiu Jitsu |
Masculino | MASTER 3 (41 A 45 ANOS) | ROXA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre de Souza Araujo | SUPER PESADO 100,5 KG (100,5 KG) | CheckMat |
Feminino | INFANTIL A (8 E 9 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | SOFIA ARAÚJO DA SILVA | LEVE 32 KG (32,0 KG) | Movemente JJ |
Feminino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | AMARELA/LARANJA/VERDE
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Morena Duarte Vieira | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | Família Sena Jiu-jitsu |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Crislane sacramento de santana | MÉDIO 69 KG (69,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | ROXA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Giovanna Giulia | MEIO PESADO 74 KG (74,0 KG) | Fight Brothers |
Feminino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | PRETA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Joana | PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | CheckMat |