Checagem
CAMPEONATO BAIANO DE JIU JITSU 2026
01/03/2026 09:00
Salvador - Bahia
Atenção!
As correções devem ser feitas diretamente pelo atleta, acessando sua inscrição no sistema.
ACESSAR MINHA INSCRIÇÃO
WhatsApp (informações):
Disponível apenas para dúvidas e informações:
(71) 98815-2122
(71) 99959-4453
Importante: Não serão feitas correções no dia do evento.
Qtd. total de atletas:
500
Qtd. total de absoluto:
97
Masculino | MIRIM (6 E 7 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Pedro anthony Clímaco Pimentel | GALO 18KG (18,0 KG) | Corpo e Mente |
| 2. | Mateus Gomes de Almeida | PENA 23KG (23,0 KG) | CheckMat |
| 3. | Théo Lucca Moreira Dourado | PENA 23KG (23,0 KG) | Nova União |
| 4. | Jhon Paulo paixão lessa | LEVE 26 KG (26,0 KG) | Atrito Team |
| 5. | Felipe Brito de Senna Segundo | LEVE 26 KG (26,0 KG) | GF Team |
| 6. | Yuri Araújo Pessoa | LEVE 26 KG (26,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 7. | Gustavo Hungria | LEVE 26 KG (26,0 KG) | Team Kamui |
| 8. | Apollo Porto Paim | PESADO 35,5 KG (35,5 KG) | Projeto Zeux KJJ |
Masculino | INFANTIL A (8 E 9 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Bento Pantaleão de Carvalho | GALO 23 KG (23,0 KG) | CheckMat |
| 2. | Guilherme Menezes Paim Gama | GALO 23 KG (23,0 KG) | Projeto Referência |
| 3. | Guilherme Cezimbra Côrtes Santiago | PLUMA 26 KG (26,0 KG) | ACasa CT |
| 4. | Paulo Nunes lessa neto | PLUMA 26 KG (26,0 KG) | Atrito Team |
| 5. | Arthur Diego Santana Castro | PLUMA 26 KG (26,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 6. | Guilherme Aguiar Oliveira | PENA 29,3 KG (29,3 KG) | CheckMat |
| 7. | Joaquim Amorim de Melo Ribeiro Reis | PENA 29,3 KG (29,3 KG) | CheckMat |
| 8. | LUCAS MATOS LORDELO ALMEIDA | PENA 29,3 KG (29,3 KG) | CheckMat |
| 9. | Felipe Bryan de Almeida Barbosa | PENA 29,3 KG (29,3 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 10. | Heitor Araújo dos Reis | PENA 29,3 KG (29,3 KG) | Projeto X |
| 11. | Miguel Arcanjo Brandão Rios | PENA 29,3 KG (29,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 12. | Ítalo Fonsêca Melo Lins | PENA 29,3 KG (29,3 KG) | Team Kamui |
| 13. | Ian Lucca Carvalho de Oliveira | LEVE 32 KG (32,0 KG) | CheckMat |
| 14. | Lucca Almeida de Araujo Pinho Caribé | LEVE 32 KG (32,0 KG) | Projeto Social Sinho Bahiano |
| 15. | Bruno Rosa Soares Azevedo | MÉDIO 35,5 KG (35,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 16. | Rafael Queiroz Franco | MEIO PESADO 38,5 KG (38,5 KG) | ACasa CT |
| 17. | Benjamin Hercules De Jesus Araujo | MEIO PESADO 38,5 KG (38,5 KG) | Fight Brothers |
| 18. | Ricardo Oliveira de Azevedo | MEIO PESADO 38,5 KG (38,5 KG) | Nova União |
| 19. | Bernardo Gomes Alves | PESADÍSSIMO ACIMA 44,7 KG (100,0 KG) | Nova União |
| 20. | GAEL OLIVEIRA BORGES | PESADÍSSIMO ACIMA 44,7 KG (100,0 KG) | Nova União |
Masculino | INFANTIL B (10 E 11 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Bento Rocha Percontini Nogueira | GALO 29,3 KG (29,3 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
| 2. | Matheus Lorenzo de Aquino mafra | GALO 29,3 KG (29,3 KG) | CheckMat |
| 3. | Pedro Rafael de Jesus Pinheiro | PLUMA 32,3 KG (32,3 KG) | Arion Team |
| 4. | CAIO PANTALEÃO DE CARVALHO | PLUMA 32,3 KG (32,3 KG) | CheckMat |
| 5. | Gael Celestino Corrêa | PLUMA 32,3 KG (32,3 KG) | CheckMat |
| 6. | João Vitor da Silva santos | PLUMA 32,3 KG (32,3 KG) | PSLPB Cícero Costha |
| 7. | Caio Costa Florence | PENA 35,5 KG (35,5 KG) | CheckMat |
| 8. | Miguel Augusto Menezes Dos Santos | PENA 35,5 KG (35,5 KG) | GF Team |
| 9. | ZION PORTELA | PENA 35,5 KG (35,5 KG) | Projeto X |
| 10. | Murilo Bomfim Umbelino Santana | PENA 35,5 KG (35,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 11. | Pedro Silva Nascimento | PENA 35,5 KG (35,5 KG) | Uilian Almeida JJ |
| 12. | Igor Alexandre Rodrigues de Santana Souza | LEVE 38 KG (38,0 KG) | Corpo e Mente |
| 13. | Levi Dourado Santos | LEVE 38 KG (38,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 14. | João Miguel Santos Borges | LEVE 38 KG (38,0 KG) | Uilian Almeida JJ |
| 15. | Joaquim Cruz Nascimento | LEVE 38 KG (38,0 KG) | Uilian Almeida JJ |
| 16. | Enzo Gabriel Borges Rosa | MÉDIO 41 KG (41,0 KG) | Guimarães BJJ |
| 17. | Sávio Alberto dos Santos Miranda | MÉDIO 41 KG (41,0 KG) | Projeto X |
| 18. | Davi Pinheiro Barbosa | MÉDIO 41 KG (41,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 19. | JOÃO ARTHUR PEIXOTO ALVES | MEIO PESADO 44 KG (44,0 KG) | CheckMat |
| 20. | Francisco de Andrade Brandão | MEIO PESADO 44 KG (44,0 KG) | Corpo e Mente |
| 21. | Henzo de Andrade Gomes | MEIO PESADO 44 KG (44,0 KG) | Sinho Bahiano |
| 22. | Emílio Gabriel Mattos Lima | MEIO PESADO 44 KG (44,0 KG) | Team Passos |
| 23. | Leonardo Melo Oliveira | PESADO 47 KG (47,0 KG) | ACasa CT |
| 24. | ARTHUR SOUZA DOS SANTOS SILVA | PESADO 47 KG (47,0 KG) | Movemente JJ |
| 25. | João Pedro Gadelha Lima | SUPER PESADO 51 KG (51,0 KG) | Corpo e Mente |
| 26. | Enzo Gabriel Silva | SUPER PESADO 51 KG (51,0 KG) | Projeto X |
| 27. | Henzo Gabriel França Da Anunciação | PESADÍSSIMO ACIMA DE 51.0 (51,0 KG) | Projeto X |
| 28. | Ycaro Araújo Pessoa | PESADÍSSIMO ACIMA DE 51.0 (51,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Davi Luiz Nascimento de Oliveira | GALO 34,5 KG (34,5 KG) | CheckMat |
| 2. | Roberto Jonathan | GALO 34,5 KG (34,5 KG) | GF Team |
| 3. | Renan da Cruz Lima | PENA 42,7 KG (42,7 KG) | PSLPB Cícero Costha |
| 4. | Ricardo Hungria | MÉDIO 51 KG (51,0 KG) | Team Kamui |
| 5. | Luis Gabriel Melo da Silva | SUPER PESADO 63,5 KG (63,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | AMARELA/LARANJA/VERDE
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | João Cordeiro de Almeida Melo | PLUMA 38,5 KG (38,5 KG) | ACasa CT |
| 2. | Thalisson paranaguá | PLUMA 38,5 KG (38,5 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
| 3. | Dênison Alexandro Coelho Dias | PLUMA 38,5 KG (38,5 KG) | Prayer Jiu Jitsu |
| 4. | Filipe Bezerra Lima | PLUMA 38,5 KG (38,5 KG) | Six Blades |
| 5. | Enzo da Cruz Dias | PENA 42,7 KG (42,7 KG) | Arara Jiu Jitsu |
| 6. | Danilo Pereira Conceição | PENA 42,7 KG (42,7 KG) | Arion Team |
| 7. | Henry Maxi Vilas Boas Costa | PENA 42,7 KG (42,7 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 8. | Daniel Almeida Paiva | LEVE 46 KG (46,0 KG) | New Family JJ |
| 9. | Arthur Vitor Oliveira | LEVE 46 KG (46,0 KG) | Prayer Jiu Jitsu |
| 10. | Bruno Lucas Souza | LEVE 46 KG (46,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 11. | João Pedro Marques santos | LEVE 46 KG (46,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 12. | Yury samuel lucas de souza espindola belizario | LEVE 46 KG (46,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 13. | Felipe Almeida Melo | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | ACasa CT |
| 14. | Pedro Emanuel Araújo Pinto | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | Família Sena Jiu-jitsu |
| 15. | Cauan Antonio da Silva | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 16. | David Maia Nascimento | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 17. | Gabriel Pinto Bastos | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 18. | Davi Lucca Santana Sena | PESADO 59 KG (59,0 KG) | Base 65 |
| 19. | Ícaro Campos Cruz | PESADO 59 KG (59,0 KG) | Corpo e Mente |
| 20. | José Felipe paim De jesus | PESADÍSSIMO ACIMA DE 63.5 KG (200,0 KG) | Fight Brothers |
| 21. | Lucas Melo silva | PESADÍSSIMO ACIMA DE 63.5 KG (200,0 KG) | Fight Brothers |
Masculino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Liedson Andrade de Jesus dos Santos | GALO 43,7 KG (43,7 KG) | Dream Art |
| 2. | Wesley Gonçalves de Queiroz Gonçalves s | LEVE 56 KG (56,0 KG) | ARENA FIGHT CLUBE BAHIA |
| 3. | Rafael Silva Carvalho | MÉDIO 60KG (60,0 KG) | Fight Club |
| 4. | kauan Souza Duarte | MÉDIO 60KG (60,0 KG) | Guimarães BJJ |
| 5. | Guilherme Felipe Simões Souza | MÉDIO 60KG (60,0 KG) | Imperial Jiu Jitsu |
| 6. | Vitor Marsdasi Araújo Nunes | MEIO PESADO 65KG (65,0 KG) | Força e Honra |
| 7. | Yago da Silva Marques | MEIO PESADO 65KG (65,0 KG) | LG System |
| 8. | Daniel Maraux Lima | MEIO PESADO 65KG (65,0 KG) | LIONS CT |
| 9. | Leonidas Calazans | MEIO PESADO 65KG (65,0 KG) | Ryan Gracie |
| 10. | Davi Reis Castro Lima | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | Guimarães BJJ |
| 11. | Mathias Rocha Silveira de Souza | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | LG System |
| 12. | Enzo Fernandes Alixandini | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | LIONS CT |
Masculino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | AMARELA/LARANJA/VERDE
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Arthur Estrela Paixão Silva | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | ACasa CT |
| 2. | Luiz Gustavo Vieira Rogério De Rezende | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | CheckMat |
| 3. | Pedro Theodoro Cosendey | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | CheckMat |
| 4. | Théo Theodoro Cosendey | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | CheckMat |
| 5. | Efraim Xavier Adorno Barreto | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 6. | Raoni De Almeida Santana | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 7. | Gabriel Figueiredo Silva | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 8. | Arthur de Carvalho Gonçalves | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | ACasa CT |
| 9. | Guilherme Souto | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | Nova União |
| 10. | PAULO DESCARTES NASCIMENTO GRAMACHO | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 11. | Ryan Pacheco costa da Silva | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Corpo e Mente |
| 12. | Pedro Victor Santos | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Dream Art |
| 13. | Felipphe Brito de Deus Santos | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Gracie Barra |
| 14. | Edvan Silva de Lima Junior | LEVE 56 KG (56,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 15. | Sebasthian Sandes Moreira | LEVE 56 KG (56,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 16. | Heitor Dias de Oliveira Pereira | MÉDIO 60KG (60,0 KG) | Jacaré Team |
| 17. | Rafael pires | MÉDIO 60KG (60,0 KG) | Nova União |
| 18. | Luis Felipe Monteiro Belo | MÉDIO 60KG (60,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 19. | Gustavo Cordeiro carneiro | MÉDIO 60KG (60,0 KG) | Team Carvalho |
| 20. | Ian Augusto Aguiar | MEIO PESADO 65KG (65,0 KG) | Dream Art |
| 21. | MARCOS GABRIEL SANTIAGO VIEIRA | MEIO PESADO 65KG (65,0 KG) | Nova União |
| 22. | Nicolas Saymon S. dos Santos | MEIO PESADO 65KG (65,0 KG) | Prayer Jiu Jitsu |
| 23. | Lucas evangelista Da Silva | MEIO PESADO 65KG (65,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 24. | Gabriel Santos maia | PESADO 69 KG (69,0 KG) | Projeto Efésios 6:12 |
| 25. | Enzo Gabriel Santana Andrade | PESADO 69 KG (69,0 KG) | ARENA FIGHT CLUBE BAHIA |
| 26. | Arthur Walter de Jesus Copque Lopes | PESADO 69 KG (69,0 KG) | Arion Team |
| 27. | LUIZ GUILHERME DE ASSIS PEREIRA RAMOS | PESADO 69 KG (69,0 KG) | Arion Team |
| 28. | Lucas Ferreira oliveira | PESADO 69 KG (69,0 KG) | Base 65 |
| 29. | ryan guilherme correia santana | PESADO 69 KG (69,0 KG) | GF Team |
| 30. | RÔMULO AUGUSTO LUZ OLIVEIRA | PESADO 69 KG (69,0 KG) | Gracie Barra |
| 31. | Rafael Mayoral | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
| 32. | Miguel Pimenta de Araújo | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | GF Team |
| 33. | Lucas Matheus Soares da Silva dos Reis | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | LG System |
| 34. | MOISES ELIAS MORAES DOS SANTOS | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | New Family JJ |
| 35. | Raphael Ferrari Ferreira Oliveira | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 36. | Bernardo Garcia de Oliveira | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | Templo Jiu Jitsu |
| 37. | Arthur Barreto Silva | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73.5KG (100,0 KG) | ZMT |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | João Marcelo Moraes Schwenck de Amorim | GALO 53,5 KG (53,5 KG) | Ducam |
| 2. | Sadaque estrela Teixeira | GALO 53,5 KG (53,5 KG) | ZMT |
| 3. | Gustavo Nolasco Farias Nunes | PLUMA 58,5 KG (58,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 4. | Murillo Cairo Araujo | PLUMA 58,5 KG (58,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 5. | Emanuel maciel dos santos rego lima | PLUMA 58,5 KG (58,5 KG) | Team Carvalho |
| 6. | DAVI GABRIEL SANTOS DE SOUZA | PENA 64 KG (64,0 KG) | Base 65 |
| 7. | Arthur Costa Mamede Dos Santos | PENA 64 KG (64,0 KG) | Guimarães BJJ |
| 8. | Guilherme Oliveira Veloso | PENA 64 KG (64,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 9. | Paulo Roberto da Silva Gonçalves | PENA 64 KG (64,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 10. | Carlos Henrique Dos Santos Calheiro | PENA 64 KG (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 11. | Jadson Silva dos Santos | PENA 64 KG (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 12. | Matheus Santos Souza | PENA 64 KG (64,0 KG) | Team Passos |
| 13. | Diego Sullivan Amorim Santos | LEVE 69KG (69,0 KG) | Projeto Efésios 6:12 |
| 14. | Wendsson Caynã dos Santos Teles | LEVE 69KG (69,0 KG) | CheckMat |
| 15. | Iago Bittencourt da Silva | LEVE 69KG (69,0 KG) | Corpo e Mente |
| 16. | Guilherme wanderley vivas | LEVE 69KG (69,0 KG) | Jacaré Team |
| 17. | Gabriel dos Santos Santos | LEVE 69KG (69,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 18. | Gelasio Fernando de Souza Farias Filho | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | Bruxo Team |
| 19. | Matheus brazil | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | Carlson Gracie Team |
| 20. | Alysson calhau Santos | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | CheckMat |
| 21. | Bruno Nunes Pestana | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | CheckMat |
| 22. | Eduardo Oliveira de Jesus | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | CheckMat |
| 23. | João Carlos Cardoso Ribeiro Vieira | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | Jacaré Team |
| 24. | Guilherme Barreto Martins Dos Santos | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | LIONS CT |
| 25. | Emanuel Oliveira Carvalho | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 26. | Samuel Jemes de Jesus Santos | MEIO PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Projeto Efésios 6:12 |
| 27. | Luiz Pires | MEIO PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 28. | Caio de Teive e Argolo Alves | PESADO 84,3 KG (84,3 KG) | Alpha Fight |
| 29. | Guilherme Oliveira Carvalho Cotrim | PESADO 84,3 KG (84,3 KG) | Fight Club |
| 30. | Marcos Gabriel Ferreira Silva | PESADO 84,3 KG (84,3 KG) | Progress Academy |
| 31. | Emanoel Bomfim de Santana | PESADO 84,3 KG (84,3 KG) | Team Carvalho |
| 32. | João Pedro Brito martinez da silva | SUPER PESADO 89,3 KG (89,3 KG) | Família Sena Jiu-jitsu |
| 33. | João De Castro Vita | PESADÍSSIMO ACIMA 89,3 (200,0 KG) | LIONS CT |
| 34. | Rafael Gomes rodrigues | PESADÍSSIMO ACIMA 89,3 (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Arthur Costa Mamede Dos Santos | PENA 64 KG (64,0 KG) | Guimarães BJJ |
| 2. | Wendsson Caynã dos Santos Teles | LEVE 69KG (69,0 KG) | CheckMat |
| 3. | Luiz Pires | MEIO PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 4. | Guilherme Oliveira Carvalho Cotrim | PESADO 84,3 KG (84,3 KG) | Fight Club |
| 5. | Rafael Gomes rodrigues | PESADÍSSIMO ACIMA 89,3 (200,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Bernardo Aquino Santos dos Reis | PLUMA 58,5 KG (58,5 KG) | LG System |
| 2. | Israel Luis Adorno Barreto | PLUMA 58,5 KG (58,5 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 3. | Felipe Souza Pita | PLUMA 58,5 KG (58,5 KG) | Team Carvalho |
| 4. | Wendell das Virgens Silva de Brito | PENA 64 KG (64,0 KG) | Dream Art |
| 5. | CHARLES ALIRIO PEREIRA OLIVEIRA | LEVE 69KG (69,0 KG) | CheckMat |
| 6. | Marcel Messias Batista Magalhães de Lima | LEVE 69KG (69,0 KG) | GF Team |
| 7. | Marcos Salomão | LEVE 69KG (69,0 KG) | Team Kamui |
| 8. | Arthur Bryan Gilbert Silva Alves | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | Carlos Pinho Team |
| 9. | Raoni borba almeida | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | Carlson Gracie Team |
| 10. | Enzo Santana Guimarães | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | Guimarães BJJ |
| 11. | Ian Gabriel dos Santos Souza | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
| 12. | NATANAEL NERI DOS SANTOS | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | Projeto X |
| 13. | Vinicius Garcia | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 14. | Geilson da Silva Lima Junior | MEIO PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | GF Team |
| 15. | LUIS GUILHERME BATISTA DA SILVA | MEIO PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | Movemente JJ |
| 16. | Guilherme Jones Dias De Oliveira | PESADO 84,3 KG (84,3 KG) | Arara Jiu Jitsu |
| 17. | Arthur Pedro Dos Santos silva | PESADO 84,3 KG (84,3 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | AZUL
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Marcel Messias Batista Magalhães de Lima | LEVE 69KG (69,0 KG) | GF Team |
| 2. | Enzo Santana Guimarães | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | Guimarães BJJ |
| 3. | Vinicius Garcia | MÉDIO 74 KG (74,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Djalmy Santana Monteiro | GALO 57.5KG (57,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Eduardo Machado | GALO 57.5KG (57,5 KG) | Team Carvalho |
| 3. | Gabriel | GALO 57.5KG (57,5 KG) | Trilogia Team |
| 4. | HERNANDES FERREIRA DOS ANJOS | GALO 57.5KG (57,5 KG) | Trilogia Team |
| 5. | Pedro Lucca De Jesus Oliveira | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | Arara Jiu Jitsu |
| 6. | Gil César Stingelin Fanchin Medina Pereira | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | Azimuth JJ |
| 7. | Lucas Almeida Andrade | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | Base 65 |
| 8. | Caíque Oliveira Alves de Almeida | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | Clã da Luta |
| 9. | Henrique Sousa Araujo | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | Mauro Junior |
| 10. | Leonardo Caetano Bacelar Silva | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 11. | Marcelo Marley Nunes Matos | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 12. | Davi Santos de Jesus | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | Ryan Gracie |
| 13. | Luís Henrique Bispo Galvão | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | Start Combat |
| 14. | Francisco José de Almeida Neto | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | Zeca Jiu Jitsu |
| 15. | LAZARO SANTOS DE ARAÚJO | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | Zeca Jiu Jitsu |
| 16. | CRISTIAN DAVID DA SILVA CUNHA | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | ZMT |
| 17. | Antonny Gabriel Andrade da Silva | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Alpha Fight |
| 18. | João Victor da Costa Alves | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Arion Team |
| 19. | Enzo Brito | PENA 70.0KG (70,0 KG) | BESOURO JJ |
| 20. | Marcos Lázaro Conceição Deiró | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Clã da Luta |
| 21. | Pedro Henrique Oliveira Silva | PENA 70.0KG (70,0 KG) | CT Thiago Martiniano |
| 22. | Lucas Schindler Rossi Bastos | PENA 70.0KG (70,0 KG) | LIONS CT |
| 23. | Victor Ladeia Barbosa | PENA 70.0KG (70,0 KG) | LIONS CT |
| 24. | Gabriel de Azevedo Silva | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Progress Academy |
| 25. | LUIZ GABRIEL SOARES SANTANA | PENA 70.0KG (70,0 KG) | PSLPB Cícero Costha |
| 26. | Guilherme perdiz Goncalves | PENA 70.0KG (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 27. | Israel Gonçalves da Silva Camera | PENA 70.0KG (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 28. | Keven Bernado Da Silva Jesus | PENA 70.0KG (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 29. | Tacio Abreu Oliveira | PENA 70.0KG (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 30. | Willke da Silva pires | PENA 70.0KG (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 31. | Wendel Almeida Pereira | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Six Blades |
| 32. | Erick Eros Coelho Sousa | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Team Carvalho |
| 33. | Marcel Monteiro | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Zeca Jiu Jitsu |
| 34. | Pedro Ávila | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
| 35. | BRUNO EDUARDO SANTOS SALES | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Alpha Fight |
| 36. | Marcos Andrei | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Alpha Fight |
| 37. | Victor Souza Ferreira Pinto | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | APM – ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR |
| 38. | Mateus Tavares | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Arara Jiu Jitsu |
| 39. | Kauã Brito Cardoso | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Azimuth JJ |
| 40. | Mailson Suzarte | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Base 65 |
| 41. | Adriano Líberato de Matos Brito Filho | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | BESOURO JJ |
| 42. | João Falcão | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | BESOURO JJ |
| 43. | Luan Avelar | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | CheckMat |
| 44. | Yuri Lé Dias | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | GF Team |
| 45. | Vinicius Coelho Miranda | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Kodokam |
| 46. | Sidnei Paraiso | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | LIONS CT |
| 47. | Ezequias dos Santos Silva | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Nativos BJJ |
| 48. | Arthur Mascarenhas Pontes | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 49. | José Henriques Ramos Neto | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 50. | Levi Santos Barros | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 51. | Davi Santos de Azevedo | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Stella Fight |
| 52. | ANDREY CELESTINO | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Suburbio 071 |
| 53. | Jean Jorge Costa Alvim | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Suburbio 071 |
| 54. | Márcio de Souza Santos Júnior | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Suburbio 071 |
| 55. | José Araújo Mello de Senna | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Zeca Jiu Jitsu |
| 56. | Thienry Andrade Gonçalves | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | APM – ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR |
| 57. | Renan Vitor Salvador de Jesus | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Base 65 |
| 58. | André Cauã Bacelar | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | CheckMat |
| 59. | Guilherme brito santos da silva | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | CheckMat |
| 60. | gabriel moura | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Força e Honra |
| 61. | matheus da Silva Lima Nery de Souza | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | GF Team |
| 62. | Davi Pereira da Rocha Santos | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Jacaré Team |
| 63. | Felipe Barbosa dos Santos | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | LG System |
| 64. | Robert Matos | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | LG System |
