Checagem
BAHIA OPEN - I ETAPA
18/05/2025 09:00
Salvador - Bahia
Atenção!
As correções devem ser feitas diretamente pelo atleta, acessando sua inscrição no sistema.
ACESSAR MINHA INSCRIÇÃO
WhatsApp (informações):
Disponível apenas para dúvidas e informações:
(71) 98815-2122
(71) 99959-4453
Importante: Não serão feitas correções no dia do evento.
Qtd. total de atletas:
97
Qtd. total de absoluto:
19
Masculino | PRÉ-MIRIM (4 E 5 anos) | BRANCA/COLORIDA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Leon Dantas | MÉDIO (24,0 KG) | LG System |
Masculino | MIRIM (6 E 7 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Ian Lucca Carvalho de Oliveira | MÉDIO (29,3 KG) | CheckMat |
2. | JOÃO MIGUEL BASTOS TAVARES | MÉDIO (29,3 KG) | LG System |
Masculino | INFANTIL A (8 E 9 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Matheus Lorenzo de Aquino mafra | PLUMA (26,0 KG) | CheckMat |
2. | Marcos Guedes | PENA (29,3 KG) | CheckMat |
3. | André Machado Costa | LEVE (32,0 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
4. | Murilo Bomfim Umbelino Santana | LEVE (32,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
5. | Miguel Garcia Pintor | MÉDIO (35,5 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
6. | BENTO LOBÃO GOUVEIA BEZERRA HIRS | MEIO PESADO (38,5 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
Masculino | INFANTIL B (10 E 11 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | JHON LUCCA CERQUEIRA BASTOS | GALO (29,3 KG) | LG System |
2. | Dênison Alexandro Coelho Dias | PLUMA (32,3 KG) | Prayer Jiu Jitsu |
3. | João Arthur Fonseca | PLUMA (32,3 KG) | Uilian Almeida JJ |
4. | Elizeu Souza dos Reis Santos | LEVE (38,0 KG) | CT J Perez Jiu Jitsu |
5. | Henry Maxi Vilas Boas Costa | LEVE (38,0 KG) | Jiu Jitsu Escola de Luta Matheus Torquato |
6. | Nicolas Adriel Santos Silva | MÉDIO (41,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
7. | João Pedro Gadelha Lima | MEIO PESADO (44,0 KG) | Corpo e Mente |
8. | Enzo Gabriel Silva | MEIO PESADO (44,0 KG) | LG System |
9. | ARTHUR SOUZA DOS SANTOS SILVA | PESADO (47,0 KG) | Movemente JJ |
Masculino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Efraim Xavier Adorno Barreto | PLUMA (38,5 KG) | Projeto Boa Luta |
2. | Arthur Estrela Paixão Silva | PENA (42,7 KG) | ACasa CT |
3. | Alexandre Lima Ferreira | LEVE (46,0 KG) | Ryan Gracie |
4. | JOÃO PEDRO LESSA SOARES | LEVE (46,0 KG) | Team Kamui |
5. | João Guilherme Amaral Berwanger | PESADO (59,0 KG) | CheckMat |
Masculino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Pedro Theodoro Cosendey | GALO (43,7 KG) | CheckMat |
2. | Théo Theodoro Cosendey | GALO (43,7 KG) | CheckMat |
3. | Keven Adrian Silva | GALO (43,7 KG) | GF Team |
4. | Israel Luis Adorno Barreto | GALO (43,7 KG) | Projeto Boa Luta |
5. | William Bruno Lima Pereira | PENA (52,5 KG) | CT J Perez Jiu Jitsu |
6. | Lucas evangelista Da Silva | MÉDIO (60,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
7. | Ian Vitor Sá Barreto Fagundes | MEIO PESADO (65,0 KG) | Karequinha JJ |
8. | Enzo Fernandes Alixandini | SUPER PESADO (73,0 KG) | GF Team |
9. | LUIS GUILHERME BATISTA DA SILVA | PESADÍSSIMO + (73,0 KG) | Movemente JJ |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | BRANCA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Yuri Viana Jurema Argol Guimarães | GALO (53,5 KG) | LG System |
2. | Luiz Fernando Bezerrra Lima | GALO (53,5 KG) | Six Blades |
3. | Breno Viegas | PLUMA (58,5 KG) | CheckMat |
4. | Antônio César Caires Oliveira Santos | PLUMA (58,5 KG) | LG System |
5. | Francisco José de Almeida Neto | PLUMA (58,5 KG) | Zeca Jiu Jitsu |
6. | gabriel | PENA (64,0 KG) | Gracie Barra |
7. | DENISSON BARBOSA GOMES | PENA (64,0 KG) | Projeto X |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | AZUL
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Isaac Sousa Laiola | LEVE (69,0 KG) | CheckMat |
2. | Ícaro Alessandro Dos Santos Neto | LEVE (69,0 KG) | Prayer Jiu Jitsu |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | AZUL
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Isaac Sousa Laiola | LEVE (69,0 KG) | CheckMat |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Felipe Santana Chagas | PLUMA até 64.0 (64,0 KG) | Arion Team |
2. | Willian Christian Barreto Lima | PLUMA até 64.0 (64,0 KG) | Nova União |
3. | Kelven Kim Santana do Nascimento | PENA até 70.0 (70,0 KG) | LG System |
4. | CAIQUE OLIVEIRA DE FRANÇA | PENA até 70.0 (70,0 KG) | Prayer Jiu Jitsu |
5. | Landerson Coelho Aragão | PENA até 70.0 (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
6. | João Victor Gibaut de Freitas | LEVE até 76.0 (76,0 KG) | Bruxo Team |
7. | Ariel Dias Ferreira Santana | LEVE até 76.0 (76,0 KG) | LG System |
8. | João Vitor Estevam soares | LEVE até 76.0 (76,0 KG) | LG System |
9. | gustavo silva oliveira sena | LEVE até 76.0 (76,0 KG) | Zeca Jiu Jitsu |
10. | Juan Willian Da Conceição Araújo | LEVE até 76.0 (76,0 KG) | Zeca Jiu Jitsu |
11. | Pedro Araújo | MÉDIO até 82,3 (82,3 KG) | Classe A Jiu Jitsu |
12. | ADRIANO ALCANTARA MARQUES | MÉDIO até 82,3 (82,3 KG) | Karequinha JJ |
13. | Arthur Viana Gonçalves Figueiredo | PESADO até 94,0 (94,0 KG) | GF Team |
14. | Guilherme de Cerqueira Greco | PESADO até 94,0 (94,0 KG) | Master Club BJ |
15. | Victor Hugo | PESADÍSSIMO acima de 100,5 (100,5 KG) | Fight Club |
16. | Wendel Barros silva | PESADÍSSIMO acima de 100,5 (100,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Landerson Coelho Aragão | PENA até 70.0 (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
2. | Ariel Dias Ferreira Santana | LEVE até 76.0 (76,0 KG) | LG System |
3. | Guilherme de Cerqueira Greco | PESADO até 94,0 (94,0 KG) | Master Club BJ |
4. | Victor Hugo | PESADÍSSIMO acima de 100,5 (100,5 KG) | Fight Club |
5. | Wendel Barros silva | PESADÍSSIMO acima de 100,5 (100,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | AZUL
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Ariel de Jesus dos Santos | PLUMA até 64.0 (64,0 KG) | Dream Art |
2. | Matheus Costa de Figueiredo | MÉDIO até 82,3 (82,3 KG) | Team Carvalho |
3. | Cesar dos Santos Andrade filho | MEIO PESADO até 88,3 (88,3 KG) | GF Team |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | AZUL
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Matheus Costa de Figueiredo | MÉDIO até 82,3 (82,3 KG) | Team Carvalho |
2. | Cesar dos Santos Andrade filho | MEIO PESADO até 88,3 (88,3 KG) | GF Team |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | ROXA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | César Serapião | LEVE até 76.0 (76,0 KG) | Fight Club |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | PRETA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Welddy Munhoz Alves Freitas Silva | PLUMA até 64.0 (64,0 KG) | Game Over |
2. | Thiago Emanuel Silva de Almeida | LEVE até 76.0 (76,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
3. | Rafael dos santos hora | MÉDIO até 82,3 (82,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | PRETA
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Thiago Emanuel Silva de Almeida | LEVE até 76.0 (76,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | BRANCA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Eduardo Jesus da Conceição | LEVE (76,0 KG) | LG System |
2. | Israel Silva Alves | LEVE (76,0 KG) | LG System |
3. | Caique Vinicius Nascimento Pinheiro | MEIO PESADO (88,3 KG) | LJ Studio / Iuri Alves |
4. | Igor Maurício Matos | PESADÍSSIMO + (100,5 KG) | LG System |
Masculino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | BRANCA
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Caique Vinicius Nascimento Pinheiro | MEIO PESADO (88,3 KG) | LJ Studio / Iuri Alves |
Masculino | MASTER 2 (36 A 40 ANOS) | BRANCA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | mario leles da silva santos | MEIO PESADO (88,3 KG) | LG System |
2. | Thierre Fellipe Fernandes Teixeira | PESADO (94,3 KG) | Nova União |
3. | MURILO DOS SANTOS | SUPER PESADO (100,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | MASTER 2 (36 A 40 ANOS) | BRANCA
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Thierre Fellipe Fernandes Teixeira | PESADO (94,3 KG) | Nova União |
Masculino | MASTER 2 (36 A 40 ANOS) | AZUL
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | andre luzbel monteiro oliveira bonfim | MEIO PESADO (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | MASTER 2 (36 A 40 ANOS) | AZUL
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | andre luzbel monteiro oliveira bonfim | MEIO PESADO (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | MASTER 2 (36 A 40 ANOS) | PRETA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Thiago Silva Ramos | PESADO (94,3 KG) | Brazilian Combat |
Masculino | MASTER 2 (36 A 40 ANOS) | PRETA
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Thiago Silva Ramos | PESADO (94,3 KG) | Brazilian Combat |
Masculino | MASTER 3 (41 A 45 ANOS) | BRANCA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Leonardo Santos Mendes dos Santos | PLUMA (64,0 KG) | Team Carvalho |
Masculino | MASTER 3 (41 A 45 ANOS) | ROXA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | JOSE LEONARDO ALVES DE SANTANA NASCIMENTO | MEIO PESADO (88,3 KG) | CheckMat |
2. | Augusto Carvalho | SUPER PESADO (100,5 KG) | Joy Leo |
Masculino | MASTER 3 (41 A 45 ANOS) | ROXA
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | JOSE LEONARDO ALVES DE SANTANA NASCIMENTO | MEIO PESADO (88,3 KG) | CheckMat |
2. | Augusto Carvalho | SUPER PESADO (100,5 KG) | Joy Leo |
Masculino | MASTER 3 (41 A 45 ANOS) | PRETA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Lucas Portela Borges | PESADÍSSIMO + (100,5 KG) | GF Team |
Masculino | MASTER 3 (41 A 45 ANOS) | PRETA
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Lucas Portela Borges | PESADÍSSIMO + (100,5 KG) | GF Team |
Masculino | MASTER 4 (46 A 50 ANOS) | BRANCA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Paulo Francisco Santos Júnior | LEVE (76,0 KG) | Associação de Lutas Mistas Kacajutay |
Masculino | MASTER 6 (56 A 60 ANOS) | BRANCA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Fabio Regis Santos | PESADÍSSIMO + (100,5 KG) | Zeca Jiu Jitsu |
Masculino | MASTER 6 (56 A 60 ANOS) | BRANCA
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Fabio Regis Santos | PESADÍSSIMO + (100,5 KG) | Zeca Jiu Jitsu |
Feminino | MIRIM (6 E 7 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Carine Silva | PLUMA (20,0 KG) | LG System |
2. | Safirah Vanderleis Pinheiro | PLUMA (20,0 KG) | LG System |
Feminino | INFANTIL A (8 E 9 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Sophia Estrela Paixão Silva | LEVE (32,0 KG) | ACasa CT |
2. | MARIA SOPHIA BATISTA DA SILVA | PESADO (41,7 KG) | Movemente JJ |
Feminino | INFANTIL B (10 E 11 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Thaila Moreira Mota | MÉDIO (41,0 KG) | Nova União |
2. | Hannah Santos de Santana | PESADÍSSIMO + (51,0 KG) | Corpo e Mente |
Feminino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Anne Soares Miguel | PENA (42,7 KG) | Corpo e Mente |
2. | Ananda Beatryz Freitas Borges | PENA (42,7 KG) | Jiu-Jitsu Escola |
3. | Catarina Hazis Ferreira Andrade | LEVE (46,0 KG) | ZMT |
4. | Alanna Ribeiro souza | MÉDIO (51,0 KG) | Team Kamui |
5. | Aghata Isabel | PESADO (59,0 KG) | Imperial Jiu Jitsu |
Feminino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Júlia Conti | LEVE (56,0 KG) | Corpo e Mente |
2. | Ester Souza dos Reis Santos | LEVE (56,0 KG) | CT J Perez Jiu Jitsu |
3. | Ana Vitória Portela Dos Santos | MEIO PESADO (65,0 KG) | Projeto Referência |
Feminino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | BRANCA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Keuly da Silva | PLUMA (48,3 KG) | LG System |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Débora Medeiros | MÉDIO (69,0 KG) | Jiu-Jitsu Escola |
2. | AMANDA PEREIRA CAVALCANTE | MÉDIO (69,0 KG) | New Family JJ |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Débora Medeiros | MÉDIO (69,0 KG) | Jiu-Jitsu Escola |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | ROXA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Ádhilla Sabrinny | LEVE (64,0 KG) | Corpo e Mente |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | ROXA
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Ádhilla Sabrinny | LEVE (64,0 KG) | Corpo e Mente |