Checagem
SULAMERICANO DE JIU JITSU PARADESPORTO
06/09/2025 09:00
Salvador - Bahia
Atenção!
As correções devem ser feitas diretamente pelo atleta, acessando sua inscrição no sistema.
ACESSAR MINHA INSCRIÇÃO
WhatsApp (informações):
Disponível apenas para dúvidas e informações:
(71) 98815-2122
(71) 99959-4453
Importante: Não serão feitas correções no dia do evento.
Qtd. total de atletas:
41
Qtd. total de absoluto:
20
Masculino | INFANTIL | CLASSE C3 ANTERIOR 0
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Antônio Augusto São Pedro de Melo | LEVE (69,9 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
Masculino | JUVENIL | CLASSE A4 ANTERIOR A
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Lucas Tavares | LEVE (69,9 KG) | Gracie Barra |
Masculino | JUVENIL | CLASSE B3 ANTERIOR B3
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Guilherme carvalho dantas | LEVE (69,9 KG) | Associação Matogrossense de Jiu-jitsu Paradesportivo. |
Masculino | JUVENIL | CLASSE D1 ANTERIOR F
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Kauan Soares | MEIO PESADO (79,9 KG) | Associação Matogrossense de Jiu-jitsu Paradesportivo. |
Masculino | ADULTO | CLASSE B3 ANTERIOR B3
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Luiz Cláudio Portilho Lisboa | PESADÍSSIMO ACIMA DE 89,90 (89,9 KG) | Seleção Paraense |
Masculino | ADULTO | CLASSE B3 ANTERIOR B3
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Luiz Cláudio Portilho Lisboa | PESADÍSSIMO ACIMA DE 89,90 (89,9 KG) | Seleção Paraense |
Masculino | ADULTO | CLASSE C1 ANTERIOR 0
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | ALVARO DE SOUZA BORGES NETO | LEVE (69,9 KG) | Team Passos |
Masculino | ADULTO | CLASSE E1 ANTERIOR 0
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Thiago Bruno Oliveira dos Santos | LEVE (69,9 KG) | Águia Norte Team |
Masculino | ADULTO | CLASSE E4 ANTERIOR N
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | JOÃO PEDRO CALDEIRA DE MAGALHÃES | LEVE (69,9 KG) | Associação Matogrossense de Jiu-jitsu Paradesportivo. |
2. | RONYELSON MARCIEL DE BRITO | MEIO PESADO (79,9 KG) | Associação Matogrossense de Jiu-jitsu Paradesportivo. |
Masculino | ADULTO | CLASSE K1 ANTERIOR K4
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Gilton Alves da Silva | MÉDIO (74,9 KG) | Associação Matogrossense de Jiu-jitsu Paradesportivo. |
Masculino | ADULTO | CLASSE L2 ANTERIOR N
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Emerson Santos Cerqueira | LEVE (69,9 KG) | Gracie Barra |
Masculino | ADULTO | CLASSE L3 ANTERIOR N
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | ANANIAS TAVARES GAMA | MÉDIO (74,9 KG) | Seleção Amazonense de Parajiujitsu |
Masculino | ADULTO | CLASSE P2 ANTERIOR G
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Alex Rochel de Souza | PESADO (84,9 KG) | Instituto IPA |
Masculino | ADULTO | CLASSE P2 ANTERIOR G
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Alex Rochel de Souza | PESADO (84,9 KG) | Instituto IPA |
Masculino | MASTER 1 | CLASSE A4 ANTERIOR A
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Jhenison Santana Correia | LEVE (69,9 KG) | Seleção Paraense |
2. | Alex Flávio Oliveira Silva | MEIO PESADO (79,9 KG) | GF Team |
Masculino | MASTER 1 | CLASSE A4 ANTERIOR A
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Alex Flávio Oliveira Silva | MEIO PESADO (79,9 KG) | GF Team |
Masculino | MASTER 1 | CLASSE B1 ANTERIOR B1
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Victor Emanuel Santos Souza | SUPER PESADO (89,9 KG) | Fight Brothers |
2. | Vinícius Antônio barbante de Lima | PESADÍSSIMO ACIMA DE 89,90 (89,9 KG) | Nativos Team |
Masculino | MASTER 1 | CLASSE B1 ANTERIOR B1
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Victor Emanuel Santos Souza | SUPER PESADO (89,9 KG) | Fight Brothers |
2. | Vinícius Antônio barbante de Lima | PESADÍSSIMO ACIMA DE 89,90 (89,9 KG) | Nativos Team |
Masculino | MASTER 1 | CLASSE C1 ANTERIOR 0
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Igor Moreira Nogueira | MEIO PESADO (79,9 KG) | Fight Club |
Masculino | MASTER 1 | CLASSE E4 ANTERIOR N
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Geivisson Marcelino da Silva | MÉDIO (74,9 KG) | Puro Chão BJJ |
2. | Ernane jardim Vieira | PESADÍSSIMO ACIMA DE 89,90 (89,9 KG) | Farpado team |
Masculino | MASTER 1 | CLASSE E4 ANTERIOR N
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Geivisson Marcelino da Silva | MÉDIO (74,9 KG) | Puro Chão BJJ |
Masculino | MASTER 2 | CLASSE E4 ANTERIOR N
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | IURI NUNES DE PAIVA MOTA | SUPER PESADO (89,9 KG) | CT Júnior Araújo |
Masculino | MASTER 2 | CLASSE E4 ANTERIOR N
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | IURI NUNES DE PAIVA MOTA | SUPER PESADO (89,9 KG) | CT Júnior Araújo |
Masculino | MASTER 2 | CLASSE E3 ANTERIOR L
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | MARCOS ALEXANDRE TAVARES DA SILVA | LEVE (69,9 KG) | INSTITUTO PARADESPORTO AM-IPA |
Masculino | MASTER 2 | CLASSE E3 ANTERIOR L
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | MARCOS ALEXANDRE TAVARES DA SILVA | LEVE (69,9 KG) | INSTITUTO PARADESPORTO AM-IPA |
Masculino | MASTER 2 | CLASSE K2 ANTERIOR K3
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Osmary Souza dos santos | LEVE (69,9 KG) | Academia USGO JiuJitsu |
Masculino | MASTER 2 | CLASSE K2 ANTERIOR K3
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Osmary Souza dos santos | LEVE (69,9 KG) | Academia USGO JiuJitsu |
Masculino | MASTER 2 | CLASSE L2 ANTERIOR N
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Thulio Silvano Leite Farias | SUPER PESADO (89,9 KG) | Nordeste Fight |
Masculino | MASTER 2 | CLASSE L2 ANTERIOR N
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Thulio Silvano Leite Farias | SUPER PESADO (89,9 KG) | Nordeste Fight |
Masculino | MASTER 2 | CLASSE L3 ANTERIOR N
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | FRAM GENNESIS | PESADO (84,9 KG) | Águia Norte Team |
Masculino | MASTER 2 | CLASSE L3 ANTERIOR N
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | FRAM GENNESIS | PESADO (84,9 KG) | Águia Norte Team |
Masculino | MASTER 3 | CLASSE A3 ANTERIOR C
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | JOSE CARLOS DOS SANTOS ALVES | SUPER PESADO (89,9 KG) | CRTN B9 Jiu-Jitsu |
Masculino | MASTER 3 | CLASSE A3 ANTERIOR C
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | JOSE CARLOS DOS SANTOS ALVES | SUPER PESADO (89,9 KG) | CRTN B9 Jiu-Jitsu |
Masculino | MASTER 3 | CLASSE A4 ANTERIOR A
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Remenson Cardoso Nascimento | PESADO (84,9 KG) | OKTTOPUS |
Masculino | MASTER 3 | CLASSE A4 ANTERIOR A
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Remenson Cardoso Nascimento | PESADO (84,9 KG) | OKTTOPUS |
Masculino | MASTER 3 | CLASSE E4 ANTERIOR N
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Rodrigo Dias Mattoso | PESADO (84,9 KG) | CRTN B9 Jiu-Jitsu |
Masculino | MASTER 3 | CLASSE E4 ANTERIOR N
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Rodrigo Dias Mattoso | PESADO (84,9 KG) | CRTN B9 Jiu-Jitsu |
Masculino | MASTER 3 | CLASSE E3 ANTERIOR L
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Adeildo José Silva de Melo | PESADÍSSIMO ACIMA DE 89,90 (89,9 KG) | Apjjp- Associação Pernambucana de jiu-jitsu e parajiu-jitsu. |
Masculino | MASTER 3 | CLASSE E3 ANTERIOR L
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Adeildo José Silva de Melo | PESADÍSSIMO ACIMA DE 89,90 (89,9 KG) | Apjjp- Associação Pernambucana de jiu-jitsu e parajiu-jitsu. |
Masculino | MASTER 3 | CLASSE K3 ANTERIOR K2
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA | LEVE (69,9 KG) | Zen Jiu Jitsu |
Masculino | MASTER 3 | CLASSE K3 ANTERIOR K2
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA | LEVE (69,9 KG) | Zen Jiu Jitsu |
Masculino | MASTER 3 | CLASSE K4 ANTERIOR K1
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Ezequiel da luz Geraldo | LEVE (69,9 KG) | Atos JJ |
Masculino | MASTER 3 | CLASSE L3 ANTERIOR N
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Bruno Veberling Frederico | MEIO PESADO (79,9 KG) | Farpado team |
2. | Joel da Silva Souza Junior | MEIO PESADO (79,9 KG) | Team Carvalho |
Masculino | MASTER 3 | CLASSE L3 ANTERIOR N
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Bruno Veberling Frederico | MEIO PESADO (79,9 KG) | Farpado team |
2. | Joel da Silva Souza Junior | MEIO PESADO (79,9 KG) | Team Carvalho |
Masculino | MASTER 4 | CLASSE B1 ANTERIOR B1
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | VALTONEI SILVA CHAGAS | PESADÍSSIMO ACIMA 89,90 (89,9 KG) | Team Carvalho |
Masculino | MASTER 4 | CLASSE B1 ANTERIOR B1
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | VALTONEI SILVA CHAGAS | PESADÍSSIMO ACIMA 89,90 (89,9 KG) | Team Carvalho |
Masculino | MASTER 4 | CLASSE K4 ANTERIOR K1
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Luiz Eduardo Silva Santos | SUPER PESADO (89,9 KG) | Team Carvalho |
Masculino | MASTER 4 | CLASSE L2 ANTERIOR N
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Mario cesar Martins Araújo de Souza | MEIO PESADO (79,9 KG) | Seleção Paraense |
Masculino | MASTER 4 | CLASSE L2 ANTERIOR N
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Mario cesar Martins Araújo de Souza | MEIO PESADO (79,9 KG) | Seleção Paraense |
Masculino | MASTER 4 | CLASSE L3 ANTERIOR N
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | JONATHAS CANDIDO MACHADO | LEVE (69,9 KG) | INSTITUTO PARADESPORTO AM-IPA |
2. | FABIO PAES LISBOA | MEIO PESADO (79,9 KG) | Seleção Paraense |
Feminino | INFANTIL | CLASSE E4 ANTERIOR N
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Ana Cecília Pereira da cruz | LEVE (69,9 KG) | Associação Matogrossense de Jiu-jitsu Paradesportivo. |
Feminino | ADULTO | CLASSE I3 ANTERIOR I
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Leidilaura Pereira de Carvalho | LEVE (69,9 KG) | Associação Matogrossense de Jiu-jitsu Paradesportivo. |
Feminino | ADULTO | CLASSE K3 ANTERIOR K2
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Suiany Linhares de Oliveira | LEVE (69,9 KG) | Associação Matogrossense de Jiu-jitsu Paradesportivo. |