Checagem
REI DO TATAME II ETAPA
13/07/2025 09:00
Salvador - Bahia
Atenção!
As correções devem ser feitas diretamente pelo atleta, acessando sua inscrição no sistema.
ACESSAR MINHA INSCRIÇÃO
WhatsApp (informações):
Disponível apenas para dúvidas e informações:
(71) 98815-2122
(71) 99959-4453
Importante: Não serão feitas correções no dia do evento.
Qtd. total de atletas:
18
Qtd. total de absoluto:
2
Masculino | MIRIM (6 E 7 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Bento Pantaleão de Carvalho | PLUMA (20,0 KG) | CheckMat |
Masculino | INFANTIL A (8 E 9 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Pedro Sousa Maia | PENA (29,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | INFANTIL B (10 E 11 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Dênison Alexandro Coelho Dias | PLUMA (32,3 KG) | Prayer Jiu Jitsu |
2. | Levi Asaf Sousa Maia | LEVE (38,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Luan Trece Araújo de Moraes | GALO (34,5 KG) | CheckMat |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | BRANCA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Yuri Viana Jurema Argol Guimarães | GALO (53,5 KG) | LG System |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | João Carlos Neto | PENA até 70.0 (70,0 KG) | Zeca Jiu Jitsu |
2. | Emanuel Nascimento Santos Da Silva | PESADO até 94,0 (94,0 KG) | Prayer Jiu Jitsu |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | AZUL
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | BRENO LUCAS DA SILVA SANTANA | LEVE até 76.0 (76,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | ROXA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Robert Emanuel da Silva | MÉDIO até 82,3 (82,3 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | MARROM
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Marcos Bispo Duarte | PLUMA até 64.0 (64,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | PRETA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Maiky maia Silva | MÉDIO (82,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | PRETA
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Maiky maia Silva | MÉDIO (82,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | MASTER 2 (36 A 40 ANOS) | BRANCA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | MURILO DOS SANTOS | SUPER PESADO (100,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | MASTER 2 (36 A 40 ANOS) | BRANCA
Absoluto
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | MURILO DOS SANTOS | SUPER PESADO (100,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | INFANTIL A (8 E 9 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Noemy Barreto Silva | PESADÍSSIMO + (44,7 KG) | FIT FAMILY |
Feminino | INFANTIL B (10 E 11 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Samille Andrade Dos Santos | MEIO PESADO (44,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
2. | Hannah Santos de Santana | PESADÍSSIMO + (51,0 KG) | Corpo e Mente |
Feminino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | BRANCA
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Camily Alvares Senhorinho | LEVE (56,0 KG) | CheckMat |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | AZUL
# | Nome | Peso | Equipe |
---|---|---|---|
1. | Kevelly Rhuanne Alves Vilela | PENA (58,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |