Checagem
REI DO TATAME I ETAPA
12/04/2026 09:00
Salvador - Bahia
Atenção!
As correções devem ser feitas diretamente pelo atleta, acessando sua inscrição no sistema.
ACESSAR MINHA INSCRIÇÃO
WhatsApp (informações):
Disponível apenas para dúvidas e informações:
(71) 98815-2122
(71) 99959-4453
Importante: Não serão feitas correções no dia do evento.
Qtd. total de atletas:
68
Qtd. total de absoluto:
9
Masculino | MIRIM (6 E 7 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Apollo Porto Paim | PESADO 35,5 KG (35,5 KG) | Projeto Zeux KJJ |
Masculino | INFANTIL A (8 E 9 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Antonio Velame Pedreira | PLUMA 26 KG (26,0 KG) | Zeca Jiu Jitsu |
| 2. | Davi Cavalcanti Almeida | LEVE 32 KG (32,0 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
Masculino | INFANTIL B (10 E 11 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Bento Rocha Percontini Nogueira | GALO 29,3 KG (29,3 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
| 2. | João Arthur Fonseca | PENA 35,5 KG (35,5 KG) | Uilian Almeida JJ |
| 3. | Henrique Passos | PENA 35,5 KG (35,5 KG) | Zeca Jiu Jitsu |
| 4. | Luiz Velame Pedreira | MÉDIO 41 KG (41,0 KG) | Zeca Jiu Jitsu |
| 5. | Bernardo Oliveira Pimentel | MEIO PESADO 44 KG (44,0 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
| 6. | João Pedro Gadelha Lima | SUPER PESADO 51 KG (51,0 KG) | Corpo e Mente |
Masculino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Luan Figueiredo Menezes Do Nascimento | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | CheckMat |
| 2. | Gael Benício Góes Freitas | SUPER PESADO 63,5 KG (63,5 KG) | Zeca Jiu Jitsu |
Masculino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | AMARELA/LARANJA/VERDE
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Natanael de Araújo dos Santos | PENA 42,7 KG (42,7 KG) | ZMT |
| 2. | Yury samuel lucas de souza espindola belizario | LEVE 46 KG (46,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 3. | Pedro Emanuel Araújo Pinto | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | Família Sena Jiu-jitsu |
Masculino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | THEO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | Team Kamui |
| 2. | Gabriel Escorcio Daltro | MÉDIO 60KG (60,0 KG) | CheckMat |
Masculino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | AMARELA/LARANJA/VERDE
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Théo Theodoro Cosendey | GALO 43,7 KG (43,7 KG) | CheckMat |
| 2. | Arthur Estrela Paixão Silva | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | ACasa CT |
| 3. | Pedro Theodoro Cosendey | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | CheckMat |
| 4. | Nicollas Cássio santos Reis | PENA 52,5 KG (52,5 KG) | Gracie Barra |
| 5. | Lucas evangelista Da Silva | MEIO PESADO 65KG (65,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 6. | Pedro Henrique Batista de Jesus | MEIO PESADO 65KG (65,0 KG) | ZMT |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Guilherme de Sousa Ferreira | PENA 64 KG (64,0 KG) | Nova União |
| 2. | Lucca Barreto dos Reis | PENA 64 KG (64,0 KG) | Raiz Jiu Jitsu - Projeto |
| 3. | Geddel Quadros Vieira Lima Filho | LEVE 69KG (69,0 KG) | LIONS CT |
| 4. | Rafael Weber De Moraes Coelho | MEIO PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | LIONS CT |
Masculino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Wendell das Virgens Silva de Brito | PENA 64 KG (64,0 KG) | Dream Art |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Gil César Stingelin Fanchin Medina Pereira | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | Azimuth JJ |
| 2. | Kevin Carriê Gonçalves Costa | PLUMA 64.0 KG (64,0 KG) | Azimuth JJ |
| 3. | Alefe de Santana Barbosa | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Base 65 |
| 4. | Levi Oliveira Romano Santos | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Base 65 |
| 5. | Caique Cunha | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Bruxo Team |
| 6. | Eric Barreto de Oliveira | PENA 70.0KG (70,0 KG) | GF Team |
| 7. | Davi Saraiva | PENA 70.0KG (70,0 KG) | Tartaruga Fight Club |
| 8. | Marco antonio malandra de araujo | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Azimuth JJ |
| 9. | JOSUE DA SILVA CARNEIRO FILHO | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 10. | Caio Gabriel Vasconcelos André | MEIO PESADO 88,3 KG (88,3 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
| 11. | Bernnardo Pereira Y Gama | PESADÍSSIMO ACIMA 100,5 (200,0 KG) | Carlson Gracie Team |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | JOSUE DA SILVA CARNEIRO FILHO | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Caio Gabriel Vasconcelos André | MEIO PESADO 88,3 KG (88,3 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
| 3. | Bernnardo Pereira Y Gama | PESADÍSSIMO ACIMA 100,5 (200,0 KG) | Carlson Gracie Team |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | GUSTAVO LIER VILAS BOAS CARDOSO | PENA 70.0KG (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | gustavo silva oliveira sena | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | GF Team |
| 3. | Yuri Silva | LEVE 76.0 KG (76,0 KG) | Projeto Transbordar |
| 4. | Vitor Batista do nascimento | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Alpha Fight |
| 5. | Jonathan santos souza | SUPER PESADO 100,5 kg (100,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | AZUL
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | GUSTAVO LIER VILAS BOAS CARDOSO | PENA 70.0KG (70,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | MARROM
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Carlos Eduardo Nery da Silva | MEIO PESADO 88,3 KG (88,3 KG) | Arion Team |
Masculino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | MARROM
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Carlos Eduardo Nery da Silva | MEIO PESADO 88,3 KG (88,3 KG) | Arion Team |
Masculino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Ronaldo Castro pinto | PESADÍSSIMO ACIMA DE 100.5KG (200,0 KG) | LG System |
Masculino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Ronaldo Castro pinto | PESADÍSSIMO ACIMA DE 100.5KG (200,0 KG) | LG System |
Masculino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | JOHN SOUZA DE OLIVEIRA | LEVE 76 KG (76,0 KG) | Team Passos |
Masculino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | MARROM
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Tiago de Sousa Silva | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | New Family JJ |
Masculino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | MARROM
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Tiago de Sousa Silva | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | New Family JJ |
Masculino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | PRETA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Victor Queiroz | MÉDIO 82,3 KG (82,3 KG) | Fight Club |
| 2. | Alexandre Paixão | SUPER PESADO 100,5 KG (100,5 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | MASTER 2 (36 A 40 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | andre luzbel monteiro oliveira bonfim | MEIO PESADO 88,3 KG (88,3 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Masculino | MASTER 4 (46 A 50 ANOS) | PRETA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Jefferson Eduardo Carvalho do Nascimento | MEIO PESADO 88.3 KG (88,3 KG) | CheckMat |
Masculino | MASTER 6 (56 A 60 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Fabio Regis Santos | PESADÍSSIMO ACIMA DE 100.5KG (200,0 KG) | Zeca Jiu Jitsu |
Masculino | MASTER 6 (56 A 60 ANOS) | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Fabio Regis Santos | PESADÍSSIMO ACIMA DE 100.5KG (200,0 KG) | Zeca Jiu Jitsu |
Feminino | INFANTIL A (8 E 9 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | CRISÁLIDA SILVA RÔDE | PENA 29,3 KG (29,3 KG) | Fight Brothers |
Feminino | INFANTIL B (10 E 11 ANOS) | BRANCA/COLORIDA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna Lima Fera Negrão | GALO 29,3 KG (29,3 KG) | Alliance Jiu Jitsu |
| 2. | Maya Vitória Ribeiro dos Santos | PLUMA 32,3 kg (32,3 KG) | Atrito Team |
| 3. | Sophia Estrela Paixão Silva | PENA 35,5KG (35,5 KG) | ACasa CT |
Feminino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | BRANCA/CINZA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Bruna Soares Galindo | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | Atrito Team |
Feminino | INFANTO JUVENIL A (12 E 13 ANOS) | AMARELA/LARANJA/VERDE
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | AMANDA RAMOS DE OLIVEIRA | MEIO PESADO 55 KG (55,0 KG) | Projeto X |
Feminino | INFANTO JUVENIL B (14 E 15 ANOS) | AMARELA/LARANJA/VERDE
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Mirella Almeida Anacleto | PLUMA 48 KG (48,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Júlia Gonçalves Gomes | PESADÍSSIMO ACIMA DE 73KG (100,0 KG) | Clã da Luta |
Feminino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Maria Fernanda Gontijo Estrela de Freitas | SUPER PESADO 73 KG (73,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
Feminino | JUVENIL (16 E 17 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Andressa Gomes de Carvalho | MEIO PESADO 65 KG (65,0 KG) | Nordeste Jiu Jitsu |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Ana vitoria | PLUMA 53 KG (53,0 KG) | RAIZ JIU JITSU |
| 2. | Clara Maria Teixeira Nascimento | PENA 58,5 KG (58,5 KG) | Fight Club |
| 3. | Leandra Santos Reis | LEVE 64 KG (64,0 KG) | Projeto X |
| 4. | Teresa Virgínia Melo Brasil | PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | ACasa CT |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | BRANCA
Absoluto
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Teresa Virgínia Melo Brasil | PESADO 79,3 KG (79,3 KG) | ACasa CT |
Feminino | ADULTO (18 A 29 ANOS) | ROXA
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Giovanna Giulia | MEIO PESADO 74 KG (74,0 KG) | Fight Brothers |
Feminino | MASTER 1 (30 A 35 ANOS) | AZUL
| # | Nome | Peso | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1. | Isabela Ramos | LEVE 64 KG (64,0 KG) | Fight Club |